
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn non pns wilayah jabatan penyuluh |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2023 |
Sumatera Utara | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | 16 | 2023 |
Sumatera Barat | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2023 |
Riau | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2023 |
Jambi | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2023 |
Sumatera Selatan | 42 | 8 | 27 | 21 | 2 | 50 | 2023 |
Bengkulu | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 11 | 2023 |
Lampung | 47 | 27 | 23 | 49 | 2 | 74 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 20 | 2023 |
Kepulauan Riau | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2023 |
DKI Jakarta | 19 | 10 | 7 | 17 | 5 | 29 | 2023 |
Jawa Barat | 18 | 4 | 3 | 13 | 6 | 22 | 2023 |
Jawa Tengah | 27 | 26 | 15 | 38 | 0 | 53 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 14 | 15 | 17 | 11 | 1 | 29 | 2023 |
Jawa Timur | 26 | 24 | 3 | 45 | 2 | 50 | 2023 |
Banten | 25 | 5 | 9 | 18 | 3 | 30 | 2023 |
Bali | 219 | 267 | 84 | 361 | 41 | 486 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 39 | 26 | 22 | 36 | 7 | 65 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2023 |
Kalimantan Barat | 11 | 7 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 62 | 51 | 45 | 67 | 1 | 113 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 16 | 11 | 8 | 19 | 0 | 27 | 2023 |
Kalimantan Timur | 14 | 9 | 9 | 13 | 1 | 23 | 2023 |
Kalimantan Utara | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2023 |
Sulawesi Utara | 20 | 20 | 24 | 13 | 3 | 40 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 50 | 20 | 12 | 54 | 4 | 70 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 30 | 33 | 9 | 51 | 3 | 63 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 35 | 18 | 11 | 40 | 2 | 53 | 2023 |
Gorontalo | 12 | 5 | 8 | 9 | 0 | 17 | 2023 |
Sulawesi Barat | 28 | 11 | 9 | 29 | 1 | 39 | 2023 |
Maluku | 11 | 19 | 11 | 17 | 2 | 30 | 2023 |
Maluku Utara | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
Papua Barat | 13 | 16 | 18 | 10 | 1 | 29 | 2023 |
Papua Barat Daya | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 15 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2022 |
Sumatera Utara | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | 16 | 2022 |
Sumatera Barat | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2022 |
Riau | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2022 |
Jambi | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2022 |
Sumatera Selatan | 41 | 9 | 20 | 27 | 3 | 50 | 2022 |
Bengkulu | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 13 | 2022 |
Lampung | 47 | 28 | 20 | 52 | 3 | 75 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 20 | 2022 |
Kepulauan Riau | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2022 |
DKI Jakarta | 22 | 10 | 8 | 16 | 8 | 32 | 2022 |
Jawa Barat | 19 | 6 | 2 | 17 | 6 | 25 | 2022 |
Jawa Tengah | 36 | 39 | 17 | 58 | 0 | 75 | 2022 |
DI Yogyakarta | 12 | 15 | 13 | 12 | 2 | 27 | 2022 |
Jawa Timur | 32 | 28 | 3 | 50 | 7 | 60 | 2022 |
Banten | 24 | 6 | 11 | 16 | 3 | 30 | 2022 |
Bali | 254 | 326 | 69 | 443 | 68 | 580 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 43 | 32 | 24 | 43 | 8 | 75 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 1 | 17 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2022 |
Kalimantan Barat | 11 | 9 | 10 | 9 | 1 | 20 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 62 | 58 | 43 | 77 | 0 | 120 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 13 | 11 | 5 | 19 | 0 | 24 | 2022 |
Kalimantan Timur | 13 | 10 | 10 | 13 | 0 | 23 | 2022 |
Kalimantan Utara | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2022 |
Sulawesi Utara | 22 | 18 | 22 | 15 | 3 | 40 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 48 | 22 | 11 | 55 | 4 | 70 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 31 | 39 | 9 | 58 | 3 | 70 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 38 | 22 | 13 | 44 | 3 | 60 | 2022 |
Gorontalo | 12 | 5 | 8 | 9 | 0 | 17 | 2022 |
Sulawesi Barat | 28 | 12 | 8 | 30 | 2 | 40 | 2022 |
Maluku | 9 | 17 | 11 | 13 | 2 | 26 | 2022 |
Maluku Utara | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
Papua | 13 | 17 | 19 | 10 | 1 | 30 | 2022 |
Papua Barat | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2022 |
Aceh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2021 |
Sumatera Utara | 13 | 2 | 7 | 8 | 0 | 15 | 2021 |
Sumatera Barat | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
Riau | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2021 |
Jambi | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2021 |
Sumatera Selatan | 37 | 13 | 15 | 34 | 1 | 50 | 2021 |
Bengkulu | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2021 |
Lampung | 49 | 27 | 20 | 54 | 2 | 76 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 19 | 6 | 18 | 7 | 0 | 25 | 2021 |
Kepulauan Riau | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2021 |
DKI Jakarta | 22 | 10 | 5 | 20 | 7 | 32 | 2021 |
Jawa Barat | 17 | 8 | 2 | 18 | 5 | 25 | 2021 |
Jawa Tengah | 37 | 38 | 22 | 52 | 1 | 75 | 2021 |
DI Yogyakarta | 18 | 12 | 15 | 12 | 3 | 30 | 2021 |
Jawa Timur | 27 | 33 | 0 | 58 | 2 | 60 | 2021 |
Banten | 37 | 13 | 22 | 24 | 4 | 50 | 2021 |
Bali | 267 | 313 | 82 | 448 | 50 | 580 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 33 | 37 | 20 | 41 | 9 | 70 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 5 | 20 | 7 | 15 | 3 | 25 | 2021 |
Kalimantan Barat | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | 20 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 53 | 52 | 40 | 63 | 2 | 105 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 16 | 6 | 11 | 11 | 0 | 22 | 2021 |
Kalimantan Timur | 27 | 18 | 17 | 28 | 0 | 45 | 2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Utara | 16 | 24 | 22 | 16 | 2 | 40 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 41 | 19 | 12 | 45 | 3 | 60 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 33 | 27 | 12 | 46 | 2 | 60 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 45 | 15 | 9 | 50 | 1 | 60 | 2021 |
Gorontalo | 14 | 3 | 11 | 6 | 0 | 17 | 2021 |
Sulawesi Barat | 26 | 13 | 8 | 30 | 1 | 39 | 2021 |
Maluku | 12 | 18 | 14 | 15 | 1 | 30 | 2021 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Papua | 16 | 14 | 19 | 11 | 0 | 30 | 2021 |
Papua Barat | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 15 | 2021 |
Aceh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2020 |
Sumatera Utara | 13 | 2 | 7 | 8 | 0 | 15 | 2020 |
Sumatera Barat | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2020 |
Riau | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2020 |
Jambi | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2020 |
Sumatera Selatan | 37 | 13 | 15 | 34 | 1 | 50 | 2020 |
Bengkulu | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2020 |
Lampung | 49 | 27 | 20 | 54 | 2 | 76 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 19 | 6 | 18 | 7 | 0 | 25 | 2020 |
Kepulauan Riau | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2020 |
DKI Jakarta | 22 | 10 | 5 | 20 | 7 | 32 | 2020 |
Jawa Barat | 17 | 8 | 2 | 18 | 5 | 25 | 2020 |
Jawa Tengah | 37 | 38 | 22 | 52 | 1 | 75 | 2020 |
DI Yogyakarta | 18 | 12 | 15 | 12 | 3 | 30 | 2020 |
Jawa Timur | 27 | 33 | 0 | 58 | 2 | 60 | 2020 |
Banten | 37 | 13 | 22 | 24 | 4 | 50 | 2020 |
Bali | 267 | 313 | 82 | 448 | 50 | 580 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 33 | 37 | 20 | 41 | 9 | 70 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 5 | 20 | 7 | 15 | 3 | 25 | 2020 |
Kalimantan Barat | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | 20 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 53 | 52 | 40 | 63 | 2 | 105 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 16 | 6 | 11 | 11 | 0 | 22 | 2020 |
Kalimantan Timur | 27 | 18 | 17 | 28 | 0 | 45 | 2020 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sulawesi Utara | 16 | 24 | 22 | 16 | 2 | 40 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 41 | 19 | 12 | 45 | 3 | 60 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 33 | 27 | 12 | 46 | 2 | 60 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 45 | 15 | 9 | 50 | 1 | 60 | 2020 |
Gorontalo | 14 | 3 | 11 | 6 | 0 | 17 | 2020 |
Sulawesi Barat | 26 | 13 | 8 | 30 | 1 | 39 | 2020 |
Maluku | 12 | 18 | 14 | 15 | 1 | 30 | 2020 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Papua | 16 | 14 | 19 | 11 | 0 | 30 | 2020 |
Papua Barat | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 15 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Hindu |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |