| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : pegawai asn pns wilayah jabatan penyuluh |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
| provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sumatera Utara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sumatera Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| Bengkulu | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2023 |
| Lampung | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2023 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| DKI Jakarta | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2023 |
| Jawa Barat | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2023 |
| Jawa Tengah | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2023 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2023 |
| Jawa Timur | 8 | 6 | 0 | 13 | 1 | 14 | 2023 |
| Banten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| Bali | 71 | 85 | 1 | 121 | 34 | 156 | 2023 |
| Nusa Tenggara Barat | 7 | 7 | 0 | 11 | 3 | 14 | 2023 |
| Nusa Tenggara Timur | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2023 |
| Kalimantan Barat | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2023 |
| Kalimantan Tengah | 6 | 12 | 0 | 16 | 2 | 18 | 2023 |
| Kalimantan Selatan | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2023 |
| Kalimantan Timur | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2023 |
| Kalimantan Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Sulawesi Utara | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2023 |
| Sulawesi Tengah | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2023 |
| Sulawesi Selatan | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2023 |
| Sulawesi Tenggara | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2023 |
| Gorontalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| Sulawesi Barat | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2023 |
| Maluku | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2023 |
| Maluku Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Papua Barat | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023 |
| Papua Barat Daya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sumatera Utara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bengkulu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
| Lampung | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kepulauan Riau | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
| DKI Jakarta | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
| Jawa Barat | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2022 |
| Jawa Tengah | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
| DI Yogyakarta | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2022 |
| Jawa Timur | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2022 |
| Banten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
| Bali | 38 | 27 | 1 | 31 | 33 | 65 | 2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
| Kalimantan Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Kalimantan Tengah | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2022 |
| Kalimantan Selatan | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2022 |
| Kalimantan Timur | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2022 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sulawesi Utara | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2022 |
| Sulawesi Tengah | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2022 |
| Sulawesi Tenggara | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
| Gorontalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
| Sulawesi Barat | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2022 |
| Maluku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Papua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sumatera Utara | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sumatera Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Bengkulu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Lampung | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Kepulauan Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| DKI Jakarta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Jawa Barat | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2021 |
| Jawa Tengah | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2021 |
| DI Yogyakarta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
| Jawa Timur | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2021 |
| Banten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Bali | 44 | 30 | 1 | 41 | 32 | 74 | 2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Kalimantan Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Kalimantan Tengah | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2021 |
| Kalimantan Selatan | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2021 |
| Kalimantan Timur | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2021 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sulawesi Utara | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2021 |
| Sulawesi Tengah | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2021 |
| Sulawesi Selatan | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2021 |
| Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Gorontalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| Sulawesi Barat | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2021 |
| Maluku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sumatera Utara | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sumatera Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Bengkulu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Lampung | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020 |
| Kep. Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Kepulauan Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| DKI Jakarta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Jawa Barat | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2020 |
| Jawa Tengah | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020 |
| DI Yogyakarta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2020 |
| Jawa Timur | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2020 |
| Banten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Bali | 44 | 30 | 1 | 41 | 32 | 74 | 2020 |
| Nusa Tenggara Barat | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2020 |
| Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020 |
| Kalimantan Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Kalimantan Tengah | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2020 |
| Kalimantan Selatan | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020 |
| Kalimantan Timur | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2020 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sulawesi Utara | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2020 |
| Sulawesi Tengah | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2020 |
| Sulawesi Selatan | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2020 |
| Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Gorontalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 |
| Sulawesi Barat | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2020 |
| Maluku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Urusan Agama Hindu |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020 - 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |