Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn non pns wilayah jabatan penyuluh |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 1.389 | 815 | 976 | 1.181 | 47 | 2.204 | 2023 |
Sumatera Utara | 1.698 | 939 | 847 | 1.719 | 71 | 2.637 | 2023 |
Sumatera Barat | 901 | 499 | 353 | 996 | 51 | 1.400 | 2023 |
Riau | 921 | 301 | 308 | 831 | 83 | 1.222 | 2023 |
Jambi | 641 | 333 | 412 | 540 | 22 | 974 | 2023 |
Sumatera Selatan | 953 | 647 | 481 | 1.093 | 26 | 1.600 | 2023 |
Bengkulu | 391 | 503 | 353 | 524 | 17 | 894 | 2023 |
Lampung | 1.284 | 370 | 704 | 911 | 39 | 1.654 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 238 | 112 | 206 | 134 | 10 | 350 | 2023 |
Kepulauan Riau | 339 | 98 | 206 | 215 | 16 | 437 | 2023 |
DKI Jakarta | 226 | 156 | 155 | 213 | 14 | 382 | 2023 |
Jawa Barat | 4.045 | 1.023 | 1.894 | 3.035 | 139 | 5.068 | 2023 |
Jawa Tengah | 3.495 | 1.191 | 2.170 | 2.384 | 132 | 4.686 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 446 | 208 | 213 | 413 | 28 | 654 | 2023 |
Jawa Timur | 3.955 | 1.379 | 2.094 | 3.162 | 78 | 5.334 | 2023 |
Banten | 995 | 251 | 727 | 484 | 35 | 1.246 | 2023 |
Bali | 194 | 116 | 134 | 167 | 9 | 310 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 743 | 175 | 216 | 648 | 54 | 918 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 529 | 501 | 467 | 558 | 5 | 1.030 | 2023 |
Kalimantan Barat | 800 | 494 | 740 | 538 | 16 | 1.294 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 547 | 260 | 508 | 296 | 3 | 807 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 959 | 263 | 763 | 441 | 18 | 1.222 | 2023 |
Kalimantan Timur | 528 | 238 | 463 | 296 | 7 | 766 | 2023 |
Kalimantan Utara | 164 | 98 | 161 | 95 | 6 | 262 | 2023 |
Sulawesi Utara | 340 | 274 | 428 | 181 | 5 | 614 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 582 | 303 | 460 | 414 | 11 | 885 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 1.212 | 994 | 220 | 1.920 | 66 | 2.206 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 1.095 | 303 | 696 | 681 | 21 | 1.398 | 2023 |
Gorontalo | 178 | 340 | 209 | 303 | 6 | 518 | 2023 |
Sulawesi Barat | 305 | 141 | 155 | 271 | 20 | 446 | 2023 |
Maluku | 219 | 185 | 88 | 306 | 10 | 404 | 2023 |
Maluku Utara | 349 | 289 | 219 | 409 | 10 | 638 | 2023 |
Papua Barat | 183 | 39 | 113 | 105 | 4 | 222 | 2023 |
Papua Barat Daya | 203 | 115 | 175 | 142 | 1 | 318 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 1.389 | 815 | 976 | 1.181 | 47 | 2.204 | 2022 |
Sumatera Utara | 1.698 | 939 | 847 | 1.719 | 71 | 2.637 | 2022 |
Sumatera Barat | 901 | 499 | 353 | 996 | 51 | 1.400 | 2022 |
Riau | 921 | 301 | 308 | 831 | 83 | 1.222 | 2022 |
Jambi | 641 | 333 | 412 | 540 | 22 | 974 | 2022 |
Sumatera Selatan | 953 | 647 | 481 | 1.093 | 26 | 1.600 | 2022 |
Bengkulu | 391 | 503 | 353 | 524 | 17 | 894 | 2022 |
Lampung | 1.284 | 370 | 704 | 911 | 39 | 1.654 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 238 | 112 | 206 | 134 | 10 | 350 | 2022 |
Kepulauan Riau | 339 | 98 | 206 | 215 | 16 | 437 | 2022 |
DKI Jakarta | 226 | 156 | 155 | 213 | 14 | 382 | 2022 |
Jawa Barat | 4.045 | 1.023 | 1.894 | 3.035 | 139 | 5.068 | 2022 |
Jawa Tengah | 3.495 | 1.191 | 2.170 | 2.384 | 132 | 4.686 | 2022 |
DI Yogyakarta | 446 | 208 | 213 | 413 | 28 | 654 | 2022 |
Jawa Timur | 3.955 | 1.379 | 2.094 | 3.162 | 78 | 5.334 | 2022 |
Banten | 995 | 251 | 727 | 484 | 35 | 1.246 | 2022 |
Bali | 194 | 116 | 134 | 167 | 9 | 310 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 743 | 175 | 216 | 648 | 54 | 918 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 529 | 501 | 467 | 558 | 5 | 1.030 | 2022 |
Kalimantan Barat | 800 | 494 | 740 | 538 | 16 | 1.294 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 547 | 260 | 508 | 296 | 3 | 807 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 959 | 263 | 763 | 441 | 18 | 1.222 | 2022 |
Kalimantan Timur | 528 | 238 | 463 | 296 | 7 | 766 | 2022 |
Kalimantan Utara | 164 | 98 | 161 | 95 | 6 | 262 | 2022 |
Sulawesi Utara | 340 | 274 | 428 | 181 | 5 | 614 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 582 | 303 | 460 | 414 | 11 | 885 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 1.212 | 994 | 220 | 1.920 | 66 | 2.206 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 1.095 | 303 | 696 | 681 | 21 | 1.398 | 2022 |
Gorontalo | 178 | 340 | 209 | 303 | 6 | 518 | 2022 |
Sulawesi Barat | 305 | 141 | 155 | 271 | 20 | 446 | 2022 |
Maluku | 219 | 185 | 88 | 306 | 10 | 404 | 2022 |
Maluku Utara | 349 | 289 | 219 | 409 | 10 | 638 | 2022 |
Papua | 183 | 39 | 113 | 105 | 4 | 222 | 2022 |
Papua Barat | 203 | 115 | 175 | 142 | 1 | 318 | 2022 |
Aceh | 1.389 | 815 | 976 | 1.181 | 47 | 2.204 | 2021 |
Sumatera Utara | 1.698 | 939 | 847 | 1.719 | 71 | 2.637 | 2021 |
Sumatera Barat | 901 | 499 | 353 | 996 | 51 | 1.400 | 2021 |
Riau | 921 | 301 | 308 | 831 | 83 | 1.222 | 2021 |
Jambi | 641 | 333 | 412 | 540 | 22 | 974 | 2021 |
Sumatera Selatan | 953 | 647 | 481 | 1.093 | 26 | 1.600 | 2021 |
Bengkulu | 391 | 503 | 353 | 524 | 17 | 894 | 2021 |
Lampung | 1.284 | 370 | 704 | 911 | 39 | 1.654 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 238 | 112 | 206 | 134 | 10 | 350 | 2021 |
Kepulauan Riau | 339 | 98 | 206 | 215 | 16 | 437 | 2021 |
DKI Jakarta | 226 | 156 | 155 | 213 | 14 | 382 | 2021 |
Jawa Barat | 4.045 | 1.023 | 1.894 | 3.035 | 139 | 5.068 | 2021 |
Jawa Tengah | 3.495 | 1.191 | 2.170 | 2.384 | 132 | 4.686 | 2021 |
DI Yogyakarta | 446 | 208 | 213 | 413 | 28 | 654 | 2021 |
Jawa Timur | 3.955 | 1.379 | 2.094 | 3.162 | 78 | 5.334 | 2021 |
Banten | 995 | 251 | 727 | 484 | 35 | 1.246 | 2021 |
Bali | 194 | 116 | 134 | 167 | 9 | 310 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 743 | 175 | 216 | 648 | 54 | 918 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 529 | 501 | 467 | 558 | 5 | 1.030 | 2021 |
Kalimantan Barat | 800 | 494 | 740 | 538 | 16 | 1.294 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 547 | 260 | 508 | 296 | 3 | 807 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 959 | 263 | 763 | 441 | 18 | 1.222 | 2021 |
Kalimantan Timur | 528 | 238 | 463 | 296 | 7 | 766 | 2021 |
Kalimantan Utara | 164 | 98 | 161 | 95 | 6 | 262 | 2021 |
Sulawesi Utara | 340 | 274 | 428 | 181 | 5 | 614 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 582 | 303 | 460 | 414 | 11 | 885 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 1.212 | 994 | 220 | 1.920 | 66 | 2.206 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 1.095 | 303 | 696 | 681 | 21 | 1.398 | 2021 |
Gorontalo | 178 | 340 | 209 | 303 | 6 | 518 | 2021 |
Sulawesi Barat | 305 | 141 | 155 | 271 | 20 | 446 | 2021 |
Maluku | 219 | 185 | 88 | 306 | 10 | 404 | 2021 |
Maluku Utara | 349 | 289 | 219 | 409 | 10 | 638 | 2021 |
Papua | 183 | 39 | 113 | 105 | 4 | 222 | 2021 |
Papua Barat | 203 | 115 | 175 | 142 | 1 | 318 | 2021 |
Aceh | 1.389 | 815 | 976 | 1.181 | 47 | 2.204 | 2020 |
Sumatera Utara | 1.698 | 939 | 847 | 1.719 | 71 | 2.637 | 2020 |
Sumatera Barat | 901 | 499 | 353 | 996 | 51 | 1.400 | 2020 |
Riau | 921 | 301 | 308 | 831 | 83 | 1.222 | 2020 |
Jambi | 641 | 333 | 412 | 540 | 22 | 974 | 2020 |
Sumatera Selatan | 953 | 647 | 481 | 1.093 | 26 | 1.600 | 2020 |
Bengkulu | 391 | 503 | 353 | 524 | 17 | 894 | 2020 |
Lampung | 1.284 | 370 | 704 | 911 | 39 | 1.654 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 238 | 112 | 206 | 134 | 10 | 350 | 2020 |
Kepulauan Riau | 339 | 98 | 206 | 215 | 16 | 437 | 2020 |
DKI Jakarta | 226 | 156 | 155 | 213 | 14 | 382 | 2020 |
Jawa Barat | 4.045 | 1.023 | 1.894 | 3.035 | 139 | 5.068 | 2020 |
Jawa Tengah | 3.495 | 1.191 | 2.170 | 2.384 | 132 | 4.686 | 2020 |
DI Yogyakarta | 446 | 208 | 213 | 413 | 28 | 654 | 2020 |
Jawa Timur | 3.955 | 1.379 | 2.094 | 3.162 | 78 | 5.334 | 2020 |
Banten | 995 | 251 | 727 | 484 | 35 | 1.246 | 2020 |
Bali | 194 | 116 | 134 | 167 | 9 | 310 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 743 | 175 | 216 | 648 | 54 | 918 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 529 | 501 | 467 | 558 | 5 | 1.030 | 2020 |
Kalimantan Barat | 800 | 494 | 740 | 538 | 16 | 1.294 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 547 | 260 | 508 | 296 | 3 | 807 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 959 | 263 | 763 | 441 | 18 | 1.222 | 2020 |
Kalimantan Timur | 528 | 238 | 463 | 296 | 7 | 766 | 2020 |
Kalimantan Utara | 164 | 98 | 161 | 95 | 6 | 262 | 2020 |
Sulawesi Utara | 340 | 274 | 428 | 181 | 5 | 614 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 582 | 303 | 460 | 414 | 11 | 885 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 1.212 | 994 | 220 | 1.920 | 66 | 2.206 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 1.095 | 303 | 696 | 681 | 21 | 1.398 | 2020 |
Gorontalo | 178 | 340 | 209 | 303 | 6 | 518 | 2020 |
Sulawesi Barat | 305 | 141 | 155 | 271 | 20 | 446 | 2020 |
Maluku | 219 | 185 | 88 | 306 | 10 | 404 | 2020 |
Maluku Utara | 349 | 289 | 219 | 409 | 10 | 638 | 2020 |
Papua | 183 | 39 | 113 | 105 | 4 | 222 | 2020 |
Papua Barat | 203 | 115 | 175 | 142 | 1 | 318 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Penerangan Agama Islam |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |