Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns jabatan penyuluh wilayah 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
01 September 2022
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun
Aceh 473 389 2 825 35 862 2023
Sumatera Utara 355 221 3 535 38 576 2023
Sumatera Barat 348 266 11 574 29 614 2023
Riau 231 99 2 305 23 330 2023
Jambi 264 144 7 389 12 408 2023
Sumatera Selatan 212 241 6 435 12 453 2023
Bengkulu 137 153 4 252 34 290 2023
Lampung 237 168 1 380 24 405 2023
Kepulauan Bangka Belitung 29 35 2 62 0 64 2023
Kepulauan Riau 47 18 0 56 9 65 2023
DKI Jakarta 141 103 0 212 32 244 2023
Jawa Barat 1.606 490 95 1.903 98 2.096 2023
Jawa Tengah 749 407 6 1.080 70 1.156 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 208 120 2 288 38 328 2023
Jawa Timur 812 438 14 1.166 70 1.250 2023
Banten 144 73 1 204 12 217 2023
Bali 21 18 0 38 1 39 2023
Nusa Tenggara Barat 160 64 5 205 14 224 2023
Nusa Tenggara Timur 55 60 1 113 1 115 2023
Kalimantan Barat 84 58 1 134 7 142 2023
Kalimantan Tengah 66 45 1 104 6 111 2023
Kalimantan Selatan 149 171 9 298 13 320 2023
Kalimantan Timur 46 31 0 73 4 77 2023
Kalimantan Utara 16 15 0 31 0 31 2023
Sulawesi Utara 23 29 0 47 5 52 2023
Sulawesi Tengah 73 62 4 125 6 135 2023
Sulawesi Selatan 591 534 16 1.033 76 1.125 2023
Sulawesi Tenggara 98 97 0 188 7 195 2023
Gorontalo 54 126 3 160 17 180 2023
Sulawesi Barat 122 65 13 168 6 187 2023
Maluku 59 67 1 123 2 126 2023
Maluku Utara 31 41 0 68 4 72 2023
Papua Barat 4 5 0 8 1 9 2023
Papua Barat Daya 4 7 0 11 0 11 2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 2023
Papua 0 0 0 0 0 0 2023
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 2023
Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 2023
Aceh 127 128 4 227 24 255 2022
Sumatera Utara 77 80 12 126 19 157 2022
Sumatera Barat 135 122 11 221 25 257 2022
Riau 58 43 1 78 22 101 2022
Jambi 91 35 9 106 11 126 2022
Sumatera Selatan 42 94 1 129 6 136 2022
Bengkulu 45 42 4 50 33 87 2022
Lampung 60 82 0 119 23 142 2022
Kep. Bangka Belitung 20 22 2 40 0 42 2022
Kepulauan Riau 20 9 0 22 7 29 2022
DKI Jakarta 87 59 1 112 33 146 2022
Jawa Barat 570 203 98 593 82 773 2022
Jawa Tengah 287 199 9 414 63 486 2022
DI Yogyakarta 111 56 3 135 29 167 2022
Jawa Timur 217 195 23 324 65 412 2022
Banten 48 37 2 71 12 85 2022
Bali 12 9 0 20 1 21 2022
Nusa Tenggara Barat 51 38 3 72 14 89 2022
Nusa Tenggara Timur 6 17 0 22 1 23 2022
Kalimantan Barat 39 29 0 61 7 68 2022
Kalimantan Tengah 28 23 0 46 5 51 2022
Kalimantan Selatan 66 90 14 130 12 156 2022
Kalimantan Timur 19 12 0 27 4 31 2022
Kalimantan Utara 10 10 0 20 0 20 2022
Sulawesi Utara 6 10 0 13 3 16 2022
Sulawesi Tengah 32 34 5 56 5 66 2022
Sulawesi Selatan 268 247 15 438 62 515 2022
Sulawesi Tenggara 32 47 2 70 7 79 2022
Gorontalo 22 48 3 58 9 70 2022
Sulawesi Barat 71 43 12 99 3 114 2022
Maluku 28 34 0 61 1 62 2022
Maluku Utara 6 16 0 19 3 22 2022
Papua 4 4 1 6 1 8 2022
Papua Barat 2 4 0 6 0 6 2022
Aceh 135 116 3 240 8 251 2021
Sumatera Utara 91 93 0 146 38 184 2021
Sumatera Barat 170 160 67 254 9 330 2021
Riau 63 41 2 76 26 104 2021
Jambi 92 37 2 112 15 129 2021
Sumatera Selatan 44 90 5 123 6 134 2021
Bengkulu 45 43 2 51 35 88 2021
Lampung 61 73 15 90 29 134 2021
Kep. Bangka Belitung 22 22 2 42 0 44 2021
Kepulauan Riau 16 4 0 18 2 20 2021
DKI Jakarta 86 70 0 106 50 156 2021
Jawa Barat 627 193 97 586 137 820 2021
Jawa Tengah 309 203 5 435 72 512 2021
DI Yogyakarta 130 50 5 133 42 180 2021
Jawa Timur 358 236 45 430 119 594 2021
Banten 51 43 2 80 12 94 2021
Bali 11 7 0 16 2 18 2021
Nusa Tenggara Barat 56 31 10 69 8 87 2021
Nusa Tenggara Timur 6 19 0 25 0 25 2021
Kalimantan Barat 42 28 0 61 9 70 2021
Kalimantan Tengah 29 26 3 50 2 55 2021
Kalimantan Selatan 74 98 14 146 12 172 2021
Kalimantan Timur 25 14 2 34 3 39 2021
Kalimantan Utara 10 9 0 18 1 19 2021
Sulawesi Utara 3 19 0 19 3 22 2021
Sulawesi Tengah 34 30 1 51 12 64 2021
Sulawesi Selatan 290 258 9 452 87 548 2021
Sulawesi Tenggara 33 37 0 62 8 70 2021
Gorontalo 19 50 2 57 10 69 2021
Sulawesi Barat 82 57 51 83 5 139 2021
Maluku 31 30 0 60 1 61 2021
Maluku Utara 1 14 0 14 1 15 2021
Papua 3 6 1 8 0 9 2021
Papua Barat 4 2 0 4 2 6 2021
Aceh 130 106 1 228 7 236 2020
Sumatera Utara 90 89 0 142 37 179 2020
Sumatera Barat 166 158 64 253 7 324 2020
Riau 63 40 2 75 26 103 2020
Jambi 91 36 0 113 14 127 2020
Sumatera Selatan 43 88 4 121 6 131 2020
Bengkulu 43 38 2 45 34 81 2020
Lampung 60 72 8 97 27 132 2020
Kep. Bangka Belitung 21 20 2 39 0 41 2020
Kepulauan Riau 15 4 0 17 2 19 2020
DKI Jakarta 84 69 4 99 50 153 2020
Jawa Barat 618 186 95 574 135 804 2020
Jawa Tengah 302 199 4 425 72 501 2020
DI Yogyakarta 128 50 5 131 42 178 2020
Jawa Timur 349 232 45 425 111 581 2020
Banten 49 36 2 73 10 85 2020
Bali 10 4 0 13 1 14 2020
Nusa Tenggara Barat 53 29 3 72 7 82 2020
Nusa Tenggara Timur 6 19 0 25 0 25 2020
Kalimantan Barat 40 28 4 61 3 68 2020
Kalimantan Tengah 30 27 4 51 2 57 2020
Kalimantan Selatan 69 98 10 148 9 167 2020
Kalimantan Timur 24 14 2 33 3 38 2020
Kalimantan Utara 10 9 0 18 1 19 2020
Sulawesi Utara 1 9 0 9 1 10 2020
Sulawesi Tengah 30 27 1 46 10 57 2020
Sulawesi Selatan 290 257 9 451 87 547 2020
Sulawesi Tenggara 29 34 0 55 8 63 2020
Gorontalo 17 49 2 54 10 66 2020
Sulawesi Barat 82 56 50 83 5 138 2020
Maluku 31 30 0 60 1 61 2020
Maluku Utara 1 14 0 14 1 15 2020
Papua 3 6 1 8 0 9 2020
Papua Barat 4 2 0 4 2 6 2020
Total
8
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Penerangan Agama Islam
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali