
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn non pns wilayah pejabat penyuluh |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 10 | 5 | 1 | 14 | 0 | 15 | 2023 |
Sumatera Utara | 140 | 207 | 23 | 320 | 4 | 347 | 2023 |
Sumatera Barat | 20 | 29 | 2 | 47 | 0 | 49 | 2023 |
Riau | 20 | 30 | 3 | 47 | 0 | 50 | 2023 |
Jambi | 21 | 23 | 2 | 41 | 1 | 44 | 2023 |
Sumatera Selatan | 39 | 50 | 10 | 77 | 2 | 89 | 2023 |
Bengkulu | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2023 |
Lampung | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 17 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kepulauan Riau | 17 | 21 | 1 | 36 | 1 | 38 | 2023 |
DKI Jakarta | 24 | 17 | 3 | 34 | 4 | 41 | 2023 |
Jawa Barat | 39 | 45 | 9 | 65 | 10 | 84 | 2023 |
Jawa Tengah | 55 | 52 | 18 | 87 | 2 | 107 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 35 | 26 | 9 | 48 | 4 | 61 | 2023 |
Jawa Timur | 32 | 34 | 2 | 62 | 2 | 66 | 2023 |
Banten | 16 | 9 | 1 | 20 | 4 | 25 | 2023 |
Bali | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 20 | 15 | 3 | 32 | 0 | 35 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 333 | 531 | 30 | 830 | 4 | 864 | 2023 |
Kalimantan Barat | 235 | 268 | 33 | 460 | 10 | 503 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 11 | 25 | 1 | 34 | 1 | 36 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 15 | 29 | 3 | 40 | 1 | 44 | 2023 |
Kalimantan Timur | 14 | 12 | 1 | 25 | 0 | 26 | 2023 |
Kalimantan Utara | 16 | 31 | 1 | 44 | 2 | 47 | 2023 |
Sulawesi Utara | 40 | 55 | 3 | 88 | 4 | 95 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 13 | 46 | 2 | 55 | 2 | 59 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 30 | 58 | 3 | 85 | 0 | 88 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 7 | 15 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2023 |
Gorontalo | 7 | 10 | 1 | 16 | 0 | 17 | 2023 |
Sulawesi Barat | 7 | 14 | 1 | 20 | 0 | 21 | 2023 |
Maluku | 29 | 65 | 4 | 88 | 2 | 94 | 2023 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Barat | 106 | 135 | 15 | 223 | 3 | 241 | 2023 |
Papua Barat Daya | 39 | 53 | 12 | 75 | 5 | 92 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 10 | 5 | 2 | 13 | 0 | 15 | 2022 |
Sumatera Utara | 199 | 267 | 20 | 441 | 5 | 466 | 2022 |
Sumatera Barat | 26 | 35 | 2 | 59 | 0 | 61 | 2022 |
Riau | 22 | 28 | 3 | 47 | 0 | 50 | 2022 |
Jambi | 21 | 23 | 1 | 42 | 1 | 44 | 2022 |
Sumatera Selatan | 36 | 44 | 7 | 71 | 2 | 80 | 2022 |
Bengkulu | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2022 |
Lampung | 29 | 27 | 9 | 47 | 0 | 56 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 18 | 17 | 4 | 30 | 1 | 35 | 2022 |
Kepulauan Riau | 17 | 22 | 0 | 38 | 1 | 39 | 2022 |
DKI Jakarta | 14 | 16 | 2 | 24 | 4 | 30 | 2022 |
Jawa Barat | 46 | 44 | 7 | 73 | 10 | 90 | 2022 |
Jawa Tengah | 59 | 57 | 18 | 98 | 0 | 116 | 2022 |
DI Yogyakarta | 40 | 28 | 8 | 55 | 5 | 68 | 2022 |
Jawa Timur | 72 | 70 | 5 | 129 | 8 | 142 | 2022 |
Banten | 20 | 8 | 0 | 24 | 4 | 28 | 2022 |
Bali | 21 | 13 | 2 | 30 | 2 | 34 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 20 | 15 | 3 | 32 | 0 | 35 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 428 | 580 | 13 | 991 | 4 | 1.008 | 2022 |
Kalimantan Barat | 246 | 262 | 28 | 471 | 9 | 508 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 15 | 23 | 0 | 37 | 1 | 38 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 17 | 28 | 2 | 42 | 1 | 45 | 2022 |
Kalimantan Timur | 46 | 79 | 5 | 115 | 5 | 125 | 2022 |
Kalimantan Utara | 19 | 32 | 0 | 48 | 3 | 51 | 2022 |
Sulawesi Utara | 54 | 71 | 1 | 119 | 5 | 125 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 15 | 45 | 2 | 56 | 2 | 60 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 32 | 58 | 2 | 88 | 0 | 90 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 16 | 14 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2022 |
Gorontalo | 6 | 11 | 1 | 16 | 0 | 17 | 2022 |
Sulawesi Barat | 14 | 26 | 1 | 39 | 0 | 40 | 2022 |
Maluku | 33 | 67 | 2 | 95 | 3 | 100 | 2022 |
Maluku Utara | 9 | 16 | 1 | 23 | 1 | 25 | 2022 |
Papua | 125 | 151 | 14 | 258 | 4 | 276 | 2022 |
Papua Barat | 42 | 58 | 10 | 85 | 5 | 100 | 2022 |
Aceh | 14 | 6 | 12 | 8 | 0 | 20 | 2021 |
Sumatera Utara | 233 | 274 | 153 | 348 | 6 | 507 | 2021 |
Sumatera Barat | 32 | 29 | 3 | 58 | 0 | 61 | 2021 |
Riau | 36 | 24 | 24 | 36 | 0 | 60 | 2021 |
Jambi | 31 | 19 | 24 | 26 | 0 | 50 | 2021 |
Sumatera Selatan | 28 | 34 | 25 | 35 | 2 | 62 | 2021 |
Bengkulu | 19 | 11 | 10 | 19 | 1 | 30 | 2021 |
Lampung | 18 | 42 | 37 | 23 | 0 | 60 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 19 | 41 | 40 | 19 | 1 | 60 | 2021 |
Kepulauan Riau | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 2021 |
DKI Jakarta | 18 | 12 | 2 | 26 | 2 | 30 | 2021 |
Jawa Barat | 39 | 32 | 23 | 43 | 5 | 71 | 2021 |
Jawa Tengah | 56 | 52 | 37 | 69 | 2 | 108 | 2021 |
DI Yogyakarta | 37 | 25 | 17 | 43 | 2 | 62 | 2021 |
Jawa Timur | 85 | 62 | 27 | 105 | 15 | 147 | 2021 |
Banten | 24 | 16 | 11 | 25 | 4 | 40 | 2021 |
Bali | 24 | 16 | 13 | 26 | 1 | 40 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 16 | 14 | 0 | 29 | 1 | 30 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 443 | 565 | 140 | 864 | 4 | 1.008 | 2021 |
Kalimantan Barat | 248 | 260 | 184 | 315 | 9 | 508 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 22 | 28 | 7 | 43 | 0 | 50 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 16 | 25 | 18 | 21 | 2 | 41 | 2021 |
Kalimantan Timur | 36 | 65 | 43 | 56 | 2 | 101 | 2021 |
Kalimantan Utara | 18 | 33 | 22 | 28 | 1 | 51 | 2021 |
Sulawesi Utara | 49 | 52 | 32 | 63 | 6 | 101 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 25 | 25 | 4 | 46 | 0 | 50 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 24 | 47 | 10 | 61 | 0 | 71 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 19 | 11 | 3 | 27 | 0 | 30 | 2021 |
Gorontalo | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2021 |
Sulawesi Barat | 21 | 24 | 24 | 21 | 0 | 45 | 2021 |
Maluku | 59 | 61 | 36 | 82 | 2 | 120 | 2021 |
Maluku Utara | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2021 |
Papua | 164 | 112 | 135 | 133 | 8 | 276 | 2021 |
Papua Barat | 44 | 58 | 14 | 82 | 6 | 102 | 2021 |
Aceh | 14 | 6 | 12 | 8 | 0 | 20 | 2020 |
Sumatera Utara | 230 | 278 | 146 | 354 | 8 | 508 | 2020 |
Sumatera Barat | 32 | 29 | 3 | 58 | 0 | 61 | 2020 |
Riau | 34 | 26 | 20 | 39 | 1 | 60 | 2020 |
Jambi | 31 | 19 | 24 | 26 | 0 | 50 | 2020 |
Sumatera Selatan | 29 | 32 | 20 | 40 | 1 | 61 | 2020 |
Bengkulu | 18 | 12 | 11 | 19 | 0 | 30 | 2020 |
Lampung | 25 | 35 | 36 | 23 | 1 | 60 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 19 | 41 | 44 | 15 | 1 | 60 | 2020 |
Kepulauan Riau | 20 | 10 | 7 | 23 | 0 | 30 | 2020 |
DKI Jakarta | 18 | 12 | 2 | 26 | 2 | 30 | 2020 |
Jawa Barat | 41 | 30 | 21 | 44 | 6 | 71 | 2020 |
Jawa Tengah | 54 | 54 | 40 | 65 | 3 | 108 | 2020 |
DI Yogyakarta | 38 | 24 | 17 | 43 | 2 | 62 | 2020 |
Jawa Timur | 86 | 61 | 17 | 124 | 6 | 147 | 2020 |
Banten | 24 | 16 | 9 | 27 | 4 | 40 | 2020 |
Bali | 25 | 15 | 10 | 29 | 1 | 40 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 18 | 12 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 437 | 571 | 130 | 874 | 4 | 1.008 | 2020 |
Kalimantan Barat | 249 | 259 | 173 | 329 | 6 | 508 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 24 | 26 | 10 | 40 | 0 | 50 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 15 | 26 | 17 | 19 | 5 | 41 | 2020 |
Kalimantan Timur | 37 | 64 | 41 | 59 | 1 | 101 | 2020 |
Kalimantan Utara | 20 | 31 | 22 | 29 | 0 | 51 | 2020 |
Sulawesi Utara | 51 | 50 | 29 | 64 | 8 | 101 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 23 | 27 | 16 | 34 | 0 | 50 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 24 | 47 | 10 | 61 | 0 | 71 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 19 | 11 | 2 | 28 | 0 | 30 | 2020 |
Gorontalo | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 2020 |
Sulawesi Barat | 20 | 25 | 22 | 23 | 0 | 45 | 2020 |
Maluku | 51 | 69 | 26 | 90 | 4 | 120 | 2020 |
Maluku Utara | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2020 |
Papua | 155 | 121 | 105 | 164 | 7 | 276 | 2020 |
Papua Barat | 49 | 53 | 16 | 79 | 7 | 102 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Katolik |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |