
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns wilayah jabatan penyuluh |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sumatera Utara | 25 | 10 | 0 | 31 | 4 | 35 | 2023 |
Sumatera Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023 |
Riau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023 |
Jambi | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2023 |
Sumatera Selatan | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2023 |
Bengkulu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023 |
Lampung | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2023 |
Kepulauan Riau | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2023 |
DKI Jakarta | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2023 |
Jawa Barat | 9 | 5 | 0 | 13 | 1 | 14 | 2023 |
Jawa Tengah | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2023 |
Jawa Timur | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2023 |
Banten | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2023 |
Bali | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 113 | 57 | 2 | 166 | 2 | 170 | 2023 |
Kalimantan Barat | 13 | 3 | 1 | 15 | 0 | 16 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2023 |
Kalimantan Timur | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2023 |
Kalimantan Utara | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2023 |
Sulawesi Utara | 11 | 17 | 1 | 25 | 2 | 28 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2023 |
Gorontalo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2023 |
Sulawesi Barat | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2023 |
Maluku | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2023 |
Maluku Utara | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2023 |
Papua Barat | 24 | 19 | 0 | 42 | 1 | 43 | 2023 |
Papua Barat Daya | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sumatera Utara | 15 | 8 | 0 | 20 | 3 | 23 | 2022 |
Sumatera Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Riau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Jambi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Sumatera Selatan | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2022 |
Bengkulu | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2022 |
Lampung | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2022 |
Kepulauan Riau | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
DKI Jakarta | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
Jawa Barat | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2022 |
Jawa Tengah | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2022 |
DI Yogyakarta | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2022 |
Jawa Timur | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2022 |
Banten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
Bali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 40 | 10 | 0 | 49 | 1 | 50 | 2022 |
Kalimantan Barat | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2022 |
Kalimantan Timur | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2022 |
Kalimantan Utara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2022 |
Sulawesi Utara | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
Gorontalo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2022 |
Sulawesi Barat | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2022 |
Maluku | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2022 |
Maluku Utara | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
Papua | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2022 |
Papua Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sumatera Utara | 17 | 11 | 2 | 22 | 4 | 56 | 2021 |
Sumatera Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
Riau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
Jambi | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2021 |
Sumatera Selatan | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2021 |
Bengkulu | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2021 |
Lampung | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2021 |
Kepulauan Riau | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
DKI Jakarta | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2021 |
Jawa Barat | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2021 |
Jawa Tengah | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2021 |
DI Yogyakarta | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2021 |
Jawa Timur | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 2021 |
Banten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
Bali | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 48 | 10 | 2 | 53 | 3 | 116 | 2021 |
Kalimantan Barat | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 22 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2021 |
Kalimantan Timur | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2021 |
Kalimantan Utara | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2021 |
Sulawesi Utara | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 20 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2021 |
Gorontalo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2021 |
Sulawesi Barat | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2021 |
Maluku | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2021 |
Maluku Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2021 |
Papua | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2021 |
Papua Barat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sumatera Utara | 17 | 10 | 1 | 22 | 4 | 54 | 2020 |
Sumatera Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2020 |
Riau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2020 |
Jambi | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2020 |
Sumatera Selatan | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2020 |
Bengkulu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2020 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2020 |
Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2020 |
DKI Jakarta | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2020 |
Jawa Barat | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2020 |
Jawa Tengah | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2020 |
DI Yogyakarta | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2020 |
Jawa Timur | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2020 |
Banten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2020 |
Bali | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 45 | 10 | 2 | 50 | 3 | 110 | 2020 |
Kalimantan Barat | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2020 |
Kalimantan Timur | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2020 |
Kalimantan Utara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2020 |
Sulawesi Utara | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 20 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2020 |
Gorontalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2020 |
Sulawesi Barat | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2020 |
Maluku | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2020 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Papua | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 16 | 2020 |
Papua Barat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Katolik |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |