Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn non pns wilayah jabatan penyuluh |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sumatera Utara | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2022 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Riau | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2022 |
Jambi | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2022 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 16 | 9 | 8 | 12 | 5 | 25 | 2022 |
Kepulauan Riau | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2022 |
DKI Jakarta | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2022 |
Jawa Barat | 13 | 7 | 8 | 10 | 2 | 20 | 2022 |
Jawa Tengah | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2022 |
DI Yogyakarta | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Jawa Timur | 15 | 0 | 8 | 5 | 2 | 15 | 2022 |
Banten | 16 | 9 | 10 | 12 | 3 | 25 | 2022 |
Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kalimantan Barat | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kalimantan Timur | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2022 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sulawesi Utara | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sumatera Utara | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2021 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Riau | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2021 |
Jambi | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2021 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 16 | 9 | 8 | 12 | 5 | 25 | 2021 |
Kepulauan Riau | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2021 |
DKI Jakarta | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2021 |
Jawa Barat | 13 | 7 | 8 | 10 | 2 | 20 | 2021 |
Jawa Tengah | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2021 |
DI Yogyakarta | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
Jawa Timur | 15 | 0 | 8 | 5 | 2 | 15 | 2021 |
Banten | 16 | 9 | 10 | 12 | 3 | 25 | 2021 |
Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalimantan Barat | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalimantan Timur | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Utara | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sumatera Utara | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2020 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Riau | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2020 |
Jambi | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2020 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 16 | 9 | 20 | 5 | 0 | 25 | 2020 |
Kepulauan Riau | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2020 |
DKI Jakarta | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2020 |
Jawa Barat | 14 | 6 | 9 | 10 | 1 | 20 | 2020 |
Jawa Tengah | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2020 |
DI Yogyakarta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020 |
Jawa Timur | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 | 2020 |
Banten | 18 | 7 | 21 | 3 | 1 | 25 | 2020 |
Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kalimantan Barat | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kalimantan Timur | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2020 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sulawesi Utara | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Bimbingan Dan Pendidikan Khonghucu |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |