| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : pegawai asn pns wilayah jabatan penyuluh |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
| provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Jawa Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Jawa Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Jawa Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Jawa Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Pusat Bimbingan Dan Pendidikan Khonghucu |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020 - 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |