Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn non pns wilayah pejabat penyuluh |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 15 | 14 | 2 | 27 | 0 | 29 | 2023 |
Sumatera Utara | 334 | 829 | 0 | 1.159 | 4 | 1.163 | 2023 |
Sumatera Barat | 20 | 39 | 1 | 57 | 1 | 59 | 2023 |
Riau | 50 | 135 | 0 | 180 | 5 | 185 | 2023 |
Jambi | 14 | 46 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2023 |
Sumatera Selatan | 25 | 40 | 0 | 65 | 0 | 65 | 2023 |
Bengkulu | 13 | 19 | 2 | 23 | 7 | 32 | 2023 |
Lampung | 32 | 33 | 3 | 57 | 5 | 65 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 12 | 23 | 0 | 33 | 2 | 35 | 2023 |
Kepulauan Riau | 48 | 27 | 0 | 53 | 22 | 75 | 2023 |
DKI Jakarta | 78 | 63 | 0 | 88 | 53 | 141 | 2023 |
Jawa Barat | 85 | 48 | 0 | 89 | 44 | 133 | 2023 |
Jawa Tengah | 64 | 98 | 0 | 142 | 20 | 162 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 16 | 25 | 0 | 34 | 7 | 41 | 2023 |
Jawa Timur | 39 | 51 | 0 | 75 | 15 | 90 | 2023 |
Banten | 57 | 48 | 0 | 102 | 3 | 105 | 2023 |
Bali | 33 | 32 | 0 | 57 | 8 | 65 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 16 | 24 | 1 | 34 | 5 | 40 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 188 | 482 | 2 | 653 | 15 | 670 | 2023 |
Kalimantan Barat | 85 | 125 | 0 | 204 | 6 | 210 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 49 | 153 | 0 | 184 | 18 | 202 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 18 | 32 | 0 | 42 | 8 | 50 | 2023 |
Kalimantan Timur | 77 | 178 | 8 | 238 | 9 | 255 | 2023 |
Kalimantan Utara | 46 | 99 | 0 | 140 | 5 | 145 | 2023 |
Sulawesi Utara | 215 | 477 | 5 | 612 | 75 | 692 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 55 | 115 | 0 | 157 | 13 | 170 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 54 | 147 | 0 | 191 | 10 | 201 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 11 | 24 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2023 |
Gorontalo | 30 | 50 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2023 |
Sulawesi Barat | 51 | 98 | 0 | 143 | 6 | 149 | 2023 |
Maluku | 252 | 548 | 9 | 764 | 27 | 800 | 2023 |
Maluku Utara | 74 | 171 | 3 | 233 | 9 | 245 | 2023 |
Papua Barat | 307 | 724 | 431 | 578 | 22 | 1.031 | 2023 |
Papua Barat Daya | 371 | 388 | 256 | 475 | 28 | 759 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 15 | 14 | 2 | 27 | 0 | 29 | 2022 |
Sumatera Utara | 477 | 823 | 0 | 1.273 | 27 | 1.300 | 2022 |
Sumatera Barat | 21 | 36 | 0 | 57 | 0 | 57 | 2022 |
Riau | 47 | 138 | 0 | 180 | 5 | 185 | 2022 |
Jambi | 16 | 44 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2022 |
Sumatera Selatan | 25 | 40 | 0 | 63 | 2 | 65 | 2022 |
Bengkulu | 16 | 24 | 2 | 29 | 9 | 40 | 2022 |
Lampung | 31 | 34 | 1 | 60 | 4 | 65 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 12 | 23 | 0 | 33 | 2 | 35 | 2022 |
Kepulauan Riau | 47 | 28 | 0 | 53 | 22 | 75 | 2022 |
DKI Jakarta | 89 | 81 | 0 | 120 | 50 | 170 | 2022 |
Jawa Barat | 87 | 43 | 0 | 87 | 43 | 130 | 2022 |
Jawa Tengah | 62 | 100 | 0 | 144 | 18 | 162 | 2022 |
DI Yogyakarta | 16 | 25 | 0 | 32 | 9 | 41 | 2022 |
Jawa Timur | 43 | 47 | 1 | 80 | 9 | 90 | 2022 |
Banten | 57 | 48 | 0 | 102 | 3 | 105 | 2022 |
Bali | 39 | 26 | 0 | 57 | 8 | 65 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 16 | 24 | 1 | 34 | 5 | 40 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 193 | 482 | 1 | 655 | 19 | 675 | 2022 |
Kalimantan Barat | 84 | 127 | 0 | 207 | 4 | 211 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 57 | 156 | 0 | 200 | 13 | 213 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 17 | 24 | 0 | 34 | 7 | 41 | 2022 |
Kalimantan Timur | 77 | 178 | 8 | 238 | 9 | 255 | 2022 |
Kalimantan Utara | 46 | 99 | 0 | 140 | 5 | 145 | 2022 |
Sulawesi Utara | 254 | 514 | 0 | 743 | 25 | 768 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 63 | 107 | 0 | 151 | 19 | 170 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 96 | 264 | 0 | 348 | 12 | 360 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 11 | 24 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2022 |
Gorontalo | 31 | 49 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2022 |
Sulawesi Barat | 50 | 100 | 0 | 145 | 5 | 150 | 2022 |
Maluku | 252 | 548 | 5 | 775 | 20 | 800 | 2022 |
Maluku Utara | 89 | 181 | 2 | 264 | 4 | 270 | 2022 |
Papua | 651 | 500 | 1 | 1.128 | 22 | 1.151 | 2022 |
Papua Barat | 305 | 665 | 359 | 587 | 24 | 970 | 2022 |
Aceh | 15 | 14 | 2 | 27 | 0 | 58 | 2021 |
Sumatera Utara | 477 | 823 | 0 | 1.273 | 27 | 2.600 | 2021 |
Sumatera Barat | 25 | 35 | 0 | 57 | 3 | 120 | 2021 |
Riau | 57 | 128 | 0 | 180 | 5 | 370 | 2021 |
Jambi | 17 | 43 | 0 | 60 | 0 | 120 | 2021 |
Sumatera Selatan | 24 | 41 | 0 | 65 | 0 | 130 | 2021 |
Bengkulu | 20 | 20 | 2 | 29 | 9 | 80 | 2021 |
Lampung | 29 | 36 | 1 | 60 | 4 | 130 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 16 | 19 | 0 | 35 | 0 | 70 | 2021 |
Kepulauan Riau | 47 | 28 | 0 | 53 | 22 | 150 | 2021 |
DKI Jakarta | 89 | 81 | 0 | 120 | 50 | 340 | 2021 |
Jawa Barat | 87 | 43 | 0 | 87 | 43 | 260 | 2021 |
Jawa Tengah | 69 | 101 | 0 | 147 | 23 | 340 | 2021 |
DI Yogyakarta | 21 | 21 | 0 | 33 | 9 | 84 | 2021 |
Jawa Timur | 43 | 47 | 1 | 80 | 9 | 180 | 2021 |
Banten | 29 | 76 | 0 | 102 | 3 | 210 | 2021 |
Bali | 39 | 26 | 0 | 57 | 8 | 130 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 15 | 25 | 1 | 34 | 5 | 80 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 229 | 431 | 1 | 640 | 19 | 1.320 | 2021 |
Kalimantan Barat | 93 | 117 | 0 | 206 | 4 | 420 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 60 | 140 | 0 | 181 | 19 | 400 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 21 | 29 | 0 | 42 | 8 | 100 | 2021 |
Kalimantan Timur | 78 | 177 | 7 | 233 | 15 | 510 | 2021 |
Kalimantan Utara | 53 | 92 | 0 | 140 | 5 | 290 | 2021 |
Sulawesi Utara | 254 | 514 | 0 | 743 | 25 | 1.536 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 63 | 107 | 0 | 151 | 19 | 340 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 124 | 236 | 0 | 350 | 10 | 720 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 11 | 24 | 0 | 35 | 0 | 70 | 2021 |
Gorontalo | 39 | 41 | 0 | 80 | 0 | 160 | 2021 |
Sulawesi Barat | 53 | 97 | 0 | 144 | 6 | 300 | 2021 |
Maluku | 252 | 548 | 5 | 775 | 20 | 1.600 | 2021 |
Maluku Utara | 99 | 171 | 3 | 260 | 7 | 540 | 2021 |
Papua | 651 | 500 | 1 | 1.128 | 22 | 2.302 | 2021 |
Papua Barat | 334 | 636 | 359 | 587 | 24 | 1.940 | 2021 |
Aceh | 13 | 16 | 2 | 27 | 0 | 58 | 2020 |
Sumatera Utara | 390 | 910 | 0 | 1.229 | 71 | 2.600 | 2020 |
Sumatera Barat | 25 | 35 | 0 | 60 | 0 | 120 | 2020 |
Riau | 45 | 140 | 0 | 185 | 0 | 370 | 2020 |
Jambi | 13 | 47 | 0 | 60 | 0 | 120 | 2020 |
Sumatera Selatan | 68 | 12 | 0 | 65 | 15 | 160 | 2020 |
Bengkulu | 19 | 21 | 0 | 35 | 5 | 80 | 2020 |
Lampung | 25 | 40 | 1 | 60 | 4 | 130 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 13 | 22 | 0 | 33 | 2 | 70 | 2020 |
Kepulauan Riau | 47 | 28 | 0 | 52 | 23 | 150 | 2020 |
DKI Jakarta | 94 | 76 | 79 | 61 | 30 | 340 | 2020 |
Jawa Barat | 89 | 46 | 0 | 109 | 26 | 270 | 2020 |
Jawa Tengah | 68 | 102 | 0 | 153 | 17 | 340 | 2020 |
DI Yogyakarta | 18 | 24 | 0 | 42 | 0 | 84 | 2020 |
Jawa Timur | 43 | 47 | 0 | 76 | 14 | 180 | 2020 |
Banten | 29 | 76 | 0 | 105 | 0 | 210 | 2020 |
Bali | 27 | 38 | 0 | 58 | 7 | 130 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 18 | 22 | 1 | 35 | 4 | 80 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 195 | 465 | 0 | 650 | 10 | 1.320 | 2020 |
Kalimantan Barat | 86 | 124 | 1 | 206 | 3 | 420 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 47 | 153 | 0 | 180 | 20 | 400 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 24 | 40 | 0 | 58 | 6 | 128 | 2020 |
Kalimantan Timur | 99 | 204 | 9 | 276 | 18 | 606 | 2020 |
Kalimantan Utara | 52 | 93 | 0 | 141 | 4 | 290 | 2020 |
Sulawesi Utara | 264 | 609 | 2 | 803 | 68 | 1.746 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 60 | 110 | 0 | 156 | 14 | 340 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 95 | 265 | 0 | 344 | 16 | 720 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Gorontalo | 60 | 40 | 0 | 100 | 0 | 200 | 2020 |
Sulawesi Barat | 62 | 108 | 0 | 165 | 5 | 340 | 2020 |
Maluku | 77 | 723 | 0 | 800 | 0 | 1.600 | 2020 |
Maluku Utara | 80 | 190 | 3 | 259 | 8 | 540 | 2020 |
Papua | 619 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 2020 |
Papua Barat | 312 | 658 | 370 | 567 | 33 | 1.940 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Kristen |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |