
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns jabatan penyuluh wilayah |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2023 |
Sumatera Utara | 89 | 135 | 3 | 204 | 17 | 224 | 2023 |
Sumatera Barat | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2023 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sumatera Utara | 21 | 38 | 2 | 45 | 12 | 59 | 2022 |
Sumatera Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
Riau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
Jambi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Sumatera Selatan | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2022 |
Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
Lampung | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
DKI Jakarta | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2022 |
Jawa Barat | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2022 |
Jawa Tengah | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2022 |
DI Yogyakarta | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2022 |
Jawa Timur | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2022 |
Banten | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2022 |
Bali | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 3 | 15 | 0 | 13 | 5 | 18 | 2022 |
Kalimantan Barat | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
Kalimantan Timur | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2022 |
Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
Sulawesi Utara | 8 | 21 | 0 | 18 | 11 | 29 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 13 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sulawesi Barat | 14 | 15 | 5 | 23 | 1 | 29 | 2022 |
Maluku | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 | 13 | 2022 |
Maluku Utara | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
Papua | 7 | 12 | 0 | 14 | 5 | 19 | 2022 |
Papua Barat | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2022 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sumatera Utara | 19 | 35 | 0 | 47 | 7 | 54 | 2021 |
Sumatera Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
Riau | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
Jambi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
Sumatera Selatan | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2021 |
Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
Lampung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
DKI Jakarta | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2021 |
Jawa Barat | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2021 |
Jawa Tengah | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2021 |
DI Yogyakarta | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2021 |
Jawa Timur | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2021 |
Banten | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2021 |
Bali | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 4 | 19 | 0 | 20 | 3 | 23 | 2021 |
Kalimantan Barat | 7 | 6 | 0 | 12 | 1 | 13 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalimantan Timur | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
Sulawesi Utara | 8 | 15 | 0 | 20 | 3 | 23 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Barat | 15 | 16 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2021 |
Maluku | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2021 |
Maluku Utara | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
Papua | 7 | 19 | 0 | 24 | 2 | 26 | 2021 |
Papua Barat | 5 | 9 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2021 |
Aceh | 13 | 16 | 2 | 27 | 0 | 29 | 2020 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sumatera Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
Riau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
Jambi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020 |
Sumatera Selatan | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2020 |
Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
Lampung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
Kepulauan Riau | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2020 |
DKI Jakarta | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2020 |
Jawa Barat | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2020 |
Jawa Tengah | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2020 |
DI Yogyakarta | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2020 |
Jawa Timur | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2020 |
Banten | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2020 |
Bali | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 3 | 18 | 0 | 16 | 5 | 21 | 2020 |
Kalimantan Barat | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
Kalimantan Timur | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2020 |
Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
Sulawesi Utara | 5 | 19 | 0 | 22 | 2 | 24 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 13 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Gorontalo | 42 | 58 | 8 | 89 | 3 | 100 | 2020 |
Sulawesi Barat | 13 | 15 | 18 | 10 | 0 | 28 | 2020 |
Maluku | 3 | 9 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2020 |
Maluku Utara | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020 |
Papua | 4 | 13 | 0 | 14 | 3 | 17 | 2020 |
Papua Barat | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Kristen |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |