Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah Penyuluh Agama Menurut Agama dan Status Kepegawaian




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawasi asn pns non pns unit kerja jabatan penyuluh 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
01 September 2022

Data ini berisi mengenai  Penyuluh Agama Menurut Agama dan Status Kepegawaian, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kementerian Agama Pusat
  2. islam_pns : Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam per Unit Kerja
  3. islam_non_pns : Jumlah Pegawai Non PNS yang Diangkat sebagai Fungsional Penyuluh Agama Islam per Unit Kerja
  4. islam_jumlah : Jumlah  Penyuluh Agama Islam per Unit Kerja
  5. kristen_pns : Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen per Unit Kerja
  6. kristen_non_pns : Jumlah Pegawai Non PNS yang Diangkat sebagai Fungsional Penyuluh Agama Kristen per Unit Kerja
  7. kristen_jumlah : Jumlah  Penyuluh Agama Kristen per Unit Kerja
  8. katolik_pns : Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik per Unit Kerja
  9. katolik_non_pns : Jumlah Pegawai Non PNS yang Diangkat sebagai Fungsional Penyuluh Agama Katolik per Unit Kerja
  10. katolik_jumlah : Jumlah  Penyuluh Agama Katolik per Unit Kerja
  11. hindu_pns : Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Hindu per Unit Kerja
  12. hindu_non_pns : Jumlah Pegawai Non PNS yang Diangkat sebagai Fungsional Penyuluh Agama Hindu per Unit Kerja
  13. hindu_jumlah : Jumlah  Penyuluh Agama Hindu per Unit Kerja
  14. buddha_pns : Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Buddha per Unit Kerja
  15. buddha_non_pns : Jumlah Pegawai Non PNS yang Diangkat sebagai Fungsional Penyuluh Agama Buddha per Unit Kerja
  16. buddha_jumlah : Jumlah  Penyuluh Agama Buddha per Unit Kerja
  17. khonghucu_pns : Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Khonghucu per Unit Kerja
  18. khonghucu_non_pns : Jumlah Pegawai Non PNS yang Diangkat sebagai Fungsional Penyuluh Agama Khonghucu per Unit Kerja
  19. khoghucu_jumlah : Jumlah  Penyuluh Agama Khonghucu per Unit Kerja
  20. tahun : Tahun Data
provinsi islam_pns islam_non_pns islam_jumlah kristen_pns kristen_non_pns kristen_jumlah katolik_pns katolik_non_pns katolik_jumlah hindu_pns hindu_non_pns hindu_jumlah buddha_pns buddha_non_pns buddha_jumlah khonghucu_pns khonghucu_non_pns khonghucu_jumlah tahun
Aceh 255 2.204 2.459 0 29 29 0 15 15 0 2 2 0 4 4 0 0 0 2022
Sumatera Utara 157 2.637 2.794 59 1.300 1.359 23 466 489 2 16 18 3 64 67 0 8 8 2022
Sumatera Barat 257 1.400 1.657 1 57 58 2 61 63 0 3 3 0 10 10 0 0 0 2022
Riau 101 1.222 1.323 1 185 186 2 50 52 1 10 11 1 54 55 0 5 5 2022
Jambi 126 974 1.100 2 60 62 2 44 46 0 5 5 0 26 26 0 5 5 2022
Sumatera Selatan 136 1.600 1.736 4 65 69 3 80 83 0 50 50 0 30 30 0 0 0 2022
Bengkulu 87 894 981 1 40 41 2 15 17 2 13 15 1 16 17 0 0 0 2022
Lampung 142 1.654 1.796 2 65 67 3 56 59 3 75 78 5 54 59 0 0 0 2022
Kep. Bangka Belitung 42 350 392 0 35 35 2 35 37 0 20 20 0 42 42 1 25 26 2022
Kepulauan Riau 29 437 466 0 75 75 2 39 41 2 8 10 1 26 27 0 10 10 2022
DKI Jakarta 146 382 528 3 170 173 3 30 33 2 32 34 2 58 60 0 10 10 2022
Jawa Barat 773 5.068 5.841 8 130 138 8 90 98 5 25 30 3 54 57 0 20 20 2022
Jawa Tengah 486 4.686 5.172 4 162 166 5 116 121 3 75 78 6 158 164 0 10 10 2022
DI Yogyakarta 167 654 821 7 41 48 5 68 73 2 27 29 1 18 19 0 2 2 2022
Jawa Timur 412 5.334 5.746 5 90 95 5 142 147 4 60 64 7 110 117 0 15 15 2022
Banten 85 1.246 1.331 4 105 109 3 28 31 1 30 31 2 126 128 0 25 25 2022
Bali 21 310 331 4 65 69 1 34 35 65 580 645 0 24 24 0 0 0 2022
Nusa Tenggara Barat 89 918 1.007 3 40 43 3 35 38 4 75 79 1 38 39 0 0 0 2022
Nusa Tenggara Timur 23 1.030 1.053 18 675 693 50 1.008 1.058 3 18 21 1 4 5 0 0 0 2022
Kalimantan Barat 68 1.294 1.362 7 211 218 8 508 516 1 20 21 7 88 95 0 10 10 2022
Kalimantan Tengah 51 807 858 5 213 218 2 38 40 8 120 128 3 20 23 0 2 2 2022
Kalimantan Selatan 156 1.222 1.378 1 41 42 4 45 49 3 24 27 0 26 26 0 0 0 2022
Kalimantan Timur 31 766 797 5 255 260 2 125 127 4 23 27 1 20 21 0 10 10 2022
Kalimantan Utara 20 262 282 1 145 146 4 51 55 0 5 5 1 8 9 0 0 0 2022
Sulawesi Utara 16 614 630 29 768 797 11 125 136 3 40 43 1 20 21 0 10 10 2022
Sulawesi Tengah 66 885 951 7 170 177 1 60 61 3 70 73 1 26 27 0 0 0 2022
Sulawesi Selatan 515 2.206 2.721 13 360 373 5 90 95 4 70 74 0 16 16 0 3 3 2022
Sulawesi Tenggara 79 1.398 1.477 0 35 35 1 30 31 3 60 63 0 4 4 0 0 0 2022
Gorontalo 70 518 588 0 80 80 2 17 19 1 17 18 0 4 4 0 0 0 2022
Sulawesi Barat 114 446 560 29 150 179 7 40 47 2 40 42 0 4 4 0 0 0 2022
Maluku 62 404 466 13 800 813 4 100 104 1 26 27 2 8 10 0 0 0 2022
Maluku Utara 22 638 660 3 270 273 3 25 28 0 2 2 0 4 4 0 0 0 2022
Papua 8 222 230 19 1.151 1.170 10 276 286 1 30 31 1 14 15 0 0 0 2022
Papua Barat 6 318 324 8 970 978 2 100 102 0 14 14 0 4 4 0 0 0 2022
Aceh 251 2.204 2.455 0 29 29 0 20 20 0 2 2 0 4 4 0 0 0 2021
Sumatera Utara 184 2.637 2.821 54 1.300 1.354 28 507 535 2 15 17 5 54 59 0 8 8 2021
Sumatera Barat 330 1.400 1.730 1 60 61 2 61 63 0 3 3 0 10 10 0 0 0 2021
Riau 104 1.222 1.326 2 185 187 2 60 62 1 10 11 1 54 55 0 5 5 2021
Jambi 129 974 1.103 2 60 62 3 50 53 0 5 5 0 26 26 0 5 5 2021
Sumatera Selatan 134 1.600 1.734 4 65 69 3 62 65 1 50 51 0 40 40 0 0 0 2021
Bengkulu 88 894 982 1 40 41 2 30 32 1 10 11 1 16 17 0 0 0 2021
Lampung 134 1.654 1.788 1 65 66 3 60 63 3 76 79 7 54 61 0 0 0 2021
Kep. Bangka Belitung 44 350 394 1 35 36 2 60 62 1 25 26 0 42 42 1 25 26 2021
Kepulauan Riau 20 437 457 0 75 75 2 30 32 1 8 9 0 26 26 0 10 10 2021
DKI Jakarta 156 382 538 3 170 173 3 30 33 1 32 33 2 58 60 0 10 10 2021
Jawa Barat 820 5.068 5.888 8 130 138 7 71 78 3 25 28 3 54 57 0 20 20 2021
Jawa Tengah 512 4.686 5.198 4 170 174 5 108 113 3 75 78 5 164 169 0 10 10 2021
DI Yogyakarta 180 654 834 6 42 48 6 62 68 2 30 32 1 18 19 0 2 2 2021
Jawa Timur 594 5.334 5.928 4 90 94 6 147 153 8 60 68 5 110 115 0 15 15 2021
Banten 94 1.246 1.340 4 105 109 2 40 42 1 50 51 2 126 128 0 25 25 2021
Bali 18 310 328 4 65 69 3 40 43 74 580 654 0 24 24 0 0 0 2021
Nusa Tenggara Barat 87 918 1.005 1 40 41 3 30 33 3 70 73 1 38 39 0 0 0 2021
Nusa Tenggara Timur 25 1.030 1.055 23 660 683 58 1.008 1.066 2 25 27 2 2 4 0 0 0 2021
Kalimantan Barat 70 1.294 1.364 13 210 223 11 508 519 1 20 21 8 88 96 0 10 10 2021
Kalimantan Tengah 55 807 862 6 200 206 2 50 52 9 105 114 3 20 23 0 2 2 2021
Kalimantan Selatan 172 1.222 1.394 0 50 50 4 41 45 3 22 25 0 26 26 0 0 0 2021
Kalimantan Timur 39 766 805 9 255 264 2 101 103 5 45 50 2 20 22 0 10 10 2021
Kalimantan Utara 19 262 281 1 145 146 3 51 54 0 0 0 1 8 9 0 0 0 2021
Sulawesi Utara 22 614 636 23 768 791 10 101 111 2 40 42 1 20 21 0 10 10 2021
Sulawesi Tengah 64 885 949 1 170 171 1 50 51 4 60 64 1 26 27 0 0 0 2021
Sulawesi Selatan 548 2.206 2.754 9 360 369 5 71 76 4 60 64 0 16 16 0 3 3 2021
Sulawesi Tenggara 70 1.398 1.468 5 35 40 1 30 31 1 60 61 0 4 4 0 0 0 2021
Gorontalo 69 518 587 0 80 80 2 10 12 1 17 18 0 4 4 0 0 0 2021
Sulawesi Barat 139 446 585 31 150 181 7 45 52 2 39 41 0 4 4 0 0 0 2021
Maluku 61 404 465 12 800 812 3 120 123 1 30 31 0 8 8 0 0 0 2021
Maluku Utara 15 638 653 2 270 272 1 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Papua 9 222 231 26 1.151 1.177 9 276 285 0 30 30 1 14 15 0 0 0 2021
Papua Barat 6 318 324 14 970 984 3 102 105 0 15 15 0 4 4 0 0 0 2021
Aceh 236 2.204 2.440 29 29 58 0 20 20 0 2 2 0 4 4 0 0 0 2020
Sumatera Utara 179 2.637 2.816 57 1.300 1.357 27 508 535 2 15 17 5 54 4 0 8 0 2020
Sumatera Barat 324 1.400 1.724 1 60 61 1 61 62 0 3 3 0 10 4 0 0 0 2020
Riau 103 1.222 1.325 1 185 186 2 60 62 1 10 11 1 54 4 0 5 0 2020
Jambi 127 974 1.101 2 60 62 3 50 53 0 5 5 0 26 4 0 5 0 2020
Sumatera Selatan 131 1.600 1.731 4 80 84 3 61 64 1 50 51 0 40 4 0 0 0 2020
Bengkulu 81 894 975 1 40 41 1 30 31 1 10 11 1 16 4 0 0 0 2020
Lampung 132 1.654 1.786 1 65 66 0 60 60 3 76 79 7 54 4 0 0 0 2020
Kep. Bangka Belitung 41 350 391 1 35 36 1 60 61 1 25 26 0 42 4 1 25 0 2020
Kepulauan Riau 19 437 456 7 75 82 1 30 31 1 8 9 0 26 4 0 10 0 2020
DKI Jakarta 153 382 535 3 170 173 3 30 33 1 32 33 2 58 4 0 10 0 2020
Jawa Barat 804 5.068 5.872 7 135 142 6 71 77 3 25 28 3 54 4 0 20 0 2020
Jawa Tengah 501 4.686 5.187 4 170 174 5 108 113 3 75 78 5 164 4 0 10 0 2020
DI Yogyakarta 178 654 832 7 42 49 5 62 67 2 30 32 1 18 4 0 2 0 2020
Jawa Timur 581 5.334 5.915 5 90 95 4 147 151 8 60 68 5 110 4 0 15 0 2020
Banten 85 1.246 1.331 4 105 109 1 40 41 1 50 51 2 126 4 0 25 0 2020
Bali 14 310 324 4 65 69 3 40 43 74 580 654 0 24 4 0 0 0 2020
Nusa Tenggara Barat 82 918 1.000 3 40 43 2 30 32 3 70 73 1 38 4 0 0 0 2020
Nusa Tenggara Timur 25 1.030 1.055 21 660 681 55 1.008 1.063 2 25 27 2 2 4 0 0 0 2020
Kalimantan Barat 68 1.294 1.362 7 210 217 9 508 517 1 20 21 8 88 4 0 10 0 2020
Kalimantan Tengah 57 807 864 6 200 206 1 50 51 9 105 114 3 20 4 0 2 0 2020
Kalimantan Selatan 167 1.222 1.389 1 64 65 4 41 45 3 22 25 0 26 4 0 0 0 2020
Kalimantan Timur 38 766 804 6 303 309 2 101 103 5 45 50 2 20 4 0 7 0 2020
Kalimantan Utara 19 262 281 1 145 146 2 51 53 0 0 0 1 8 4 0 0 0 2020
Sulawesi Utara 10 614 624 24 873 897 10 101 111 2 40 42 1 20 4 0 10 0 2020
Sulawesi Tengah 57 885 942 7 170 177 1 50 51 4 60 64 1 26 4 0 0 0 2020
Sulawesi Selatan 547 2.206 2.753 13 360 373 5 71 76 4 60 64 0 16 4 0 3 0 2020
Sulawesi Tenggara 63 1.398 1.461 1 58 59 1 30 31 1 60 61 0 4 4 0 0 0 2020
Gorontalo 66 518 584 100 100 200 1 10 11 1 17 18 0 4 4 0 0 0 2020
Sulawesi Barat 138 446 584 28 170 198 6 45 51 2 39 41 0 4 4 0 0 0 2020
Maluku 61 404 465 12 800 812 3 120 123 1 30 31 0 8 4 0 0 0 2020
Maluku Utara 15 638 653 3 270 273 0 10 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2020
Papua 9 222 231 17 1.151 1.168 8 276 284 0 30 30 1 14 4 0 0 0 2020
Papua Barat 6 318 324 8 970 978 3 102 105 0 15 15 0 4 4 0 0 0 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali