
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah unit kerja kua nikah |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 12 Oktober 2024 |
provinsi | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | agst | sept | okt | nov | des | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 3.145 | 3.202 | 2.111 | 744 | 4.695 | 2.613 | 4.647 | 2.785 | 2.571 | 2.420 | 2.446 | 2.600 | 33.979 | 2023 |
Sumatera Utara | 6.496 | 6.859 | 4.938 | 2.306 | 8.758 | 6.462 | 7.819 | 4.930 | 5.566 | 5.791 | 5.289 | 5.416 | 70.630 | 2023 |
Sumatera Barat | 3.192 | 3.371 | 2.794 | 1.662 | 4.380 | 2.743 | 5.442 | 2.941 | 2.819 | 2.680 | 2.584 | 3.747 | 38.355 | 2023 |
Riau | 3.638 | 4.000 | 2.992 | 971 | 4.098 | 2.782 | 5.507 | 2.516 | 3.381 | 3.509 | 3.154 | 3.753 | 40.301 | 2023 |
Jambi | 2.255 | 2.230 | 1.630 | 405 | 2.277 | 1.746 | 2.897 | 1.482 | 1.850 | 2.098 | 1.944 | 2.223 | 23.037 | 2023 |
Sumatera Selatan | 4.577 | 4.287 | 3.391 | 1.923 | 5.570 | 2.900 | 6.582 | 3.961 | 4.480 | 4.540 | 4.283 | 4.852 | 51.346 | 2023 |
Bengkulu | 1.141 | 1.176 | 909 | 322 | 1.566 | 910 | 1.735 | 1.127 | 1.158 | 1.252 | 1.056 | 1.186 | 13.538 | 2023 |
Lampung | 4.680 | 4.341 | 3.665 | 1.882 | 5.679 | 3.733 | 7.664 | 3.933 | 4.709 | 4.674 | 4.472 | 4.825 | 54.257 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 706 | 827 | 675 | 232 | 928 | 471 | 1.139 | 642 | 712 | 780 | 727 | 720 | 8.559 | 2023 |
Kepulauan Riau | 885 | 994 | 1.044 | 360 | 1.244 | 774 | 1.454 | 732 | 981 | 908 | 929 | 1.131 | 11.436 | 2023 |
DKI Jakarta | 3.457 | 3.901 | 3.833 | 537 | 4.263 | 2.750 | 6.101 | 2.962 | 3.524 | 3.806 | 3.605 | 4.624 | 43.363 | 2023 |
Jawa Barat | 26.027 | 25.523 | 21.261 | 13.546 | 35.127 | 19.591 | 54.216 | 19.730 | 17.278 | 30.230 | 25.313 | 29.873 | 317.715 | 2023 |
Jawa Tengah | 20.477 | 17.522 | 19.027 | 14.357 | 30.132 | 17.920 | 37.616 | 11.463 | 18.034 | 24.033 | 22.825 | 22.738 | 256.144 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.511 | 1.766 | 924 | 637 | 2.308 | 1.530 | 3.031 | 1.103 | 1.882 | 1.962 | 1.569 | 1.900 | 20.123 | 2023 |
Jawa Timur | 21.455 | 20.806 | 20.782 | 10.206 | 34.472 | 17.629 | 44.502 | 12.372 | 16.987 | 33.258 | 29.651 | 23.069 | 285.189 | 2023 |
Banten | 6.122 | 6.028 | 6.803 | 1.836 | 4.971 | 2.614 | 13.553 | 4.471 | 3.474 | 5.676 | 5.864 | 6.773 | 68.185 | 2023 |
Bali | 187 | 264 | 276 | 90 | 298 | 266 | 423 | 169 | 224 | 289 | 264 | 306 | 3.056 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 2.212 | 1.821 | 1.562 | 514 | 3.912 | 2.158 | 3.780 | 2.576 | 2.506 | 2.569 | 2.331 | 1.909 | 27.850 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 156 | 170 | 208 | 56 | 290 | 258 | 385 | 261 | 300 | 326 | 282 | 236 | 2.928 | 2023 |
Kalimantan Barat | 1.804 | 1.929 | 1.925 | 1.190 | 1.920 | 1.355 | 3.103 | 1.436 | 1.617 | 1.892 | 1.583 | 1.779 | 21.533 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 1.156 | 1.207 | 1.313 | 584 | 1.065 | 803 | 1.982 | 808 | 1.199 | 1.273 | 1.101 | 1.211 | 13.702 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 2.093 | 2.347 | 2.409 | 1.329 | 1.656 | 1.391 | 3.560 | 1.674 | 2.123 | 2.441 | 2.232 | 2.324 | 25.579 | 2023 |
Kalimantan Timur | 1.856 | 2.180 | 2.002 | 665 | 2.211 | 1.280 | 3.203 | 1.280 | 1.825 | 1.980 | 1.856 | 2.111 | 22.449 | 2023 |
Kalimantan Utara | 256 | 275 | 270 | 63 | 387 | 169 | 451 | 220 | 228 | 252 | 247 | 270 | 3.088 | 2023 |
Sulawesi Utara | 519 | 621 | 712 | 155 | 380 | 320 | 660 | 549 | 605 | 572 | 594 | 559 | 6.246 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 1.349 | 1.349 | 1.231 | 351 | 1.620 | 747 | 2.085 | 1.101 | 1.170 | 1.347 | 1.285 | 1.213 | 14.848 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 4.264 | 3.603 | 4.544 | 1.380 | 5.907 | 1.984 | 7.916 | 4.003 | 5.128 | 4.761 | 5.266 | 4.460 | 53.216 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 1.319 | 1.274 | 1.347 | 441 | 1.979 | 704 | 1.989 | 1.075 | 1.276 | 1.327 | 1.294 | 1.330 | 15.355 | 2023 |
Gorontalo | 506 | 908 | 1.208 | 101 | 780 | 587 | 1.116 | 707 | 1.175 | 430 | 534 | 540 | 8.592 | 2023 |
Sulawesi Barat | 440 | 653 | 584 | 121 | 857 | 308 | 877 | 527 | 547 | 603 | 561 | 470 | 6.548 | 2023 |
Maluku | 437 | 423 | 358 | 149 | 574 | 337 | 494 | 345 | 453 | 489 | 505 | 479 | 5.043 | 2023 |
Maluku Utara | 437 | 455 | 443 | 109 | 585 | 362 | 557 | 428 | 453 | 524 | 493 | 425 | 5.271 | 2023 |
Papua Barat | 309 | 399 | 358 | 76 | 332 | 217 | 425 | 209 | 288 | 287 | 376 | 243 | 3.519 | 2023 |
Papua Barat Daya | 201 | 188 | 268 | 56 | 220 | 166 | 228 | 156 | 169 | 187 | 219 | 217 | 2.275 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 3.172 | 3.969 | 3.829 | 490 | 4.713 | 2.958 | 5.205 | 3.130 | 3.194 | 2.795 | 2.748 | 3.369 | 39.572 | 2022 |
Sumatera Utara | 7.229 | 8.113 | 8.290 | 1.636 | 8.046 | 7.137 | 9.740 | 5.012 | 6.236 | 6.503 | 6.110 | 5.952 | 80.004 | 2022 |
Sumatera Barat | 3.479 | 4.043 | 4.325 | 840 | 4.479 | 3.451 | 5.647 | 2.722 | 3.471 | 3.038 | 3.007 | 3.981 | 42.483 | 2022 |
Riau | 3.820 | 4.597 | 5.026 | 1.090 | 3.802 | 2.411 | 6.310 | 2.457 | 3.423 | 3.768 | 3.603 | 3.860 | 44.167 | 2022 |
Jambi | 2.276 | 2.614 | 2.553 | 474 | 2.058 | 1.719 | 3.637 | 1.490 | 1.989 | 2.298 | 2.281 | 2.235 | 25.624 | 2022 |
Sumatera Selatan | 5.413 | 4.910 | 5.690 | 894 | 6.770 | 2.750 | 7.476 | 3.963 | 5.250 | 5.151 | 4.922 | 4.699 | 57.888 | 2022 |
Bengkulu | 1.202 | 1.357 | 1.377 | 161 | 1.540 | 889 | 2.098 | 1.139 | 1.285 | 1.352 | 1.174 | 1.123 | 14.697 | 2022 |
Lampung | 5.189 | 4.772 | 5.675 | 1.280 | 6.244 | 2.683 | 9.487 | 2.451 | 6.405 | 4.589 | 5.692 | 4.299 | 58.766 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 736 | 947 | 915 | 176 | 1.027 | 428 | 1.170 | 782 | 780 | 780 | 693 | 770 | 9.204 | 2022 |
Kepulauan Riau | 864 | 1.105 | 1.446 | 248 | 1.201 | 629 | 1.598 | 636 | 968 | 1.038 | 972 | 1.200 | 11.905 | 2022 |
DKI Jakarta | 3.592 | 4.425 | 5.650 | 626 | 3.996 | 2.672 | 6.795 | 3.081 | 3.325 | 4.292 | 3.963 | 4.808 | 47.225 | 2022 |
Jawa Barat | 27.043 | 27.980 | 31.730 | 5.439 | 39.859 | 15.352 | 59.404 | 27.108 | 14.831 | 29.232 | 32.223 | 26.711 | 336.912 | 2022 |
Jawa Tengah | 20.994 | 19.936 | 27.466 | 2.801 | 41.538 | 7.597 | 54.280 | 3.285 | 23.893 | 18.038 | 30.792 | 19.684 | 270.304 | 2022 |
DI Yogyakarta | 1.451 | 2.450 | 1.365 | 242 | 2.703 | 1.375 | 3.629 | 339 | 2.238 | 1.924 | 1.869 | 1.863 | 21.448 | 2022 |
Jawa Timur | 21.236 | 24.519 | 28.148 | 6.647 | 38.149 | 6.924 | 60.795 | 7.543 | 22.450 | 22.867 | 43.070 | 23.110 | 305.458 | 2022 |
Banten | 6.783 | 6.390 | 9.700 | 1.696 | 4.854 | 2.748 | 13.701 | 5.816 | 3.846 | 5.227 | 7.486 | 6.369 | 74.616 | 2022 |
Bali | 224 | 261 | 300 | 112 | 278 | 166 | 519 | 158 | 242 | 283 | 294 | 210 | 3.047 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 2.488 | 2.086 | 2.353 | 341 | 3.606 | 2.986 | 4.407 | 3.410 | 3.124 | 3.111 | 2.836 | 2.191 | 32.939 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 209 | 194 | 348 | 54 | 262 | 354 | 399 | 330 | 321 | 373 | 311 | 233 | 3.388 | 2022 |
Kalimantan Barat | 2.145 | 2.093 | 2.718 | 1.251 | 1.807 | 1.441 | 3.649 | 1.523 | 1.779 | 2.220 | 1.876 | 1.764 | 24.266 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 1.234 | 1.287 | 1.632 | 577 | 1.115 | 605 | 2.155 | 941 | 1.053 | 1.389 | 1.333 | 1.227 | 14.548 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 2.164 | 2.407 | 3.224 | 1.382 | 1.762 | 1.233 | 3.841 | 2.108 | 1.702 | 2.675 | 2.446 | 2.127 | 27.071 | 2022 |
Kalimantan Timur | 1.867 | 2.147 | 2.770 | 458 | 2.009 | 1.029 | 3.455 | 1.329 | 1.579 | 2.194 | 1.915 | 2.005 | 22.757 | 2022 |
Kalimantan Utara | 271 | 338 | 386 | 92 | 420 | 208 | 494 | 247 | 292 | 300 | 301 | 266 | 3.615 | 2022 |
Sulawesi Utara | 518 | 710 | 1.020 | 265 | 329 | 422 | 695 | 528 | 710 | 613 | 625 | 636 | 7.071 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 1.674 | 1.592 | 1.921 | 290 | 1.730 | 836 | 2.254 | 1.094 | 1.340 | 1.341 | 1.451 | 1.048 | 16.571 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 5.122 | 3.975 | 6.845 | 1.242 | 6.506 | 2.573 | 8.158 | 3.554 | 6.304 | 4.686 | 5.895 | 2.929 | 57.789 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 1.543 | 1.193 | 1.906 | 275 | 2.087 | 812 | 2.212 | 1.045 | 1.502 | 1.304 | 1.418 | 1.319 | 16.616 | 2022 |
Gorontalo | 436 | 831 | 1.715 | 115 | 623 | 868 | 1.163 | 418 | 1.569 | 480 | 544 | 738 | 9.500 | 2022 |
Sulawesi Barat | 603 | 701 | 925 | 157 | 892 | 487 | 972 | 479 | 763 | 520 | 734 | 558 | 7.791 | 2022 |
Maluku | 576 | 453 | 533 | 108 | 553 | 475 | 541 | 341 | 533 | 572 | 532 | 431 | 5.648 | 2022 |
Maluku Utara | 617 | 572 | 628 | 218 | 562 | 612 | 567 | 446 | 568 | 477 | 489 | 324 | 6.080 | 2022 |
Papua | 324 | 424 | 441 | 103 | 350 | 195 | 569 | 152 | 397 | 322 | 351 | 251 | 3.879 | 2022 |
Papua Barat | 248 | 210 | 354 | 93 | 200 | 134 | 303 | 126 | 232 | 156 | 197 | 246 | 2.499 | 2022 |
Aceh | 3.683 | 3.653 | 4.272 | 1.538 | 3.159 | 3.700 | 4.202 | 3.661 | 3.090 | 3.322 | 3.004 | 3.647 | 40.931 | 2021 |
Sumatera Utara | 8.622 | 8.319 | 8.661 | 3.812 | 5.312 | 8.472 | 8.524 | 6.337 | 5.639 | 7.084 | 6.955 | 6.465 | 84.202 | 2021 |
Sumatera Barat | 4.571 | 3.830 | 4.608 | 2.022 | 3.925 | 4.286 | 4.820 | 3.635 | 3.146 | 3.235 | 3.092 | 3.903 | 45.073 | 2021 |
Riau | 4.379 | 4.328 | 5.157 | 1.973 | 2.541 | 3.483 | 4.914 | 3.705 | 2.987 | 3.870 | 3.768 | 3.941 | 45.046 | 2021 |
Jambi | 2.497 | 2.364 | 2.555 | 1.080 | 1.262 | 2.146 | 3.113 | 2.268 | 1.626 | 2.275 | 2.371 | 2.280 | 25.837 | 2021 |
Sumatera Selatan | 6.255 | 4.908 | 5.850 | 2.756 | 4.682 | 4.541 | 5.783 | 5.334 | 4.924 | 5.314 | 5.085 | 4.555 | 59.987 | 2021 |
Bengkulu | 1.360 | 1.254 | 1.434 | 600 | 963 | 1.337 | 1.660 | 1.304 | 1.256 | 1.412 | 1.268 | 1.216 | 15.064 | 2021 |
Lampung | 5.902 | 4.540 | 5.751 | 2.811 | 4.197 | 4.440 | 7.130 | 4.375 | 5.514 | 4.900 | 5.493 | 4.534 | 59.587 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 729 | 728 | 934 | 407 | 563 | 657 | 689 | 870 | 670 | 902 | 770 | 792 | 8.711 | 2021 |
Kepulauan Riau | 1.029 | 1.083 | 1.342 | 730 | 842 | 936 | 1.107 | 929 | 868 | 1.155 | 1.026 | 494 | 11.541 | 2021 |
DKI Jakarta | 4.020 | 4.415 | 5.733 | 2.811 | 2.164 | 3.805 | 4.115 | 4.008 | 3.130 | 4.096 | 4.387 | 5.040 | 47.724 | 2021 |
Jawa Barat | 29.620 | 26.982 | 33.545 | 16.041 | 28.066 | 25.178 | 37.775 | 41.375 | 18.115 | 26.484 | 33.470 | 29.833 | 346.484 | 2021 |
Jawa Tengah | 22.214 | 20.758 | 26.083 | 13.886 | 31.217 | 17.428 | 37.819 | 17.442 | 19.220 | 18.309 | 29.251 | 23.433 | 277.060 | 2021 |
DI Yogyakarta | 1.607 | 2.053 | 2.019 | 689 | 1.808 | 1.908 | 2.676 | 1.593 | 1.779 | 2.046 | 1.808 | 1.997 | 21.983 | 2021 |
Jawa Timur | 22.584 | 22.221 | 28.831 | 13.905 | 27.596 | 18.888 | 38.465 | 18.539 | 19.740 | 20.116 | 39.172 | 28.486 | 298.543 | 2021 |
Banten | 7.271 | 6.589 | 9.074 | 5.071 | 3.638 | 4.270 | 7.362 | 10.027 | 4.286 | 4.699 | 7.787 | 6.984 | 77.058 | 2021 |
Bali | 236 | 251 | 274 | 214 | 181 | 236 | 312 | 235 | 205 | 261 | 277 | 230 | 2.912 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 2.974 | 2.104 | 2.412 | 1.474 | 2.236 | 4.258 | 3.801 | 3.942 | 3.264 | 3.689 | 3.258 | 2.239 | 35.651 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 226 | 165 | 280 | 148 | 179 | 387 | 338 | 302 | 383 | 390 | 368 | 258 | 3.424 | 2021 |
Kalimantan Barat | 2.192 | 2.041 | 2.665 | 1.507 | 1.712 | 1.637 | 2.491 | 2.218 | 1.512 | 1.988 | 1.985 | 1.638 | 23.586 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 1.258 | 1.210 | 1.573 | 893 | 1.030 | 818 | 1.532 | 1.155 | 782 | 1.523 | 1.289 | 1.073 | 14.136 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 2.289 | 2.192 | 3.130 | 1.701 | 1.978 | 1.397 | 3.225 | 2.339 | 1.400 | 2.813 | 2.535 | 2.418 | 27.417 | 2021 |
Kalimantan Timur | 2.123 | 2.026 | 2.592 | 1.279 | 1.478 | 1.610 | 2.361 | 1.816 | 1.339 | 1.969 | 1.923 | 1.870 | 22.386 | 2021 |
Kalimantan Utara | 313 | 307 | 407 | 231 | 282 | 294 | 307 | 287 | 222 | 273 | 303 | 321 | 3.547 | 2021 |
Sulawesi Utara | 652 | 762 | 975 | 616 | 265 | 496 | 552 | 574 | 705 | 686 | 625 | 625 | 7.533 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 1.980 | 1.507 | 1.986 | 1.010 | 1.178 | 1.294 | 1.305 | 1.319 | 1.136 | 1.226 | 1.371 | 877 | 16.189 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 6.903 | 4.290 | 6.602 | 4.119 | 4.477 | 4.780 | 5.574 | 6.079 | 5.823 | 5.693 | 6.149 | 3.907 | 64.396 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 2.116 | 1.552 | 1.928 | 944 | 1.337 | 1.607 | 1.479 | 1.490 | 1.413 | 1.445 | 1.507 | 1.243 | 18.061 | 2021 |
Gorontalo | 638 | 752 | 1.378 | 755 | 412 | 923 | 983 | 729 | 1.239 | 882 | 527 | 769 | 9.987 | 2021 |
Sulawesi Barat | 801 | 630 | 967 | 434 | 689 | 857 | 725 | 724 | 769 | 640 | 843 | 738 | 8.817 | 2021 |
Maluku | 654 | 592 | 592 | 290 | 358 | 600 | 506 | 542 | 521 | 520 | 449 | 309 | 5.933 | 2021 |
Maluku Utara | 886 | 637 | 733 | 396 | 352 | 635 | 464 | 571 | 586 | 585 | 604 | 413 | 6.862 | 2021 |
Papua | 234 | 282 | 252 | 153 | 167 | 194 | 158 | 132 | 186 | 169 | 214 | 106 | 2.247 | 2021 |
Papua Barat | 402 | 359 | 410 | 310 | 216 | 381 | 454 | 231 | 340 | 329 | 407 | 295 | 4.134 | 2021 |
Aceh | 3.772 | 3.687 | 4.102 | 2.165 | 237 | 5.676 | 3.249 | 5.484 | 3.296 | 3.860 | 3.269 | 3.501 | 42.298 | 2020 |
Sumatera Utara | 7.361 | 7.949 | 7.641 | 4.017 | 479 | 8.926 | 7.146 | 9.053 | 5.701 | 7.141 | 7.174 | 6.304 | 78.892 | 2020 |
Sumatera Barat | 4.002 | 3.531 | 3.560 | 2.451 | 523 | 4.058 | 3.223 | 6.718 | 3.125 | 4.042 | 3.631 | 4.272 | 43.136 | 2020 |
Riau | 3.585 | 4.363 | 4.315 | 2.495 | 377 | 4.356 | 3.204 | 6.286 | 2.901 | 4.229 | 4.283 | 4.397 | 44.791 | 2020 |
Jambi | 2.038 | 2.266 | 2.307 | 1.237 | 118 | 2.449 | 2.059 | 3.489 | 1.778 | 2.315 | 2.608 | 2.329 | 24.993 | 2020 |
Sumatera Selatan | 5.928 | 5.527 | 4.701 | 3.388 | 710 | 6.183 | 3.600 | 7.401 | 4.633 | 6.158 | 5.536 | 4.984 | 58.749 | 2020 |
Bengkulu | 1.112 | 1.233 | 1.177 | 779 | 73 | 1.321 | 918 | 2.004 | 1.390 | 1.613 | 1.500 | 1.238 | 14.358 | 2020 |
Lampung | 4.938 | 4.536 | 4.659 | 2.932 | 487 | 5.816 | 3.539 | 9.435 | 3.884 | 6.760 | 5.915 | 5.522 | 58.423 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 632 | 787 | 794 | 470 | 73 | 1.302 | 506 | 1.208 | 730 | 866 | 740 | 698 | 8.806 | 2020 |
Kepulauan Riau | 896 | 1.157 | 1.133 | 1.005 | 182 | 1.304 | 884 | 1.789 | 747 | 1.199 | 1.092 | 1.049 | 12.437 | 2020 |
DKI Jakarta | 3.504 | 5.174 | 5.411 | 2.697 | 215 | 4.845 | 3.634 | 7.499 | 3.170 | 3.900 | 5.040 | 5.687 | 50.776 | 2020 |
Jawa Barat | 26.300 | 30.322 | 30.999 | 19.553 | 4.629 | 48.928 | 27.215 | 66.673 | 23.872 | 20.889 | 37.936 | 35.407 | 372.723 | 2020 |
Jawa Tengah | 14.682 | 21.189 | 20.261 | 15.119 | 4.569 | 30.490 | 17.255 | 43.330 | 11.258 | 26.777 | 30.926 | 35.596 | 271.452 | 2020 |
DI Yogyakarta | 1.562 | 2.462 | 2.970 | 908 | 208 | 3.292 | 1.763 | 3.467 | 1.366 | 2.985 | 2.396 | 2.651 | 26.030 | 2020 |
Jawa Timur | 19.852 | 24.626 | 27.754 | 18.096 | 6.482 | 35.395 | 18.098 | 56.996 | 11.664 | 22.535 | 39.910 | 34.695 | 316.103 | 2020 |
Banten | 6.188 | 5.740 | 7.015 | 5.710 | 1.051 | 7.316 | 4.192 | 16.003 | 5.761 | 4.783 | 7.668 | 7.825 | 79.252 | 2020 |
Bali | 192 | 294 | 278 | 202 | 23 | 321 | 255 | 476 | 142 | 284 | 329 | 319 | 3.115 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 3.127 | 2.248 | 2.353 | 1.160 | 210 | 4.899 | 3.718 | 4.635 | 3.284 | 3.609 | 3.483 | 1.931 | 34.657 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 233 | 214 | 253 | 141 | 32 | 316 | 328 | 437 | 404 | 411 | 456 | 308 | 3.533 | 2020 |
Kalimantan Barat | 1.959 | 1.946 | 2.061 | 1.525 | 645 | 2.339 | 1.729 | 3.521 | 1.543 | 1.944 | 2.082 | 1.731 | 23.025 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 1.229 | 1.207 | 1.141 | 817 | 147 | 1.334 | 960 | 2.094 | 955 | 1.396 | 1.466 | 1.195 | 13.941 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 2.291 | 2.181 | 2.324 | 1.853 | 493 | 2.228 | 1.565 | 4.246 | 2.010 | 2.605 | 3.071 | 2.534 | 27.401 | 2020 |
Kalimantan Timur | 2.107 | 2.344 | 2.335 | 1.293 | 132 | 2.626 | 1.714 | 3.976 | 1.603 | 2.160 | 2.550 | 2.190 | 25.030 | 2020 |
Kalimantan Utara | 385 | 400 | 413 | 338 | 124 | 340 | 332 | 612 | 387 | 433 | 564 | 454 | 4.782 | 2020 |
Sulawesi Utara | 585 | 678 | 785 | 537 | 56 | 731 | 547 | 753 | 704 | 777 | 694 | 522 | 7.369 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 1.957 | 1.491 | 1.557 | 977 | 123 | 2.042 | 1.038 | 2.566 | 1.477 | 1.502 | 1.975 | 1.531 | 18.236 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 6.096 | 4.373 | 4.564 | 2.796 | 283 | 5.386 | 2.977 | 8.231 | 7.227 | 8.060 | 7.292 | 4.619 | 61.904 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 1.607 | 1.486 | 1.270 | 633 | 150 | 1.879 | 1.079 | 2.281 | 1.441 | 1.690 | 1.552 | 990 | 16.058 | 2020 |
Gorontalo | 737 | 412 | 901 | 1.158 | 23 | 1.042 | 965 | 1.134 | 824 | 1.439 | 704 | 800 | 10.139 | 2020 |
Sulawesi Barat | 766 | 539 | 748 | 294 | 18 | 781 | 584 | 1.175 | 958 | 982 | 917 | 604 | 8.366 | 2020 |
Maluku | 823 | 649 | 649 | 294 | 95 | 677 | 518 | 677 | 487 | 574 | 614 | 514 | 6.571 | 2020 |
Maluku Utara | 748 | 620 | 590 | 326 | 104 | 714 | 660 | 794 | 648 | 674 | 698 | 405 | 6.981 | 2020 |
Papua | 365 | 472 | 376 | 95 | 28 | 434 | 260 | 560 | 289 | 424 | 428 | 304 | 4.035 | 2020 |
Papua Barat | 207 | 209 | 261 | 110 | 17 | 215 | 147 | 217 | 139 | 181 | 160 | 121 | 1.984 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |