Informasi Dataset
Tags : wilayah unit kerja kua nikah 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
12 Oktober 2024
provinsi nikah_dalam nikah_luar jumlah tahun
Aceh 19.199 14.780 33.979 2023
Sumatera Utara 24.990 45.640 70.630 2023
Sumatera Barat 8.542 29.813 38.355 2023
Riau 17.539 22.762 40.301 2023
Jambi 6.344 16.693 23.037 2023
Sumatera Selatan 8.996 42.350 51.346 2023
Bengkulu 2.762 10.776 13.538 2023
Lampung 6.979 47.278 54.257 2023
Kepulauan Bangka Belitung 3.751 4.808 8.559 2023
Kepulauan Riau 6.091 5.345 11.436 2023
DKI Jakarta 10.949 32.414 43.363 2023
Jawa Barat 55.222 262.493 317.715 2023
Jawa Tengah 48.272 207.872 256.144 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 5.220 14.903 20.123 2023
Jawa Timur 63.068 222.121 285.189 2023
Banten 9.190 58.995 68.185 2023
Bali 932 2.124 3.056 2023
Nusa Tenggara Barat 5.043 22.807 27.850 2023
Nusa Tenggara Timur 1.219 1.709 2.928 2023
Kalimantan Barat 10.147 11.386 21.533 2023
Kalimantan Tengah 8.596 5.106 13.702 2023
Kalimantan Selatan 13.506 12.073 25.579 2023
Kalimantan Timur 8.035 14.414 22.449 2023
Kalimantan Utara 1.196 1.892 3.088 2023
Sulawesi Utara 3.573 2.673 6.246 2023
Sulawesi Tengah 5.482 9.366 14.848 2023
Sulawesi Selatan 5.731 47.485 53.216 2023
Sulawesi Tenggara 2.047 13.308 15.355 2023
Gorontalo 2.637 5.955 8.592 2023
Sulawesi Barat 494 6.054 6.548 2023
Maluku 799 4.244 5.043 2023
Maluku Utara 1.617 3.654 5.271 2023
Papua Barat 957 2.562 3.519 2023
Papua Barat Daya 996 1.279 2.275 2023
Papua Selatan 0 0 0 2023
Papua 0 0 0 2023
Papua Pegunungan 0 0 0 2023
Papua Tengah 0 0 0 2023
Aceh 23.560 16.012 39.572 2022
Sumatera Utara 29.686 50.318 80.004 2022
Sumatera Barat 10.212 32.271 42.483 2022
Riau 20.134 24.033 44.167 2022
Jambi 7.419 18.205 25.624 2022
Sumatera Selatan 9.549 48.339 57.888 2022
Bengkulu 2.721 11.976 14.697 2022
Lampung 6.566 52.200 58.766 2022
Kep. Bangka Belitung 3.852 5.352 9.204 2022
Kepulauan Riau 6.121 5.784 11.905 2022
DKI Jakarta 11.553 35.672 47.225 2022
Jawa Barat 57.682 279.230 336.912 2022
Jawa Tengah 49.481 220.823 270.304 2022
DI Yogyakarta 5.880 15.568 21.448 2022
Jawa Timur 65.829 239.629 305.458 2022
Banten 10.930 63.686 74.616 2022
Bali 938 2.109 3.047 2022
Nusa Tenggara Barat 8.500 24.439 32.939 2022
Nusa Tenggara Timur 1.361 2.027 3.388 2022
Kalimantan Barat 11.686 12.580 24.266 2022
Kalimantan Tengah 9.100 5.448 14.548 2022
Kalimantan Selatan 14.872 12.199 27.071 2022
Kalimantan Timur 8.511 14.246 22.757 2022
Kalimantan Utara 1.619 1.996 3.615 2022
Sulawesi Utara 4.011 3.060 7.071 2022
Sulawesi Tengah 6.291 10.280 16.571 2022
Sulawesi Selatan 6.836 50.953 57.789 2022
Sulawesi Tenggara 2.328 14.288 16.616 2022
Gorontalo 2.873 6.627 9.500 2022
Sulawesi Barat 991 6.800 7.791 2022
Maluku 1.122 4.526 5.648 2022
Maluku Utara 1.513 4.567 6.080 2022
Papua 964 2.915 3.879 2022
Papua Barat 1.092 1.407 2.499 2022
Aceh 24.732 16.199 40.931 2021
Sumatera Utara 31.804 52.398 84.202 2021
Sumatera Barat 10.920 34.153 45.073 2021
Riau 21.219 23.827 45.046 2021
Jambi 8.479 17.358 25.837 2021
Sumatera Selatan 9.600 50.387 59.987 2021
Bengkulu 2.669 12.395 15.064 2021
Lampung 5.788 53.799 59.587 2021
Kep. Bangka Belitung 3.302 5.409 8.711 2021
Kepulauan Riau 5.788 5.753 11.541 2021
DKI Jakarta 11.742 35.982 47.724 2021
Jawa Barat 55.451 291.033 346.484 2021
Jawa Tengah 56.733 220.327 277.060 2021
DI Yogyakarta 6.762 15.221 21.983 2021
Jawa Timur 62.900 235.643 298.543 2021
Banten 9.187 67.871 77.058 2021
Bali 987 1.925 2.912 2021
Nusa Tenggara Barat 10.639 25.012 35.651 2021
Nusa Tenggara Timur 1.419 2.005 3.424 2021
Kalimantan Barat 11.587 11.999 23.586 2021
Kalimantan Tengah 8.627 5.509 14.136 2021
Kalimantan Selatan 15.124 12.293 27.417 2021
Kalimantan Timur 8.286 14.100 22.386 2021
Kalimantan Utara 1.565 1.982 3.547 2021
Sulawesi Utara 4.222 3.311 7.533 2021
Sulawesi Tengah 6.148 10.041 16.189 2021
Sulawesi Selatan 8.052 56.344 64.396 2021
Sulawesi Tenggara 2.282 15.779 18.061 2021
Gorontalo 2.855 7.132 9.987 2021
Sulawesi Barat 1.592 7.225 8.817 2021
Maluku 1.130 4.803 5.933 2021
Maluku Utara 1.633 5.229 6.862 2021
Papua 941 1.306 2.247 2021
Papua Barat 939 3.195 4.134 2021
Aceh 27.771 14.527 42.298 2020
Sumatera Utara 35.371 43.521 78.892 2020
Sumatera Barat 13.600 29.536 43.136 2020
Riau 23.192 21.599 44.791 2020
Jambi 9.401 15.592 24.993 2020
Sumatera Selatan 14.019 44.730 58.749 2020
Bengkulu 3.076 11.282 14.358 2020
Lampung 7.296 51.127 58.423 2020
Kep. Bangka Belitung 3.861 4.945 8.806 2020
Kepulauan Riau 7.224 5.213 12.437 2020
DKI Jakarta 13.744 37.032 50.776 2020
Jawa Barat 68.301 304.422 372.723 2020
Jawa Tengah 69.829 201.623 271.452 2020
DI Yogyakarta 9.713 16.317 26.030 2020
Jawa Timur 84.073 232.030 316.103 2020
Banten 12.155 67.097 79.252 2020
Bali 1.164 1.951 3.115 2020
Nusa Tenggara Barat 10.992 23.665 34.657 2020
Nusa Tenggara Timur 1.495 2.038 3.533 2020
Kalimantan Barat 12.415 10.610 23.025 2020
Kalimantan Tengah 8.834 5.107 13.941 2020
Kalimantan Selatan 16.013 11.388 27.401 2020
Kalimantan Timur 9.363 15.667 25.030 2020
Kalimantan Utara 2.420 2.362 4.782 2020
Sulawesi Utara 4.625 2.744 7.369 2020
Sulawesi Tengah 7.904 10.332 18.236 2020
Sulawesi Selatan 11.862 50.042 61.904 2020
Sulawesi Tenggara 2.328 13.730 16.058 2020
Gorontalo 3.633 6.506 10.139 2020
Sulawesi Barat 1.943 6.423 8.366 2020
Maluku 1.713 4.858 6.571 2020
Maluku Utara 2.001 4.980 6.981 2020
Papua 979 3.056 4.035 2020
Papua Barat 910 1.074 1.984 2020
Aceh 54.382 2019
Sumatera Utara 85.886 2019
Sumatera Barat 46.042 2019
Riau 45.523 2019
Jambi 28.265 2019
Sumatera Selatan 62.564 2019
Bengkulu 15.377 2019
Lampung 68.154 2019
Kep. Bangka Belitung 10.118 2019
Kepulauan Riau 12.348 2019
DKI Jakarta 58.764 2019
Jawa Barat 434.006 2019
Jawa Tengah 320.527 2019
DI Yogyakarta 24.387 2019
Jawa Timur 339.797 2019
Banten 95.251 2019
Bali 3.410 2019
Nusa Tenggara Barat 43.959 2019
Nusa Tenggara Timur 3.500 2019
Kalimantan Barat 25.660 2019
Kalimantan Tengah 15.902 2019
Kalimantan Selatan 30.789 2019
Kalimantan Timur 24.979 2019
Kalimantan Utara 3.807 2019
Sulawesi Utara 8.054 2019
Sulawesi Tengah 19.198 2019
Sulawesi Selatan 65.929 2019
Sulawesi Tenggara 18.517 2019
Gorontalo 10.213 2019
Sulawesi Barat 8.938 2019
Maluku 6.698 2019
Maluku Utara 6.450 2019
Papua 4.484 2019
Papua Barat 2.569 2019
Total
5
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali