Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Balai Penelitian dan Pengembangan Agama dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Menurut Agama




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja balai litbang balai diklat agama 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Litbang dan Balai Diklat Menurut Agama, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Balai Litbang dan Balai Diklat 
  2. islam : Jumlah PNS Balai Litbang dan Balai Diklat Beragama Islam per Unit Kerja
  3. kristen : Jumlah PNS Balai Litbang dan Balai Diklat Beragama Kristen per Unit Kerja
  4. katolik : Jumlah PNS Balai Litbang dan Balai Diklat Beragama Katolik per Unit Kerja
  5. hindu : Jumlah PNS Balai Litbang dan Balai Diklat Beragama Hindu per Unit Kerja
  6. buddha : Jumlah PNS Balai Litbang dan Balai Diklat Beragama Buddha per Unit Kerja
  7. khonghucu : Jumlah PNS Balai Litbang dan Balai Diklat Beragama Khonghucu per Unit Kerja
  8. jumlah : Jumlah PNS Balai Litbang dan Balai Diklat per Unit Kerja
  9. tahun : Tahun Data
unit_kerja islam kristen katolik hindu buddha khonghucu jumlah tahun
Balai Diklat Keagamaan Ambon 37 4 1 0 0 0 42 2022
Balai Diklat Keagamaan Bandung 73 0 0 0 0 0 73 2022
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 45 0 0 0 0 0 45 2022
Balai Diklat Keagamaan Denpasar 35 1 0 29 0 0 65 2022
Balai Diklat Keagamaan Jakarta 48 0 1 0 0 0 49 2022
Balai Diklat Keagamaan Makassar 57 1 0 0 0 0 58 2022
Balai Diklat Keagamaan Manado 46 5 0 0 0 0 51 2022
Balai Diklat Keagamaan Medan 61 0 0 0 0 0 61 2022
Balai Diklat Keagamaan Padang 60 0 0 0 0 0 60 2022
Balai Diklat Keagamaan Palembang 66 0 0 0 0 0 66 2022
Balai Diklat Keagamaan Papua 22 5 0 0 0 0 27 2022
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh 54 0 0 0 0 0 54 2022
Balai Diklat Keagamaan Semarang 72 0 0 0 0 0 72 2022
Balai Diklat Keagamaan Surabaya 70 0 0 0 0 0 70 2022
Balai Litbang Agama Jakarta 19 0 0 0 0 0 19 2022
Balai Litbang Agama Makassar 35 0 0 0 0 0 35 2022
Balai Litbang Agama Semarang 23 0 0 0 0 0 23 2022
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung 7 0 0 0 0 0 7 2022
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru 8 0 0 0 0 0 8 2022
Balai Diklat Keagamaan Aceh 48 0 0 0 0 0 48 2021
Balai Diklat Keagamaan Ambon 39 4 1 0 0 0 44 2021
Balai Diklat Keagamaan Bandung 78 0 0 0 0 0 78 2021
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 48 0 0 0 0 0 48 2021
Balai Diklat Keagamaan Denpasar 34 1 0 29 0 0 64 2021
Balai Diklat Keagamaan Jakarta 52 0 1 0 0 0 53 2021
Balai Diklat Keagamaan Makassar 57 1 0 0 0 0 58 2021
Balai Diklat Keagamaan Manado 47 5 0 0 0 0 52 2021
Balai Diklat Keagamaan Medan 62 0 0 0 0 0 62 2021
Balai Diklat Keagamaan Padang 57 0 0 0 0 0 57 2021
Balai Diklat Keagamaan Palembang 70 0 0 0 0 0 70 2021
Balai Diklat Keagamaan Papua 19 4 1 0 0 0 24 2021
Balai Diklat Keagamaan Semarang 76 0 0 0 0 0 76 2021
Balai Diklat Keagamaan Surabaya 74 0 0 0 0 0 74 2021
Balai Litbang Agama Jakarta 42 0 0 0 0 0 42 2021
Balai Litbang Agama Makassar 64 0 0 0 0 0 64 2021
Balai Litbang Agama Semarang 46 0 0 0 0 0 46 2021
Balai Diklat Keagamaan Aceh 45 0 0 0 0 0 45 2020
Balai Diklat Keagamaan Ambon 39 4 1 0 0 0 44 2020
Balai Diklat Keagamaan Bandung 81 0 0 0 0 0 81 2020
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 49 0 0 0 0 0 49 2020
Balai Diklat Keagamaan Denpasar 35 1 0 29 0 0 65 2020
Balai Diklat Keagamaan Jakarta 57 0 1 0 0 0 58 2020
Balai Diklat Keagamaan Makassar 57 0 0 0 0 0 57 2020
Balai Diklat Keagamaan Manado 48 6 0 0 0 0 54 2020
Balai Diklat Keagamaan Medan 65 0 0 0 0 0 65 2020
Balai Diklat Keagamaan Padang 61 0 0 0 0 0 61 2020
Balai Diklat Keagamaan Palembang 65 0 0 0 0 0 65 2020
Balai Diklat Keagamaan Papua 19 4 1 0 0 0 24 2020
Balai Diklat Keagamaan Semarang 75 0 0 0 0 0 75 2020
Balai Diklat Keagamaan Surabaya 75 0 0 0 0 0 75 2020
Balai Litbang Agama Jakarta 45 0 0 0 0 0 45 2020
Balai Litbang Agama Makassar 65 0 0 0 0 0 65 2020
Balai Litbang Agama Semarang 48 0 0 0 0 0 48 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali