
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja balai litbang balai diklat jenis kelamin golongan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | laki_laki | perempuan | gol_i | gol_ii | gol_iii | gol_iv | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balai Diklat Keagamaan Papua | 15 | 12 | 0 | 1 | 21 | 5 | 27 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 28 | 12 | 0 | 2 | 22 | 16 | 40 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 31 | 23 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 24 | 25 | 0 | 1 | 28 | 20 | 49 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 28 | 16 | 0 | 1 | 23 | 20 | 44 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 26 | 35 | 0 | 9 | 35 | 17 | 61 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 46 | 21 | 0 | 3 | 25 | 39 | 67 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 39 | 32 | 0 | 4 | 29 | 38 | 71 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 37 | 27 | 0 | 3 | 33 | 28 | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 27 | 20 | 0 | 3 | 27 | 17 | 47 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 33 | 31 | 0 | 4 | 36 | 24 | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 27 | 30 | 0 | 4 | 37 | 16 | 57 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 35 | 25 | 1 | 2 | 37 | 20 | 60 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | 28 | 24 | 0 | 3 | 29 | 20 | 52 | 2023 |
Balai Litbang Agama Makassar | 19 | 14 | 0 | 0 | 31 | 2 | 33 | 2023 |
Balai Litbang Agama Semarang | 13 | 10 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 | 2023 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 11 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 29 | 13 | 0 | 2 | 24 | 16 | 42 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 33 | 25 | 0 | 0 | 31 | 27 | 58 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 24 | 27 | 0 | 1 | 32 | 18 | 51 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 29 | 16 | 0 | 1 | 23 | 21 | 45 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 28 | 37 | 1 | 8 | 37 | 19 | 65 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 49 | 21 | 0 | 3 | 28 | 39 | 70 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 39 | 33 | 0 | 4 | 33 | 35 | 72 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 43 | 30 | 1 | 2 | 36 | 34 | 73 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 28 | 21 | 0 | 3 | 30 | 16 | 49 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 36 | 30 | 0 | 4 | 37 | 25 | 66 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 28 | 32 | 0 | 4 | 41 | 15 | 60 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 34 | 27 | 1 | 2 | 38 | 20 | 61 | 2022 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 10 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 2022 |
Balai Litbang Agama Semarang | 13 | 10 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 | 2022 |
Balai Litbang Agama Makassar | 21 | 14 | 0 | 0 | 33 | 2 | 35 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | 29 | 25 | 0 | 4 | 31 | 19 | 54 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 15 | 12 | 0 | 1 | 22 | 4 | 27 | 2022 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 23 | 19 | 0 | 0 | 33 | 9 | 42 | 2021 |
Balai Litbang Agama Semarang | 31 | 15 | 0 | 0 | 31 | 15 | 46 | 2021 |
Balai Litbang Agama Makassar | 41 | 23 | 0 | 0 | 47 | 17 | 64 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 26 | 22 | 0 | 2 | 30 | 16 | 48 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 35 | 27 | 1 | 2 | 42 | 17 | 62 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 30 | 27 | 0 | 4 | 37 | 16 | 57 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 40 | 30 | 0 | 4 | 37 | 29 | 70 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 31 | 22 | 0 | 3 | 33 | 17 | 53 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 48 | 30 | 1 | 3 | 38 | 36 | 78 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 44 | 32 | 0 | 6 | 31 | 39 | 76 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 52 | 22 | 0 | 4 | 29 | 41 | 74 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 27 | 37 | 1 | 8 | 34 | 21 | 64 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 32 | 16 | 0 | 1 | 30 | 17 | 48 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 24 | 28 | 0 | 1 | 36 | 15 | 52 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 32 | 26 | 0 | 0 | 39 | 19 | 58 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 31 | 13 | 0 | 2 | 27 | 15 | 44 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 12 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 24 | 2021 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 24 | 21 | 0 | 0 | 36 | 9 | 45 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 12 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 24 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 31 | 13 | 0 | 2 | 35 | 7 | 44 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 33 | 24 | 0 | 0 | 42 | 15 | 57 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 26 | 28 | 0 | 1 | 38 | 15 | 54 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 33 | 16 | 0 | 2 | 35 | 12 | 49 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 27 | 38 | 1 | 9 | 35 | 20 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 54 | 21 | 0 | 4 | 31 | 40 | 75 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 43 | 32 | 0 | 6 | 34 | 35 | 75 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 52 | 29 | 1 | 3 | 42 | 35 | 81 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 35 | 23 | 0 | 3 | 39 | 16 | 58 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 36 | 29 | 0 | 4 | 37 | 24 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 33 | 28 | 0 | 4 | 38 | 19 | 61 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 36 | 29 | 1 | 4 | 45 | 15 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 23 | 22 | 0 | 3 | 27 | 15 | 45 | 2020 |
Balai Litbang Agama Makassar | 40 | 25 | 0 | 0 | 51 | 14 | 65 | 2020 |
Balai Litbang Agama Semarang | 33 | 15 | 0 | 0 | 33 | 15 | 48 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 29 | 9 | 0 | 1 | 31 | 6 | 38 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 30 | 25 | 0 | 0 | 43 | 12 | 55 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 18 | 25 | 0 | 1 | 27 | 15 | 43 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 36 | 17 | 0 | 2 | 38 | 13 | 53 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 25 | 31 | 1 | 9 | 28 | 18 | 56 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 53 | 18 | 0 | 5 | 29 | 37 | 71 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 42 | 30 | 0 | 7 | 31 | 34 | 72 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 50 | 30 | 1 | 3 | 43 | 33 | 80 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 34 | 20 | 0 | 3 | 35 | 16 | 54 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 34 | 22 | 0 | 1 | 32 | 23 | 56 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 30 | 21 | 0 | 1 | 30 | 20 | 51 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 35 | 23 | 1 | 4 | 37 | 16 | 58 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 21 | 8 | 0 | 2 | 12 | 15 | 29 | 2019 |
Balai Litbang Agama Makassar | 39 | 19 | 0 | 0 | 43 | 15 | 58 | 2019 |
Balai Litbang Agama Semarang | 30 | 12 | 0 | 0 | 34 | 8 | 42 | 2019 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 20 | 19 | 0 | 0 | 35 | 4 | 39 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |