Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja balai diklat balai litbang pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | sd | smp | sma | diploma | s1 | s2 | s3 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 27 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 23 | 2 | 40 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 9 | 54 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 5 | 49 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27 | 0 | 44 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 1 | 8 | 1 | 23 | 27 | 1 | 61 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 30 | 15 | 67 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 32 | 11 | 71 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 25 | 11 | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 12 | 8 | 47 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 32 | 8 | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 19 | 4 | 57 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 34 | 4 | 60 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 19 | 4 | 52 | 2023 |
Balai Litbang Agama Makassar | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 6 | 2 | 33 | 2023 |
Balai Litbang Agama Semarang | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 23 | 2023 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 19 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 23 | 2 | 42 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 31 | 7 | 58 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 4 | 51 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 27 | 0 | 45 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 1 | 8 | 1 | 23 | 30 | 2 | 65 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 31 | 15 | 70 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 34 | 7 | 72 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 29 | 12 | 73 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 11 | 9 | 49 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 34 | 7 | 66 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 18 | 4 | 60 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 33 | 2 | 61 | 2022 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 19 | 2022 |
Balai Litbang Agama Semarang | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 23 | 2022 |
Balai Litbang Agama Makassar | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 | 1 | 35 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 | 19 | 2 | 54 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 27 | 2022 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | 1 | 42 | 2021 |
Balai Litbang Agama Semarang | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 | 2 | 46 | 2021 |
Balai Litbang Agama Makassar | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 26 | 8 | 64 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 14 | 1 | 48 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 30 | 2 | 62 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 20 | 2 | 57 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 37 | 6 | 70 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 13 | 8 | 53 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 36 | 6 | 78 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 37 | 4 | 76 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 36 | 12 | 74 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 1 | 8 | 1 | 19 | 33 | 2 | 64 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 25 | 0 | 48 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 20 | 1 | 52 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 32 | 2 | 58 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 26 | 2 | 44 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 24 | 2021 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15 | 2 | 45 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 23 | 2 | 44 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 33 | 1 | 57 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 20 | 1 | 54 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 49 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 2 | 7 | 1 | 20 | 33 | 2 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 35 | 12 | 75 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 38 | 3 | 75 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 38 | 5 | 81 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 15 | 6 | 58 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 35 | 3 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 20 | 2 | 61 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 31 | 1 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 14 | 1 | 45 | 2020 |
Balai Litbang Agama Makassar | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 26 | 8 | 65 | 2020 |
Balai Litbang Agama Semarang | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 | 2 | 48 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 38 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 31 | 1 | 55 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 19 | 1 | 43 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 21 | 0 | 53 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 3 | 8 | 1 | 18 | 24 | 2 | 56 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 35 | 12 | 71 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 39 | 3 | 72 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 1 | 0 | 5 | 0 | 31 | 39 | 4 | 80 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 14 | 6 | 54 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 34 | 2 | 56 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 21 | 2 | 51 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 28 | 0 | 58 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | 29 | 2019 |
Balai Litbang Agama Makassar | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 23 | 9 | 58 | 2019 |
Balai Litbang Agama Semarang | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 2 | 42 | 2019 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 10 | 2 | 39 | 2019 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |