
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja balai litbang balai diklat usia |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | kurang_30 | 30_39 | 40_49 | 50_57 | lebih_57 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balai Diklat Keagamaan Papua | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 27 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 3 | 7 | 17 | 12 | 1 | 40 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 9 | 21 | 20 | 4 | 54 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 3 | 15 | 13 | 15 | 3 | 49 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 5 | 20 | 17 | 2 | 44 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 3 | 20 | 20 | 16 | 2 | 61 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 5 | 3 | 22 | 28 | 9 | 67 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 2 | 7 | 27 | 27 | 8 | 71 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 0 | 8 | 24 | 28 | 4 | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 2 | 8 | 21 | 12 | 4 | 47 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 5 | 17 | 26 | 14 | 2 | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 9 | 14 | 17 | 14 | 3 | 57 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 1 | 16 | 16 | 25 | 2 | 60 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | 8 | 15 | 18 | 8 | 3 | 52 | 2023 |
Balai Litbang Agama Makassar | 2 | 8 | 12 | 11 | 0 | 33 | 2023 |
Balai Litbang Agama Semarang | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 23 | 2023 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 19 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 4 | 8 | 17 | 13 | 0 | 42 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 12 | 19 | 23 | 4 | 58 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 3 | 15 | 17 | 13 | 3 | 51 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 9 | 19 | 15 | 2 | 45 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 5 | 22 | 18 | 15 | 5 | 65 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 5 | 5 | 25 | 30 | 5 | 70 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 3 | 8 | 26 | 29 | 6 | 72 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 2 | 6 | 30 | 30 | 5 | 73 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 3 | 7 | 23 | 14 | 2 | 49 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 6 | 20 | 25 | 15 | 0 | 66 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 10 | 14 | 19 | 14 | 3 | 60 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 3 | 15 | 17 | 24 | 2 | 61 | 2022 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 | 2022 |
Balai Litbang Agama Semarang | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 23 | 2022 |
Balai Litbang Agama Makassar | 3 | 7 | 17 | 8 | 0 | 35 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | 10 | 14 | 19 | 7 | 4 | 54 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 27 | 2022 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 2 | 7 | 21 | 11 | 1 | 42 | 2021 |
Balai Litbang Agama Semarang | 2 | 14 | 21 | 8 | 1 | 46 | 2021 |
Balai Litbang Agama Makassar | 6 | 12 | 27 | 15 | 4 | 64 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 10 | 11 | 17 | 8 | 2 | 48 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 5 | 14 | 23 | 19 | 1 | 62 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 8 | 13 | 18 | 16 | 2 | 57 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 8 | 21 | 23 | 16 | 2 | 70 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 5 | 5 | 23 | 17 | 3 | 53 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 2 | 10 | 30 | 30 | 6 | 78 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 3 | 10 | 27 | 31 | 5 | 76 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 4 | 6 | 28 | 32 | 4 | 74 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 8 | 17 | 16 | 16 | 7 | 64 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 9 | 19 | 19 | 1 | 48 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 4 | 16 | 16 | 15 | 1 | 52 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 12 | 22 | 21 | 3 | 58 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 5 | 8 | 19 | 12 | 0 | 44 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 24 | 2021 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 4 | 11 | 19 | 10 | 1 | 45 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 24 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 5 | 10 | 20 | 9 | 0 | 44 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 13 | 21 | 20 | 3 | 57 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 5 | 17 | 15 | 16 | 1 | 54 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 11 | 18 | 19 | 1 | 49 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 8 | 20 | 17 | 16 | 4 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 4 | 8 | 27 | 34 | 2 | 75 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 4 | 13 | 25 | 25 | 8 | 75 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 2 | 12 | 28 | 34 | 5 | 81 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 5 | 9 | 21 | 19 | 4 | 58 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 10 | 18 | 19 | 16 | 2 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 9 | 13 | 20 | 18 | 1 | 61 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 6 | 14 | 24 | 20 | 1 | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 12 | 10 | 14 | 8 | 1 | 45 | 2020 |
Balai Litbang Agama Makassar | 7 | 11 | 29 | 14 | 4 | 65 | 2020 |
Balai Litbang Agama Semarang | 3 | 13 | 24 | 6 | 2 | 48 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 7 | 20 | 10 | 1 | 38 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 11 | 21 | 20 | 3 | 55 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 1 | 10 | 16 | 15 | 1 | 43 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 11 | 18 | 20 | 4 | 53 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 19 | 17 | 16 | 4 | 56 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 8 | 27 | 34 | 2 | 71 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 12 | 25 | 25 | 10 | 72 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 0 | 13 | 28 | 33 | 6 | 80 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 8 | 19 | 20 | 7 | 54 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 1 | 15 | 19 | 16 | 5 | 56 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 9 | 20 | 18 | 4 | 51 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 2 | 9 | 25 | 19 | 3 | 58 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 0 | 5 | 14 | 8 | 2 | 29 | 2019 |
Balai Litbang Agama Makassar | 2 | 7 | 29 | 14 | 6 | 58 | 2019 |
Balai Litbang Agama Semarang | 0 | 8 | 24 | 5 | 5 | 42 | 2019 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 1 | 10 | 18 | 9 | 1 | 39 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |