
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja balai litbang balai diklat usia |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 27 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 3 | 7 | 17 | 12 | 1 | 40 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 9 | 21 | 20 | 4 | 54 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 3 | 15 | 13 | 15 | 3 | 49 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 5 | 20 | 17 | 2 | 44 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 3 | 20 | 20 | 16 | 2 | 61 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 5 | 3 | 22 | 28 | 9 | 67 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 2 | 7 | 27 | 27 | 8 | 71 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 0 | 8 | 24 | 28 | 4 | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 2 | 8 | 21 | 12 | 4 | 47 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 5 | 17 | 26 | 14 | 2 | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 9 | 14 | 17 | 14 | 3 | 57 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 1 | 16 | 16 | 25 | 2 | 60 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh | 8 | 15 | 18 | 8 | 3 | 52 | 2023 |
Balai Litbang Agama Makassar | 2 | 8 | 12 | 11 | 0 | 33 | 2023 |
Balai Litbang Agama Semarang | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 23 | 2023 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 19 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 4 | 8 | 17 | 13 | 0 | 42 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 12 | 19 | 23 | 4 | 58 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 3 | 15 | 17 | 13 | 3 | 51 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 9 | 19 | 15 | 2 | 45 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 5 | 22 | 18 | 15 | 5 | 65 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 5 | 5 | 25 | 30 | 5 | 70 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 3 | 8 | 26 | 29 | 6 | 72 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 2 | 6 | 30 | 30 | 5 | 73 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 3 | 7 | 23 | 14 | 2 | 49 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 6 | 20 | 25 | 15 | 0 | 66 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 10 | 14 | 19 | 14 | 3 | 60 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 3 | 15 | 17 | 24 | 2 | 61 | 2022 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 | 2022 |
Balai Litbang Agama Semarang | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 23 | 2022 |
Showing 1 to 34 of 89 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |