Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Izin Belajar Menurut Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan dan Lokasi Belajar




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns jenis kelamin pendidikan izin belajar 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
31 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Izin Belajar Menurut Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan dan Lokasi Belajar, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kementerian Agama
  2. laki_laki : Jumlah PNS Izin Belajar Jenis Kelamin Laki-laki per Unit Kerja
  3. perempuan : Jumlah PNS Izin Belajar Jenis Kelamin Perempuan per Unit Kerja
  4. s2 : Jumlah PNS Izin Belajar Strata Kedua per Unit Kerja
  5. s3 : Jumlah PNS Izin Belajar Strata Ketiga per Unit Kerja
  6. lok_dalam_negeri : Jumlah PNS Izin Belajar di Dalam Negeri per Unit Kerja
  7. lok_luar_negeri : Jumlah PNS Izin Belajar di Luar Negeri per Unit Kerja
  8. jumlah : Jumlah PNS Izin Belajar per Unit Kerja
  9. tahun : Tahun Data
unit_kerja laki_laki perempuan s2 s3 lok_dalam_negeri lok_luar_negeri jumlah tahun
Balai Diklat Keagamaan 2 0 2 0 2 0 2 2022
Balai Litbang Agama 0 0 0 0 0 0 0 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 8 1 0 9 9 0 9 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 43 22 0 65 54 11 65 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 4 4 0 8 8 0 8 2022
Kantor Pusat 2 0 1 1 2 0 2 2022
Kantor Wilayah 12 8 15 5 18 2 20 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 4 3 0 7 7 0 7 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 2 0 2 1 1 2 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 55 53 0 108 77 31 108 2022
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 2022
Balai Diklat Keagamaan 4 3 1 6 7 0 7 2021
Balai Litbang Agama 1 2 2 1 3 0 3 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 1 3 2 2 4 0 4 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 51 30 22 59 81 0 81 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 13 19 11 21 32 0 32 2021
Kantor Pusat 47 5 48 4 52 0 52 2021
Kantor Wilayah 869 743 1.421 191 1.612 0 1.612 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 3 0 1 2 3 0 3 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 20 9 2 27 29 0 29 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 11 4 0 15 15 0 15 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 4 7 1 10 11 0 11 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 174 141 28 287 315 0 315 2021
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 2021
Balai Diklat Keagamaan 4 4 1 7 8 0 8 2020
Balai Litbang Agama 1 2 2 1 3 0 3 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 32 22 14 40 54 0 54 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 3 9 6 6 12 0 12 2020
Kantor Pusat 27 3 30 0 30 0 30 2020
Kantor Wilayah 306 261 533 34 567 0 567 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 1 0 0 1 1 0 1 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 2 0 1 1 2 0 2 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 2 2 4 0 4 0 4 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 50 34 20 64 84 0 84 2020
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali