Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja kanwil usia |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | lebih_30 | 30_39 | 40_49 | 50_57 | lebih_57 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 314 | 2.256 | 5.749 | 5.910 | 795 | 15.024 | 2023 |
Sumatera Utara | 267 | 1.181 | 3.138 | 4.377 | 565 | 9.528 | 2023 |
Sumatera Barat | 169 | 947 | 3.364 | 3.033 | 276 | 7.789 | 2023 |
Riau | 83 | 348 | 1.570 | 1.489 | 159 | 3.649 | 2023 |
Jambi | 84 | 493 | 2.070 | 1.749 | 193 | 4.589 | 2023 |
Sumatera Selatan | 105 | 491 | 1.770 | 1.919 | 162 | 4.447 | 2023 |
Bengkulu | 69 | 408 | 1.056 | 915 | 99 | 2.547 | 2023 |
Lampung | 121 | 553 | 1.775 | 2.150 | 219 | 4.818 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 42 | 134 | 394 | 449 | 27 | 1.046 | 2023 |
Kepulauan Riau | 61 | 184 | 371 | 389 | 37 | 1.042 | 2023 |
DKI Jakarta | 60 | 412 | 2.652 | 2.929 | 445 | 6.498 | 2023 |
Jawa Barat | 264 | 1.234 | 6.734 | 10.863 | 1.598 | 20.693 | 2023 |
Jawa Tengah | 185 | 1.303 | 9.900 | 10.635 | 1.333 | 23.356 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 104 | 349 | 1.211 | 1.982 | 257 | 3.903 | 2023 |
Jawa Timur | 207 | 1.321 | 9.380 | 10.461 | 1.254 | 22.623 | 2023 |
Banten | 93 | 572 | 1.970 | 2.450 | 285 | 5.370 | 2023 |
Bali | 41 | 209 | 642 | 764 | 231 | 1.887 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 77 | 389 | 1.555 | 1.794 | 235 | 4.050 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 51 | 345 | 883 | 1.727 | 298 | 3.304 | 2023 |
Kalimantan Barat | 52 | 323 | 1.169 | 1.619 | 158 | 3.321 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 64 | 324 | 1.392 | 1.148 | 99 | 3.027 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 179 | 863 | 3.052 | 2.763 | 199 | 7.056 | 2023 |
Kalimantan Timur | 59 | 199 | 644 | 1.020 | 82 | 2.004 | 2023 |
Kalimantan Utara | 39 | 70 | 168 | 196 | 15 | 488 | 2023 |
Sulawesi Utara | 41 | 199 | 480 | 761 | 60 | 1.541 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 56 | 387 | 1.292 | 1.560 | 99 | 3.394 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 204 | 1.023 | 3.031 | 4.348 | 394 | 9.000 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 80 | 406 | 1.041 | 1.401 | 110 | 3.038 | 2023 |
Gorontalo | 50 | 209 | 615 | 593 | 39 | 1.506 | 2023 |
Sulawesi Barat | 42 | 310 | 1.097 | 1.269 | 60 | 2.778 | 2023 |
Maluku | 64 | 308 | 1.030 | 1.103 | 98 | 2.603 | 2023 |
Maluku Utara | 49 | 363 | 1.461 | 813 | 48 | 2.734 | 2023 |
Papua Barat | 47 | 174 | 453 | 538 | 48 | 1.260 | 2023 |
Papua Barat Daya | 29 | 115 | 334 | 248 | 27 | 753 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 452 | 2.732 | 5.841 | 5.781 | 612 | 15.418 | 2022 |
Sumatera Utara | 368 | 1.312 | 3.369 | 4.366 | 489 | 9.904 | 2022 |
Sumatera Barat | 241 | 1.015 | 3.645 | 2.884 | 238 | 8.023 | 2022 |
Riau | 109 | 413 | 1.710 | 1.395 | 102 | 3.729 | 2022 |
Jambi | 114 | 600 | 2.187 | 1.665 | 137 | 4.703 | 2022 |
Sumatera Selatan | 142 | 559 | 1.876 | 1.875 | 117 | 4.569 | 2022 |
Bengkulu | 88 | 472 | 1.076 | 896 | 61 | 2.593 | 2022 |
Lampung | 177 | 617 | 1.892 | 2.135 | 156 | 4.977 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 57 | 140 | 440 | 416 | 20 | 1.073 | 2022 |
Kepulauan Riau | 78 | 197 | 375 | 381 | 35 | 1.066 | 2022 |
DKI Jakarta | 78 | 553 | 2.805 | 2.976 | 361 | 6.773 | 2022 |
Jawa Barat | 343 | 1.495 | 7.374 | 11.264 | 1.215 | 21.691 | 2022 |
Jawa Tengah | 288 | 953 | 1.667 | 10.693 | 10.479 | 24.080 | 2022 |
DI Yogyakarta | 142 | 376 | 1.366 | 1.990 | 222 | 4.096 | 2022 |
Jawa Timur | 306 | 1.760 | 10.062 | 10.399 | 871 | 23.398 | 2022 |
Banten | 134 | 644 | 2.119 | 2.448 | 201 | 5.546 | 2022 |
Bali | 55 | 253 | 656 | 837 | 180 | 1.981 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 102 | 441 | 1.732 | 1.716 | 170 | 4.161 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 77 | 372 | 951 | 1.831 | 199 | 3.430 | 2022 |
Kalimantan Barat | 73 | 381 | 1.259 | 1.589 | 111 | 3.413 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 91 | 411 | 1.459 | 1.089 | 70 | 3.120 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 249 | 981 | 3.239 | 2.633 | 151 | 7.253 | 2022 |
Kalimantan Timur | 75 | 218 | 702 | 1.017 | 60 | 2.072 | 2022 |
Kalimantan Utara | 53 | 73 | 180 | 192 | 10 | 508 | 2022 |
Sulawesi Utara | 59 | 206 | 556 | 723 | 38 | 1.582 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 72 | 472 | 1.352 | 1.520 | 76 | 3.492 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 270 | 1.131 | 3.355 | 4.187 | 272 | 9.215 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 111 | 448 | 1.104 | 1.352 | 79 | 3.094 | 2022 |
Gorontalo | 65 | 242 | 637 | 570 | 26 | 1.540 | 2022 |
Sulawesi Barat | 57 | 371 | 1.175 | 1.195 | 33 | 2.831 | 2022 |
Maluku | 79 | 374 | 1.074 | 1.065 | 64 | 2.656 | 2022 |
Maluku Utara | 61 | 492 | 1.463 | 728 | 36 | 2.780 | 2022 |
Papua | 60 | 196 | 486 | 522 | 35 | 1.299 | 2022 |
Papua Barat | 36 | 138 | 340 | 249 | 21 | 784 | 2022 |
Aceh | 542 | 3.310 | 6.010 | 5.431 | 463 | 15.756 | 2021 |
Sumatera Utara | 472 | 1.454 | 3.815 | 4.110 | 400 | 10.251 | 2021 |
Sumatera Barat | 308 | 1.162 | 3.954 | 2.596 | 202 | 8.222 | 2021 |
Riau | 122 | 514 | 1.833 | 1.272 | 71 | 3.812 | 2021 |
Jambi | 149 | 727 | 2.284 | 1.523 | 114 | 4.797 | 2021 |
Sumatera Selatan | 171 | 660 | 2.019 | 1.717 | 101 | 4.668 | 2021 |
Bengkulu | 112 | 536 | 1.093 | 842 | 41 | 2.624 | 2021 |
Lampung | 208 | 696 | 2.023 | 2.005 | 129 | 5.061 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 52 | 160 | 460 | 394 | 14 | 1.080 | 2021 |
Kepulauan Riau | 85 | 205 | 398 | 345 | 29 | 1.062 | 2021 |
DKI Jakarta | 88 | 732 | 2.979 | 2.947 | 297 | 7.043 | 2021 |
Jawa Barat | 403 | 1.885 | 8.174 | 11.061 | 982 | 22.505 | 2021 |
Jawa Tengah | 352 | 2.247 | 11.505 | 9.836 | 777 | 24.717 | 2021 |
DI Yogyakarta | 171 | 421 | 1.526 | 1.967 | 209 | 4.294 | 2021 |
Jawa Timur | 389 | 2.401 | 10.683 | 9.818 | 764 | 24.055 | 2021 |
Banten | 181 | 711 | 2.337 | 2.299 | 153 | 5.681 | 2021 |
Bali | 55 | 305 | 674 | 867 | 120 | 2.021 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 123 | 514 | 1.858 | 1.614 | 70 | 4.179 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 90 | 423 | 1.042 | 1.836 | 139 | 3.530 | 2021 |
Kalimantan Barat | 87 | 447 | 1.385 | 1.489 | 67 | 3.475 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 112 | 498 | 1.499 | 997 | 56 | 3.162 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 310 | 1.139 | 3.452 | 2.368 | 145 | 7.414 | 2021 |
Kalimantan Timur | 102 | 225 | 781 | 974 | 45 | 2.127 | 2021 |
Kalimantan Utara | 52 | 74 | 200 | 171 | 5 | 502 | 2021 |
Sulawesi Utara | 58 | 221 | 636 | 651 | 30 | 1.596 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 72 | 569 | 1.471 | 1.374 | 50 | 3.536 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 303 | 1.263 | 3.787 | 3.776 | 242 | 9.371 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 132 | 496 | 1.257 | 1.177 | 58 | 3.120 | 2021 |
Gorontalo | 88 | 268 | 676 | 515 | 14 | 1.561 | 2021 |
Sulawesi Barat | 62 | 471 | 1.285 | 1.041 | 37 | 2.896 | 2021 |
Maluku | 76 | 438 | 1.147 | 978 | 46 | 2.685 | 2021 |
Maluku Utara | 60 | 618 | 1.425 | 651 | 23 | 2.777 | 2021 |
Papua | 59 | 217 | 515 | 508 | 26 | 1.325 | 2021 |
Papua Barat | 41 | 155 | 348 | 242 | 19 | 805 | 2021 |
Aceh | 689 | 3.786 | 6.207 | 5.043 | 343 | 16.068 | 2020 |
Sumatera Utara | 467 | 1.459 | 3.835 | 4.191 | 580 | 10.532 | 2020 |
Sumatera Barat | 309 | 1.166 | 3.985 | 2.626 | 358 | 8.444 | 2020 |
Riau | 113 | 517 | 1.848 | 1.293 | 111 | 3.882 | 2020 |
Jambi | 186 | 922 | 2.316 | 1.396 | 90 | 4.910 | 2020 |
Sumatera Selatan | 167 | 663 | 2.035 | 1.765 | 175 | 4.805 | 2020 |
Bengkulu | 137 | 614 | 1.076 | 811 | 29 | 2.667 | 2020 |
Lampung | 234 | 823 | 2.101 | 1.953 | 98 | 5.209 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 60 | 189 | 482 | 370 | 7 | 1.108 | 2020 |
Kepulauan Riau | 95 | 221 | 423 | 331 | 20 | 1.090 | 2020 |
DKI Jakarta | 106 | 954 | 3.161 | 2.879 | 235 | 7.335 | 2020 |
Jawa Barat | 500 | 2.350 | 8.878 | 11.018 | 859 | 23.605 | 2020 |
Jawa Tengah | 462 | 3.006 | 12.242 | 9.173 | 687 | 25.570 | 2020 |
DI Yogyakarta | 213 | 479 | 1.665 | 1.951 | 191 | 4.499 | 2020 |
Jawa Timur | 476 | 3.171 | 11.397 | 9.171 | 629 | 24.844 | 2020 |
Banten | 236 | 835 | 2.481 | 2.198 | 153 | 5.903 | 2020 |
Bali | 55 | 305 | 677 | 883 | 150 | 2.070 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 125 | 513 | 1.870 | 1.644 | 148 | 4.300 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 114 | 469 | 1.149 | 1.805 | 93 | 3.630 | 2020 |
Kalimantan Barat | 108 | 540 | 1.454 | 1.434 | 42 | 3.578 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 139 | 602 | 1.540 | 924 | 39 | 3.244 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 297 | 1.150 | 3.485 | 2.404 | 256 | 7.592 | 2020 |
Kalimantan Timur | 125 | 265 | 835 | 949 | 34 | 2.208 | 2020 |
Kalimantan Utara | 52 | 75 | 204 | 170 | 9 | 510 | 2020 |
Sulawesi Utara | 55 | 222 | 650 | 665 | 59 | 1.651 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 71 | 570 | 1.478 | 1.398 | 100 | 3.617 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 303 | 1.256 | 3.776 | 3.812 | 337 | 9.484 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 123 | 483 | 1.252 | 1.199 | 97 | 3.154 | 2020 |
Gorontalo | 106 | 307 | 696 | 476 | 13 | 1.598 | 2020 |
Sulawesi Barat | 55 | 467 | 1.290 | 1.059 | 71 | 2.942 | 2020 |
Maluku | 92 | 515 | 1.209 | 888 | 48 | 2.752 | 2020 |
Maluku Utara | 76 | 736 | 1.409 | 574 | 16 | 2.811 | 2020 |
Papua | 71 | 259 | 541 | 493 | 26 | 1.390 | 2020 |
Papua Barat | 33 | 159 | 366 | 249 | 30 | 837 | 2020 |
Aceh | 547 | 3.728 | 6.237 | 5.059 | 562 | 16.133 | 2019 |
Sumatera Utara | 534 | 1.642 | 4.156 | 3.883 | 515 | 10.730 | 2019 |
Sumatera Barat | 370 | 1.336 | 4.197 | 2.418 | 308 | 8.629 | 2019 |
Riau | 125 | 637 | 1.936 | 1.128 | 115 | 3.941 | 2019 |
Jambi | 151 | 917 | 2.334 | 1.393 | 154 | 4.949 | 2019 |
Sumatera Selatan | 136 | 747 | 2.134 | 1.622 | 153 | 4.792 | 2019 |
Bengkulu | 94 | 590 | 1.070 | 817 | 87 | 2.658 | 2019 |
Lampung | 165 | 788 | 2.118 | 1.945 | 188 | 5.204 | 2019 |
Kep. Bangka Belitung | 23 | 177 | 487 | 372 | 12 | 1.071 | 2019 |
Kepulauan Riau | 55 | 207 | 427 | 336 | 29 | 1.054 | 2019 |
DKI Jakarta | 59 | 942 | 3.197 | 2.910 | 417 | 7.525 | 2019 |
Jawa Barat | 306 | 2.297 | 8.951 | 11.123 | 1.444 | 24.121 | 2019 |
Jawa Tengah | 418 | 3.016 | 12.321 | 9.314 | 1.159 | 26.228 | 2019 |
DI Yogyakarta | 163 | 457 | 1.677 | 1.964 | 352 | 4.613 | 2019 |
Jawa Timur | 439 | 3.187 | 11.494 | 9.233 | 1.032 | 25.385 | 2019 |
Banten | 176 | 811 | 2.498 | 2.233 | 259 | 5.977 | 2019 |
Bali | 44 | 365 | 716 | 869 | 101 | 2.095 | 2019 |
Nusa Tenggara Barat | 135 | 607 | 1.966 | 1.516 | 153 | 4.377 | 2019 |
Nusa Tenggara Timur | 62 | 438 | 1.156 | 1.815 | 156 | 3.627 | 2019 |
Kalimantan Barat | 49 | 510 | 1.467 | 1.434 | 96 | 3.556 | 2019 |
Kalimantan Tengah | 109 | 587 | 1.566 | 929 | 94 | 3.285 | 2019 |
Kalimantan Selatan | 275 | 1.318 | 3.594 | 2.169 | 206 | 7.562 | 2019 |
Kalimantan Timur | 75 | 238 | 853 | 955 | 87 | 2.208 | 2019 |
Kalimantan Utara | 11 | 72 | 221 | 148 | 7 | 459 | 2019 |
Sulawesi Utara | 65 | 239 | 715 | 599 | 62 | 1.680 | 2019 |
Sulawesi Tengah | 73 | 644 | 1.608 | 1.273 | 92 | 3.690 | 2019 |
Sulawesi Selatan | 233 | 1.394 | 4.126 | 3.437 | 305 | 9.495 | 2019 |
Sulawesi Tenggara | 79 | 484 | 1.343 | 1.075 | 84 | 3.065 | 2019 |
Gorontalo | 66 | 299 | 705 | 483 | 28 | 1.581 | 2019 |
Sulawesi Barat | 28 | 508 | 1.392 | 914 | 46 | 2.888 | 2019 |
Maluku | 57 | 491 | 1.219 | 895 | 93 | 2.755 | 2019 |
Maluku Utara | 42 | 721 | 1.420 | 578 | 29 | 2.790 | 2019 |
Papua | 6 | 220 | 553 | 504 | 47 | 1.330 | 2019 |
Papua Barat | 33 | 195 | 357 | 234 | 21 | 840 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |