
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja kanwil agama |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
Aceh | 15.017 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.024 | 2023 |
Sumatera Utara | 7.790 | 1.215 | 474 | 12 | 37 | 0 | 9.528 | 2023 |
Sumatera Barat | 7.752 | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7.789 | 2023 |
Riau | 3.518 | 88 | 22 | 4 | 17 | 0 | 3.649 | 2023 |
Jambi | 4.540 | 16 | 10 | 3 | 20 | 0 | 4.589 | 2023 |
Sumatera Selatan | 4.349 | 23 | 39 | 15 | 21 | 0 | 4.447 | 2023 |
Bengkulu | 2.514 | 8 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2.547 | 2023 |
Lampung | 4.653 | 29 | 40 | 46 | 50 | 0 | 4.818 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 1.010 | 6 | 8 | 2 | 18 | 2 | 1.046 | 2023 |
Kepulauan Riau | 979 | 34 | 7 | 3 | 19 | 0 | 1.042 | 2023 |
DKI Jakarta | 6.297 | 124 | 40 | 14 | 23 | 0 | 6.498 | 2023 |
Jawa Barat | 20.547 | 58 | 41 | 18 | 29 | 0 | 20.693 | 2023 |
Jawa Tengah | 22.987 | 61 | 169 | 41 | 98 | 0 | 23.356 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.739 | 29 | 99 | 22 | 14 | 0 | 3.903 | 2023 |
Jawa Timur | 22.359 | 56 | 107 | 53 | 48 | 0 | 22.623 | 2023 |
Banten | 5.308 | 17 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5.370 | 2023 |
Bali | 972 | 16 | 14 | 858 | 27 | 0 | 1.887 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 3.941 | 10 | 18 | 64 | 17 | 0 | 4.050 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 1.387 | 828 | 1.075 | 11 | 3 | 0 | 3.304 | 2023 |
Kalimantan Barat | 2.520 | 412 | 342 | 7 | 40 | 0 | 3.321 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 2.717 | 132 | 64 | 105 | 9 | 0 | 3.027 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 6.986 | 15 | 25 | 18 | 12 | 0 | 7.056 | 2023 |
Kalimantan Timur | 1.824 | 118 | 32 | 16 | 14 | 0 | 2.004 | 2023 |
Kalimantan Utara | 426 | 39 | 16 | 1 | 6 | 0 | 488 | 2023 |
Sulawesi Utara | 1.112 | 334 | 80 | 12 | 3 | 0 | 1.541 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 3.049 | 259 | 31 | 47 | 8 | 0 | 3.394 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 8.463 | 384 | 105 | 42 | 6 | 0 | 9.000 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 2.955 | 32 | 12 | 36 | 3 | 0 | 3.038 | 2023 |
Gorontalo | 1.487 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.506 | 2023 |
Sulawesi Barat | 2.559 | 174 | 23 | 20 | 2 | 0 | 2.778 | 2023 |
Maluku | 2.047 | 418 | 131 | 4 | 3 | 0 | 2.603 | 2023 |
Maluku Utara | 2.652 | 71 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2.734 | 2023 |
Papua Barat | 472 | 535 | 229 | 16 | 8 | 0 | 1.260 | 2023 |
Papua Barat Daya | 483 | 193 | 64 | 9 | 4 | 0 | 753 | 2023 |
Showing 1 to 34 of 174 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |