Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja kanwil agama 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022
provinsi islam kristen katolik hindu buddha khonghucu jumlah tahun
Aceh 15.017 3 2 1 1 0 15.024 2023
Sumatera Utara 7.790 1.215 474 12 37 0 9.528 2023
Sumatera Barat 7.752 25 8 2 2 0 7.789 2023
Riau 3.518 88 22 4 17 0 3.649 2023
Jambi 4.540 16 10 3 20 0 4.589 2023
Sumatera Selatan 4.349 23 39 15 21 0 4.447 2023
Bengkulu 2.514 8 7 11 7 0 2.547 2023
Lampung 4.653 29 40 46 50 0 4.818 2023
Kepulauan Bangka Belitung 1.010 6 8 2 18 2 1.046 2023
Kepulauan Riau 979 34 7 3 19 0 1.042 2023
DKI Jakarta 6.297 124 40 14 23 0 6.498 2023
Jawa Barat 20.547 58 41 18 29 0 20.693 2023
Jawa Tengah 22.987 61 169 41 98 0 23.356 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 3.739 29 99 22 14 0 3.903 2023
Jawa Timur 22.359 56 107 53 48 0 22.623 2023
Banten 5.308 17 10 10 25 0 5.370 2023
Bali 972 16 14 858 27 0 1.887 2023
Nusa Tenggara Barat 3.941 10 18 64 17 0 4.050 2023
Nusa Tenggara Timur 1.387 828 1.075 11 3 0 3.304 2023
Kalimantan Barat 2.520 412 342 7 40 0 3.321 2023
Kalimantan Tengah 2.717 132 64 105 9 0 3.027 2023
Kalimantan Selatan 6.986 15 25 18 12 0 7.056 2023
Kalimantan Timur 1.824 118 32 16 14 0 2.004 2023
Kalimantan Utara 426 39 16 1 6 0 488 2023
Sulawesi Utara 1.112 334 80 12 3 0 1.541 2023
Sulawesi Tengah 3.049 259 31 47 8 0 3.394 2023
Sulawesi Selatan 8.463 384 105 42 6 0 9.000 2023
Sulawesi Tenggara 2.955 32 12 36 3 0 3.038 2023
Gorontalo 1.487 9 3 6 1 0 1.506 2023
Sulawesi Barat 2.559 174 23 20 2 0 2.778 2023
Maluku 2.047 418 131 4 3 0 2.603 2023
Maluku Utara 2.652 71 7 2 2 0 2.734 2023
Papua Barat 472 535 229 16 8 0 1.260 2023
Papua Barat Daya 483 193 64 9 4 0 753 2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 0 2023
Papua 0 0 0 0 0 0 0 2023
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0 2023
Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0 2023
Aceh 15.411 3 2 1 1 0 15.418 2022
Sumatera Utara 8.083 1.269 502 13 37 0 9.904 2022
Sumatera Barat 7.983 26 9 3 2 0 8.023 2022
Riau 3.595 90 22 4 18 0 3.729 2022
Jambi 4.653 17 10 3 20 0 4.703 2022
Sumatera Selatan 4.467 24 40 16 22 0 4.569 2022
Bengkulu 2.558 8 8 12 7 0 2.593 2022
Lampung 4.803 32 40 53 49 0 4.977 2022
Kep. Bangka Belitung 1.036 6 8 2 19 2 1.073 2022
Kepulauan Riau 1.000 34 8 4 20 0 1.066 2022
DKI Jakarta 6.563 130 42 15 23 0 6.773 2022
Jawa Barat 21.541 60 42 19 29 0 21.691 2022
Jawa Tengah 23.686 68 180 45 101 0 24.080 2022
DI Yogyakarta 3.930 33 98 21 14 0 4.096 2022
Jawa Timur 23.109 63 119 58 49 0 23.398 2022
Banten 5.480 17 11 12 26 0 5.546 2022
Bali 1.000 16 15 923 27 0 1.981 2022
Nusa Tenggara Barat 4.046 11 18 68 18 0 4.161 2022
Nusa Tenggara Timur 1.422 864 1.129 11 4 0 3.430 2022
Kalimantan Barat 2.586 418 358 9 42 0 3.413 2022
Kalimantan Tengah 2.791 140 71 108 10 0 3.120 2022
Kalimantan Selatan 7.179 16 28 18 12 0 7.253 2022
Kalimantan Timur 1.881 121 40 16 14 0 2.072 2022
Kalimantan Utara 442 43 16 1 6 0 508 2022
Sulawesi Utara 1.140 342 84 13 3 0 1.582 2022
Sulawesi Tengah 3.138 265 31 50 8 0 3.492 2022
Sulawesi Selatan 8.664 393 109 44 5 0 9.215 2022
Sulawesi Tenggara 3.015 32 11 33 3 0 3.094 2022
Gorontalo 1.521 9 3 6 1 0 1.540 2022
Sulawesi Barat 2.604 181 24 20 2 0 2.831 2022
Maluku 2.085 429 135 4 3 0 2.656 2022
Maluku Utara 2.694 75 7 2 2 0 2.780 2022
Papua 482 553 238 16 10 0 1.299 2022
Papua Barat 500 202 69 10 3 0 784 2022
Aceh 15.749 3 2 1 1 0 15.756 2021
Sumatera Utara 8.391 1.289 518 13 40 0 10.251 2021
Sumatera Barat 8.181 27 9 4 1 0 8.222 2021
Riau 3.672 96 22 4 18 0 3.812 2021
Jambi 4.747 17 11 3 19 0 4.797 2021
Sumatera Selatan 4.561 25 42 17 23 0 4.668 2021
Bengkulu 2.588 9 8 12 7 0 2.624 2021
Lampung 4.887 32 41 53 48 0 5.061 2021
Kep. Bangka Belitung 1.042 6 8 2 20 2 1.080 2021
Kepulauan Riau 999 32 9 4 18 0 1.062 2021
DKI Jakarta 6.829 135 44 13 22 0 7.043 2021
Jawa Barat 22.357 60 43 17 28 0 22.505 2021
Jawa Tengah 24.313 73 186 45 100 0 24.717 2021
DI Yogyakarta 4.123 37 100 20 14 0 4.294 2021
Jawa Timur 23.747 68 128 65 47 0 24.055 2021
Banten 5.617 16 11 12 25 0 5.681 2021
Bali 1.022 16 15 940 28 0 2.021 2021
Nusa Tenggara Barat 4.063 11 17 70 18 0 4.179 2021
Nusa Tenggara Timur 1.453 895 1.166 12 4 0 3.530 2021
Kalimantan Barat 2.638 424 362 8 43 0 3.475 2021
Kalimantan Tengah 2.830 144 75 104 9 0 3.162 2021
Kalimantan Selatan 7.340 16 29 18 11 0 7.414 2021
Kalimantan Timur 1.934 123 40 16 14 0 2.127 2021
Kalimantan Utara 438 46 14 0 4 0 502 2021
Sulawesi Utara 1.147 347 85 13 4 0 1.596 2021
Sulawesi Tengah 3.180 268 31 49 8 0 3.536 2021
Sulawesi Selatan 8.809 402 111 44 5 0 9.371 2021
Sulawesi Tenggara 3.038 33 12 33 4 0 3.120 2021
Gorontalo 1.543 8 3 6 1 0 1.561 2021
Sulawesi Barat 2.673 179 24 18 2 0 2.896 2021
Maluku 2.107 431 142 4 1 0 2.685 2021
Maluku Utara 2.696 73 6 1 1 0 2.777 2021
Papua 490 569 240 16 10 0 1.325 2021
Papua Barat 515 206 70 11 3 0 805 2021
Aceh 16.061 3 2 1 1 0 16.068 2020
Sumatera Utara 8.636 1.307 535 14 40 0 10.532 2020
Sumatera Barat 8.402 27 10 4 1 0 8.444 2020
Riau 3.742 95 23 4 18 0 3.882 2020
Jambi 4.857 20 11 3 19 0 4.910 2020
Sumatera Selatan 4.698 25 42 17 23 0 4.805 2020
Bengkulu 2.630 9 8 12 8 0 2.667 2020
Lampung 5.037 29 41 55 47 0 5.209 2020
Kep. Bangka Belitung 1.070 7 8 2 20 1 1.108 2020
Kepulauan Riau 1.024 34 10 4 18 0 1.090 2020
DKI Jakarta 7.113 140 45 15 22 0 7.335 2020
Jawa Barat 23.451 65 43 18 28 0 23.605 2020
Jawa Tengah 25.148 77 198 47 100 0 25.570 2020
DI Yogyakarta 4.318 39 107 21 14 0 4.499 2020
Jawa Timur 24.520 74 136 67 47 0 24.844 2020
Banten 5.838 18 9 12 26 0 5.903 2020
Bali 1.047 18 16 960 29 0 2.070 2020
Nusa Tenggara Barat 4.186 10 17 69 18 0 4.300 2020
Nusa Tenggara Timur 1.485 921 1.209 11 4 0 3.630 2020
Kalimantan Barat 2.717 435 375 9 42 0 3.578 2020
Kalimantan Tengah 2.904 147 77 105 11 0 3.244 2020
Kalimantan Selatan 7.515 17 29 20 11 0 7.592 2020
Kalimantan Timur 2.009 125 41 18 15 0 2.208 2020
Kalimantan Utara 446 47 14 0 3 0 510 2020
Sulawesi Utara 1.191 356 87 13 4 0 1.651 2020
Sulawesi Tengah 3.256 275 31 47 8 0 3.617 2020
Sulawesi Selatan 8.917 404 113 45 5 0 9.484 2020
Sulawesi Tenggara 3.072 33 10 35 4 0 3.154 2020
Gorontalo 1.581 7 3 6 1 0 1.598 2020
Sulawesi Barat 2.724 173 25 18 2 0 2.942 2020
Maluku 2.160 438 149 4 1 0 2.752 2020
Maluku Utara 2.725 78 6 1 1 0 2.811 2020
Papua 514 601 249 16 10 0 1.390 2020
Papua Barat 534 218 71 11 3 0 837 2020
Aceh 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 2019
Riau 0 0 0 0 0 0 0 2019
Jambi 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 2019
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 2019
Lampung 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 2019
DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 2019
Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 2019
Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 2019
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 2019
Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 2019
Banten 0 0 0 0 0 0 0 2019
Bali 0 0 0 0 0 0 0 2019
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 2019
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 2019
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 2019
Maluku 0 0 0 0 0 0 0 2019
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 2019
Papua 0 0 0 0 0 0 0 2019
Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 2019
Total
9
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali