Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Kantor Wilayah Menurut Jenis Kelamin dan Golongan




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja kanwil jenis kelamin golongan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pensiun (PNS) Kantor Wilayah Menurut Jenis Kelamin dan Golongan, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama 
  2. lk : Jumlah PNS Kantor Wilayah Jenis Kelamin Laki-laki per Unit Kerja
  3. pr : Jumlah PNS Kantor Wilayah Jenis Kelamin Perempuan per Unit Kerja
  4. gol_1 : Jumlah PNS Kantor Wilayah Golongan I per Unit Kerja
  5. gol_2 : Jumlah PNS Kantor Wilayah Golongan II per Unit Kerja
  6. gol_3 : Jumlah PNS Kantor Wilayah Golongan III per Unit Kerja
  7. gol_4 : Jumlah PNS Kantor Wilayah Golongan IV per Unit Kerja
  8. jumlah : Jumlah PNS Kantor Wilayah per Unit Kerja
  9. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan gol_I gol_II gol_III gol_IV jumlah tahun
Aceh 5.497 9.921 49 1.033 9.695 4.641 15.418 2022
Sumatera Utara 3.570 6.334 3 211 4.788 4.902 9.904 2022
Sumatera Barat 2.733 5.290 7 661 5.090 2.265 8.023 2022
Riau 1.650 2.079 5 199 2.334 1.191 3.729 2022
Jambi 2.154 2.549 4 193 3.220 1.286 4.703 2022
Sumatera Selatan 1.949 2.620 1 153 2.892 1.523 4.569 2022
Bengkulu 1.131 1.462 9 153 1.716 715 2.593 2022
Lampung 2.329 2.648 2 115 2.833 2.027 4.977 2022
Kep. Bangka Belitung 471 602 0 93 760 220 1.073 2022
Kepulauan Riau 559 507 1 59 822 184 1.066 2022
DKI Jakarta 2.807 3.966 15 341 5.040 1.377 6.773 2022
Jawa Barat 11.671 10.020 102 819 12.408 8.362 21.691 2022
Jawa Tengah 11.485 12.595 42 1.132 15.267 7.639 24.080 2022
DI Yogyakarta 2.081 2.015 12 382 2.350 1.352 4.096 2022
Jawa Timur 11.784 11.614 72 1.284 15.732 6.310 23.398 2022
Banten 2.798 2.748 7 112 3.524 1.903 5.546 2022
Bali 925 1.056 1 64 1.135 781 1.981 2022
Nusa Tenggara Barat 2.316 1.845 4 179 2.434 1.544 4.161 2022
Nusa Tenggara Timur 1.754 1.676 6 343 2.424 657 3.430 2022
Kalimantan Barat 1.739 1.674 3 155 2.422 833 3.413 2022
Kalimantan Tengah 1.384 1.736 2 64 2.093 961 3.120 2022
Kalimantan Selatan 3.187 4.066 24 292 5.037 1.900 7.253 2022
Kalimantan Timur 1.004 1.068 1 65 1.404 602 2.072 2022
Kalimantan Utara 272 236 0 10 389 109 508 2022
Sulawesi Utara 631 951 0 46 1.082 454 1.582 2022
Sulawesi Tengah 1.596 1.896 8 388 2.256 840 3.492 2022
Sulawesi Selatan 3.816 5.399 4 329 5.697 3.185 9.215 2022
Sulawesi Tenggara 1.586 1.508 0 158 1.810 1.126 3.094 2022
Gorontalo 643 897 2 65 979 494 1.540 2022
Sulawesi Barat 1.382 1.449 2 334 2.101 394 2.831 2022
Maluku 1.134 1.522 3 312 1.832 509 2.656 2022
Maluku Utara 1.221 1.559 3 789 1.376 612 2.780 2022
Papua 663 636 0 47 1.033 219 1.299 2022
Papua Barat 395 389 0 17 587 180 784 2022
Aceh 5.670 10.086 57 1.145 10.022 4.532 15.756 2021
Sumatera Utara 3.765 6.486 5 251 5.417 4.578 10.251 2021
Sumatera Barat 2.834 5.388 12 752 5.407 2.051 8.222 2021
Riau 1.699 2.113 7 233 2.497 1.075 3.812 2021
Jambi 2.224 2.573 7 224 3.345 1.221 4.797 2021
Sumatera Selatan 2.002 2.666 1 192 3.121 1.354 4.668 2021
Bengkulu 1.168 1.456 11 161 1.802 650 2.624 2021
Lampung 2.382 2.679 3 145 3.089 1.824 5.061 2021
Kep. Bangka Belitung 475 605 0 109 783 188 1.080 2021
Kepulauan Riau 561 501 1 76 824 161 1.062 2021
DKI Jakarta 2.972 4.071 16 383 5.312 1.332 7.043 2021
Jawa Barat 12.282 10.223 169 995 13.614 7.727 22.505 2021
Jawa Tengah 11.954 12.763 79 1.363 16.163 7.112 24.717 2021
DI Yogyakarta 2.213 2.081 20 418 2.466 1.390 4.294 2021
Jawa Timur 12.264 11.791 109 1.505 16.666 5.775 24.055 2021
Banten 2.888 2.793 8 136 3.744 1.793 5.681 2021
Bali 952 1.069 1 73 1.213 734 2.021 2021
Nusa Tenggara Barat 2.341 1.838 4 196 2.533 1.446 4.179 2021
Nusa Tenggara Timur 1.831 1.699 6 381 2.524 619 3.530 2021
Kalimantan Barat 1.783 1.692 4 177 2.560 734 3.475 2021
Kalimantan Tengah 1.420 1.742 3 90 2.217 852 3.162 2021
Kalimantan Selatan 3.277 4.137 31 368 5.358 1.657 7.414 2021
Kalimantan Timur 1.045 1.082 2 82 1.480 563 2.127 2021
Kalimantan Utara 269 233 0 10 399 93 502 2021
Sulawesi Utara 635 961 0 62 1.100 434 1.596 2021
Sulawesi Tengah 1.637 1.899 12 440 2.399 685 3.536 2021
Sulawesi Selatan 3.906 5.465 5 367 6.143 2.856 9.371 2021
Sulawesi Tenggara 1.604 1.516 3 174 1.882 1.061 3.120 2021
Gorontalo 657 904 2 75 1.009 475 1.561 2021
Sulawesi Barat 1.425 1.471 5 417 2.175 299 2.896 2021
Maluku 1.160 1.525 4 347 1.889 445 2.685 2021
Maluku Utara 1.244 1.533 3 855 1.330 589 2.777 2021
Papua 681 644 0 57 1.057 211 1.325 2021
Papua Barat 412 393 0 26 608 171 805 2021
Aceh 5.835 10.233 67 1.401 10.031 4.569 16.068 2020
Sumatera Utara 3.929 6.603 9 300 5.973 4.250 10.532 2020
Sumatera Barat 2.941 5.503 22 846 5.629 1.947 8.444 2020
Riau 1.758 2.124 7 267 2.613 995 3.882 2020
Jambi 2.295 2.615 9 248 3.483 1.170 4.910 2020
Sumatera Selatan 2.082 2.723 2 220 3.301 1.282 4.805 2020
Bengkulu 1.195 1.472 10 181 1.882 594 2.667 2020
Lampung 2.485 2.724 6 171 3.360 1.672 5.209 2020
Kep. Bangka Belitung 498 610 1 131 800 176 1.108 2020
Kepulauan Riau 576 514 4 86 864 136 1.090 2020
DKI Jakarta 3.144 4.191 16 438 5.576 1.305 7.335 2020
Jawa Barat 13.048 10.557 263 1.399 14.483 7.460 23.605 2020
Jawa Tengah 12.571 12.999 110 1.543 17.031 6.886 25.570 2020
DI Yogyakarta 2.344 2.155 37 457 2.597 1.408 4.499 2020
Jawa Timur 12.799 12.045 140 1.626 17.562 5.516 24.844 2020
Banten 3.039 2.864 12 171 4.044 1.676 5.903 2020
Bali 985 1.085 1 82 1.268 719 2.070 2020
Nusa Tenggara Barat 2.428 1.872 5 230 2.758 1.307 4.300 2020
Nusa Tenggara Timur 1.909 1.721 6 521 2.493 610 3.630 2020
Kalimantan Barat 1.865 1.713 4 206 2.709 659 3.578 2020
Kalimantan Tengah 1.461 1.783 3 113 2.363 765 3.244 2020
Kalimantan Selatan 3.375 4.217 36 423 5.583 1.550 7.592 2020
Kalimantan Timur 1.093 1.115 2 94 1.598 514 2.208 2020
Kalimantan Utara 274 236 0 11 411 88 510 2020
Sulawesi Utara 665 986 0 69 1.169 413 1.651 2020
Sulawesi Tengah 1.681 1.936 15 523 2.418 661 3.617 2020
Sulawesi Selatan 3.973 5.511 5 446 6.464 2.569 9.484 2020
Sulawesi Tenggara 1.640 1.514 3 196 1.959 996 3.154 2020
Gorontalo 679 919 4 91 1.046 457 1.598 2020
Sulawesi Barat 1.458 1.484 11 606 2.092 233 2.942 2020
Maluku 1.196 1.556 4 392 1.954 402 2.752 2020
Maluku Utara 1.273 1.538 11 1.073 1.199 528 2.811 2020
Papua 720 670 0 68 1.110 212 1.390 2020
Papua Barat 430 407 0 28 635 174 837 2020
Aceh 5.910 10.233 95 1.836 9.806 4.396 16.133 2019
Sumatera Utara 4.025 6.705 10 377 6.526 3.817 10.730 2019
Sumatera Barat 3.032 5.597 33 960 5.822 1.814 8.629 2019
Riau 1.784 2.157 9 301 2.720 911 3.941 2019
Jambi 2.322 2.627 14 289 3.504 1.142 4.949 2019
Sumatera Selatan 2.091 2.701 2 239 3.384 1.167 4.792 2019
Bengkulu 1.209 1.449 12 202 1.868 576 2.658 2019
Lampung 2.512 2.692 8 229 3.423 1.544 5.204 2019
Kep. Bangka Belitung 484 587 2 148 751 170 1.071 2019
Kepulauan Riau 573 481 5 101 817 131 1.054 2019
DKI Jakarta 3.250 4.275 22 477 5.738 1.288 7.525 2019
Jawa Barat 13.512 10.609 285 1.570 15.119 7.147 24.121 2019
Jawa Tengah 13.026 13.202 135 1.810 17.797 6.486 26.228 2019
DI Yogyakarta 2.453 2.160 52 504 2.614 1.443 4.613 2019
Jawa Timur 13.207 12.178 177 1.785 18.034 5.389 25.385 2019
Banten 3.120 2.857 15 201 4.174 1.587 5.977 2019
Bali 1.000 1.095 1 87 1.285 722 2.095 2019
Nusa Tenggara Barat 2.477 1.900 6 259 2.880 1.232 4.377 2019
Nusa Tenggara Timur 1.929 1.698 8 474 2.507 638 3.627 2019
Kalimantan Barat 1.879 1.677 4 231 2.704 617 3.556 2019
Kalimantan Tengah 1.507 1.778 4 154 2.421 706 3.285 2019
Kalimantan Selatan 3.379 4.183 39 461 5.588 1.474 7.562 2019
Kalimantan Timur 1.104 1.104 2 111 1.600 495 2.208 2019
Kalimantan Utara 252 207 0 13 359 87 459 2019
Sulawesi Utara 675 1.005 0 72 1.196 412 1.680 2019
Sulawesi Tengah 1.718 1.972 25 655 2.416 594 3.690 2019
Sulawesi Selatan 4.005 5.490 8 697 6.426 2.364 9.495 2019
Sulawesi Tenggara 1.609 1.456 3 213 1.925 924 3.065 2019
Gorontalo 670 911 6 104 1.054 417 1.581 2019
Sulawesi Barat 1.445 1.443 12 640 2.012 224 2.888 2019
Maluku 1.206 1.549 5 442 1.928 380 2.755 2019
Maluku Utara 1.280 1.510 14 1.160 1.132 484 2.790 2019
Papua 702 628 0 70 1.046 214 1.330 2019
Papua Barat 427 413 0 30 657 153 840 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali