Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Kantor Wilayah Menurut Kualifikasi Pendidikan




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja kanwil pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Wilayah Menurut Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama
  2. sd : Jumlah PNS Kantor Wilayah dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Dasar per Unit Kerja
  3. smp : Jumlah PNS Kantor Wilayah dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama per Unit Kerja
  4. sma : Jumlah PNS Kantor Wilayah dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas per Unit Kerja
  5. diploma : Jumlah PNS Kantor Wilayah dengan Kualifikasi Pendidikan Diploma per Unit Kerja
  6. s1 : Jumlah PNS Kantor Wilayah dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Pertama per Unit Kerja
  7. s2 : Jumlah PNS Kantor Wilayah dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Kedua per Unit Kerja
  8. s3 : Jumlah PNS Kantor Wilayah dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Ketiga per Unit Kerja
  9. jumlah : Jumlah PNS Kantor Wilayah per Unit Kerja
  10. tahun : Tahun Data
provinsi sd smp sma diploma s1 s2 s3 jumlah tahun
Aceh 21 46 1.236 851 12.512 732 20 15.418 2022
Sumatera Utara 9 10 545 369 7.817 1.119 35 9.904 2022
Sumatera Barat 5 18 645 334 6.196 815 10 8.023 2022
Riau 2 5 265 133 2.806 500 18 3.729 2022
Jambi 4 9 221 195 3.893 368 13 4.703 2022
Sumatera Selatan 0 2 170 105 3.598 686 8 4.569 2022
Bengkulu 2 3 168 90 1.766 551 13 2.593 2022
Lampung 2 2 187 80 3.685 1.006 15 4.977 2022
Kep. Bangka Belitung 0 0 103 70 818 82 0 1.073 2022
Kepulauan Riau 0 2 102 28 844 87 3 1.066 2022
DKI Jakarta 7 14 412 154 5.274 895 17 6.773 2022
Jawa Barat 49 82 1.255 324 16.979 2.943 59 21.691 2022
Jawa Tengah 36 40 1.459 673 18.689 3.172 11 24.080 2022
DI Yogyakarta 7 20 485 169 2.746 665 4 4.096 2022
Jawa Timur 20 72 1.268 462 17.418 4.115 43 23.398 2022
Banten 9 5 195 168 4.244 904 21 5.546 2022
Bali 1 1 73 30 1.503 370 3 1.981 2022
Nusa Tenggara Barat 2 6 275 130 3.399 343 6 4.161 2022
Nusa Tenggara Timur 8 5 435 212 2.656 113 1 3.430 2022
Kalimantan Barat 0 2 231 163 2.774 238 5 3.413 2022
Kalimantan Tengah 1 1 128 98 2.524 363 5 3.120 2022
Kalimantan Selatan 9 18 386 153 6.027 653 7 7.253 2022
Kalimantan Timur 1 0 125 47 1.647 242 10 2.072 2022
Kalimantan Utara 0 0 25 12 430 40 1 508 2022
Sulawesi Utara 1 0 90 38 1.238 210 5 1.582 2022
Sulawesi Tengah 7 8 428 155 2.618 270 6 3.492 2022
Sulawesi Selatan 0 9 329 132 7.359 1.347 39 9.215 2022
Sulawesi Tenggara 3 2 197 103 2.471 312 6 3.094 2022
Gorontalo 1 3 89 22 1.192 219 14 1.540 2022
Sulawesi Barat 1 4 316 67 2.276 161 6 2.831 2022
Maluku 2 3 408 209 1.909 125 0 2.656 2022
Maluku Utara 9 11 746 187 1.707 116 4 2.780 2022
Papua 0 0 81 72 1.050 94 2 1.299 2022
Papua Barat 0 0 25 18 666 73 2 784 2022
Aceh 25 56 1.388 1.052 12.553 668 14 15.756 2021
Sumatera Utara 7 10 660 459 8.065 1.013 37 10.251 2021
Sumatera Barat 9 23 735 369 6.346 731 9 8.222 2021
Riau 3 7 299 142 2.889 456 16 3.812 2021
Jambi 5 11 250 215 3.975 334 7 4.797 2021
Sumatera Selatan 1 2 215 107 3.664 671 8 4.668 2021
Bengkulu 2 8 200 96 1.826 487 5 2.624 2021
Lampung 4 8 239 94 3.751 952 13 5.061 2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 112 76 816 76 0 1.080 2021
Kepulauan Riau 0 2 111 31 839 77 2 1.062 2021
DKI Jakarta 8 16 463 142 5.499 897 18 7.043 2021
Jawa Barat 77 105 1.472 565 17.355 2.866 65 22.505 2021
Jawa Tengah 48 65 1.716 764 19.192 2.924 8 24.717 2021
DI Yogyakarta 9 34 558 203 2.887 601 2 4.294 2021
Jawa Timur 26 93 1.412 500 17.981 4.005 38 24.055 2021
Banten 9 5 240 190 4.355 865 17 5.681 2021
Bali 0 1 87 37 1.531 361 4 2.021 2021
Nusa Tenggara Barat 3 5 308 131 3.417 308 7 4.179 2021
Nusa Tenggara Timur 7 5 548 262 2.598 109 1 3.530 2021
Kalimantan Barat 1 5 276 196 2.770 223 4 3.475 2021
Kalimantan Tengah 1 3 149 116 2.582 307 4 3.162 2021
Kalimantan Selatan 15 20 469 185 6.111 609 5 7.414 2021
Kalimantan Timur 2 1 140 50 1.694 230 10 2.127 2021
Kalimantan Utara 0 0 27 16 426 32 1 502 2021
Sulawesi Utara 2 0 102 40 1.248 200 4 1.596 2021
Sulawesi Tengah 6 13 488 174 2.603 246 6 3.536 2021
Sulawesi Selatan 0 8 364 146 7.549 1.269 35 9.371 2021
Sulawesi Tenggara 3 2 221 117 2.493 279 5 3.120 2021
Gorontalo 1 3 94 24 1.225 202 12 1.561 2021
Sulawesi Barat 1 7 419 91 2.212 160 6 2.896 2021
Maluku 2 4 423 224 1.917 115 0 2.685 2021
Maluku Utara 6 17 802 189 1.655 105 3 2.777 2021
Papua 0 0 101 89 1.068 67 0 1.325 2021
Papua Barat 1 0 35 26 680 61 2 805 2021
Aceh 24 67 1.626 1.345 12.448 543 15 16.068 2020
Sumatera Utara 6 13 762 548 8.247 918 38 10.532 2020
Sumatera Barat 32 30 801 610 6.348 619 4 8.444 2020
Riau 5 7 317 158 2.948 436 11 3.882 2020
Jambi 8 13 269 229 4.051 333 7 4.910 2020
Sumatera Selatan 0 6 253 130 3.772 638 6 4.805 2020
Bengkulu 3 7 222 112 1.868 450 5 2.667 2020
Lampung 2 5 306 135 3.925 825 11 5.209 2020
Kep. Bangka Belitung 0 0 129 85 826 67 1 1.108 2020
Kepulauan Riau 0 5 116 36 878 53 2 1.090 2020
DKI Jakarta 7 16 527 192 5.681 897 15 7.335 2020
Jawa Barat 110 151 1.823 737 18.038 2.688 58 23.605 2020
Jawa Tengah 65 80 1.955 991 19.969 2.503 7 25.570 2020
DI Yogyakarta 8 41 615 241 3.059 534 1 4.499 2020
Jawa Timur 35 114 1.506 551 18.639 3.957 42 24.844 2020
Banten 12 5 290 284 4.529 771 12 5.903 2020
Bali 0 1 98 48 1.578 341 4 2.070 2020
Nusa Tenggara Barat 2 6 338 155 3.507 287 5 4.300 2020
Nusa Tenggara Timur 10 6 626 312 2.575 100 1 3.630 2020
Kalimantan Barat 1 7 354 259 2.776 180 1 3.578 2020
Kalimantan Tengah 1 1 178 121 2.711 227 5 3.244 2020
Kalimantan Selatan 23 27 534 216 6.239 547 6 7.592 2020
Kalimantan Timur 3 0 161 55 1.758 221 10 2.208 2020
Kalimantan Utara 0 0 29 19 429 32 1 510 2020
Sulawesi Utara 2 0 123 77 1.284 160 5 1.651 2020
Sulawesi Tengah 7 20 592 214 2.555 221 8 3.617 2020
Sulawesi Selatan 2 5 477 193 7.662 1.112 33 9.484 2020
Sulawesi Tenggara 3 2 265 138 2.498 243 5 3.154 2020
Gorontalo 0 3 106 29 1.253 195 12 1.598 2020
Sulawesi Barat 2 14 576 106 2.092 146 6 2.942 2020
Maluku 3 4 448 247 1.942 108 0 2.752 2020
Maluku Utara 0 8 1.025 235 1.474 67 2 2.811 2020
Papua 0 1 113 106 1.106 64 0 1.390 2020
Papua Barat 2 0 37 34 706 55 3 837 2020
Aceh 26 82 1.834 1.662 11.965 513 51 16.133 2019
Sumatera Utara 11 14 826 622 8.341 840 76 10.730 2019
Sumatera Barat 11 36 896 521 6.553 601 11 8.629 2019
Riau 6 7 351 177 2.972 421 7 3.941 2019
Jambi 8 18 286 260 4.043 329 5 4.949 2019
Sumatera Selatan 0 8 279 146 3.743 612 4 4.792 2019
Bengkulu 2 7 248 129 1.881 386 5 2.658 2019
Lampung 4 8 378 188 3.841 774 11 5.204 2019
Kep. Bangka Belitung 0 2 135 89 780 64 1 1.071 2019
Kepulauan Riau 0 5 131 43 822 51 2 1.054 2019
DKI Jakarta 9 18 586 212 5.779 908 13 7.525 2019
Jawa Barat 112 167 2.046 881 18.268 2.587 60 24.121 2019
Jawa Tengah 84 128 2.213 1.169 20.288 2.336 10 26.228 2019
DI Yogyakarta 14 46 674 284 3.067 526 2 4.613 2019
Jawa Timur 46 136 1.664 658 19.189 3.648 44 25.385 2019
Banten 13 5 333 313 4.572 728 13 5.977 2019
Bali 0 1 104 53 1.593 341 3 2.095 2019
Nusa Tenggara Barat 2 6 374 164 3.563 263 5 4.377 2019
Nusa Tenggara Timur 6 6 740 382 2.404 85 4 3.627 2019
Kalimantan Barat 0 10 437 282 2.656 170 1 3.556 2019
Kalimantan Tengah 3 1 214 158 2.719 186 4 3.285 2019
Kalimantan Selatan 26 33 586 322 6.063 515 17 7.562 2019
Kalimantan Timur 4 0 186 62 1.744 203 9 2.208 2019
Kalimantan Utara 0 0 30 19 385 24 1 459 2019
Sulawesi Utara 2 0 137 84 1.305 149 3 1.680 2019
Sulawesi Tengah 8 28 669 292 2.481 200 12 3.690 2019
Sulawesi Selatan 1 7 640 310 7.482 1.024 31 9.495 2019
Sulawesi Tenggara 3 2 307 146 2.359 244 4 3.065 2019
Gorontalo 1 3 111 34 1.245 178 9 1.581 2019
Sulawesi Barat 1 16 631 134 1.953 147 6 2.888 2019
Maluku 4 4 477 292 1.876 100 2 2.755 2019
Maluku Utara 0 10 1.041 245 1.438 54 2 2.790 2019
Papua 0 1 122 108 1.032 67 0 1.330 2019
Papua Barat 2 0 40 43 701 52 2 840 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali