
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja pusat agama |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | islam | kristen | katolik | hindu | buddha | khonghucu | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretariat Jenderal | 452 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 463 | 2023 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2023 |
Balitbang dan Diklat | 290 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 2023 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2023 |
Ditjen Bimas Buddha | 6 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 77 | 2023 |
Ditjen Bimas Hindu | 4 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 73 | 2023 |
Ditjen Bimas Katolik | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2023 |
Ditjen Bimas Kristen | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2023 |
Ditjen Bimas Islam | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2023 |
Ditjen Pendidikan Islam | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2023 |
Inspektorat Jenderal | 371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 373 | 2023 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2022 |
Balitbang dan Diklat | 304 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | 2022 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2022 |
Ditjen Bimas Buddha | 7 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 78 | 2022 |
Ditjen Bimas Hindu | 4 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 78 | 2022 |
Ditjen Bimas Katolik | 2 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2022 |
Ditjen Bimas Kristen | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2022 |
Ditjen Bimas Islam | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2022 |
Ditjen Pendidikan Islam | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2022 |
Inspektorat Jenderal | 388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 390 | 2022 |
Sekretariat Jenderal | 486 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 495 | 2022 |
Sekretariat Jenderal | 512 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 524 | 2021 |
Inspektorat Jenderal | 398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | 2021 |
Ditjen Pendidikan Islam | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 2021 |
Ditjen Bimas Islam | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 2021 |
Ditjen Bimas Kristen | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2021 |
Ditjen Bimas Katolik | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2021 |
Ditjen Bimas Hindu | 4 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 89 | 2021 |
Ditjen Bimas Buddha | 7 | 1 | 1 | 0 | 72 | 0 | 81 | 2021 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2021 |
Balitbang dan Diklat | 376 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 381 | 2021 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2021 |
Sekretariat Jenderal | 569 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 579 | 2020 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2020 |
Balitbang dan Diklat | 392 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 397 | 2020 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2020 |
Ditjen Bimas Buddha | 7 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 83 | 2020 |
Ditjen Bimas Hindu | 4 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 91 | 2020 |
Ditjen Bimas Katolik | 3 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2020 |
Ditjen Bimas Kristen | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2020 |
Ditjen Bimas Islam | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2020 |
Ditjen Pendidikan Islam | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 2020 |
Inspektorat Jenderal | 416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 418 | 2020 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Balitbang dan Diklat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Ditjen Bimas Buddha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Ditjen Bimas Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Ditjen Bimas Katolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Ditjen Bimas Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Ditjen Bimas Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Ditjen Pendidikan Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Inspektorat Jenderal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekretariat Jenderal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Perencanaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |