Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns pusat unit kerja jenis kelamin golongan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022
Unit Kerja laki_laki perempuan gol_i gol_ii gol_iii gol_iv jumlah tahun
Sekretariat Jenderal 293 170 0 19 350 94 463 2023
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 78 71 0 1 119 29 149 2023
Balitbang dan Diklat 165 129 0 13 216 65 294 2023
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 183 77 3 15 186 56 260 2023
Ditjen Bimas Buddha 46 31 0 1 60 16 77 2023
Ditjen Bimas Hindu 39 34 0 0 59 14 73 2023
Ditjen Bimas Katolik 46 42 0 3 69 16 88 2023
Ditjen Bimas Kristen 47 59 0 0 78 28 106 2023
Ditjen Bimas Islam 160 79 0 2 196 41 239 2023
Ditjen Pendidikan Islam 209 116 0 7 243 75 325 2023
Inspektorat Jenderal 236 137 0 3 324 46 373 2023
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 78 71 0 1 123 25 149 2022
Balitbang dan Diklat 176 133 0 14 232 63 309 2022
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 195 79 3 16 199 56 274 2022
Ditjen Bimas Buddha 46 32 0 1 62 15 78 2022
Ditjen Bimas Hindu 42 36 0 0 64 14 78 2022
Ditjen Bimas Katolik 52 47 0 4 78 17 99 2022
Ditjen Bimas Kristen 51 63 0 0 81 33 114 2022
Ditjen Bimas Islam 164 87 0 5 205 41 251 2022
Ditjen Pendidikan Islam 231 126 1 6 264 86 357 2022
Inspektorat Jenderal 250 140 0 3 337 50 390 2022
Sekretariat Jenderal 312 183 1 22 373 99 495 2022
Sekretariat Jenderal 329 195 1 25 395 103 524 2021
Inspektorat Jenderal 259 141 0 3 350 47 400 2021
Ditjen Pendidikan Islam 242 121 1 8 268 86 363 2021
Ditjen Bimas Islam 163 74 1 1 200 35 237 2021
Ditjen Bimas Kristen 45 65 0 1 74 35 110 2021
Ditjen Bimas Katolik 51 47 0 2 80 16 98 2021
Ditjen Bimas Hindu 48 41 0 0 73 16 89 2021
Ditjen Bimas Buddha 48 33 0 1 63 17 81 2021
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 199 80 4 17 211 47 279 2021
Balitbang dan Diklat 227 154 2 26 262 91 381 2021
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 76 56 0 1 106 25 132 2021
Sekretariat Jenderal 361 218 1 35 442 101 579 2020
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 92 44 0 2 107 27 136 2020
Balitbang dan Diklat 239 158 2 29 278 88 397 2020
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 211 89 4 21 225 50 300 2020
Ditjen Bimas Buddha 49 34 0 1 65 17 83 2020
Ditjen Bimas Hindu 48 43 0 0 76 15 91 2020
Ditjen Bimas Katolik 72 52 0 2 101 21 124 2020
Ditjen Bimas Kristen 49 66 0 1 79 35 115 2020
Ditjen Bimas Islam 166 80 0 5 202 39 246 2020
Ditjen Pendidikan Islam 256 128 1 13 283 87 384 2020
Inspektorat Jenderal 272 146 0 4 363 51 418 2020
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 65 43 0 2 78 28 108 2019
Balitbang dan Diklat 245 144 2 30 269 88 389 2019
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 205 80 4 23 217 41 285 2019
Ditjen Bimas Buddha 42 24 0 1 49 16 66 2019
Ditjen Bimas Hindu 43 34 0 0 60 17 77 2019
Ditjen Bimas Katolik 52 47 0 2 79 18 99 2019
Ditjen Bimas Kristen 49 66 0 1 79 35 115 2019
Ditjen Bimas Islam 166 72 0 10 189 39 238 2019
Ditjen Pendidikan Islam 256 113 4 17 257 91 369 2019
Inspektorat Jenderal 269 133 0 5 349 48 402 2019
Sekretariat Jenderal 370 213 2 40 440 101 583 2019
Total
9
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbittan : 1 Tahun Sekali