
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja pusat pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | sd | smp | sma | diploma | s1 | s2 | s3 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretariat Jenderal | 0 | 2 | 49 | 8 | 295 | 97 | 12 | 463 | 2023 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 0 | 0 | 4 | 6 | 101 | 32 | 6 | 149 | 2023 |
Balitbang dan Diklat | 1 | 5 | 24 | 0 | 149 | 98 | 17 | 294 | 2023 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 4 | 2 | 14 | 5 | 159 | 71 | 5 | 260 | 2023 |
Ditjen Bimas Buddha | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 25 | 1 | 77 | 2023 |
Ditjen Bimas Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 3 | 73 | 2023 |
Ditjen Bimas Katolik | 0 | 0 | 2 | 3 | 69 | 12 | 2 | 88 | 2023 |
Ditjen Bimas Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 42 | 3 | 106 | 2023 |
Ditjen Bimas Islam | 0 | 0 | 22 | 4 | 159 | 45 | 9 | 239 | 2023 |
Ditjen Pendidikan Islam | 1 | 2 | 15 | 0 | 186 | 96 | 25 | 325 | 2023 |
Inspektorat Jenderal | 0 | 0 | 6 | 1 | 267 | 97 | 2 | 373 | 2023 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 0 | 0 | 4 | 6 | 102 | 31 | 6 | 149 | 2022 |
Balitbang dan Diklat | 1 | 5 | 27 | 0 | 161 | 97 | 18 | 309 | 2022 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 5 | 3 | 19 | 8 | 167 | 67 | 5 | 274 | 2022 |
Ditjen Bimas Buddha | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 23 | 0 | 78 | 2022 |
Ditjen Bimas Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17 | 2 | 78 | 2022 |
Ditjen Bimas Katolik | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 16 | 1 | 99 | 2022 |
Ditjen Bimas Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 2 | 114 | 2022 |
Ditjen Bimas Islam | 0 | 0 | 27 | 5 | 167 | 45 | 7 | 251 | 2022 |
Ditjen Pendidikan Islam | 1 | 2 | 17 | 0 | 215 | 100 | 22 | 357 | 2022 |
Inspektorat Jenderal | 0 | 0 | 7 | 1 | 289 | 89 | 4 | 390 | 2022 |
Sekretariat Jenderal | 1 | 4 | 63 | 10 | 307 | 99 | 11 | 495 | 2022 |
Sekretariat Jenderal | 1 | 5 | 36 | 0 | 182 | 129 | 28 | 381 | 2021 |
Inspektorat Jenderal | 0 | 0 | 4 | 3 | 86 | 33 | 6 | 132 | 2021 |
Ditjen Pendidikan Islam | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 28 | 0 | 81 | 2021 |
Ditjen Bimas Islam | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 23 | 1 | 89 | 2021 |
Ditjen Bimas Kristen | 1 | 0 | 29 | 5 | 154 | 42 | 6 | 237 | 2021 |
Ditjen Bimas Katolik | 0 | 0 | 4 | 1 | 76 | 16 | 1 | 98 | 2021 |
Ditjen Bimas Hindu | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 46 | 2 | 110 | 2021 |
Ditjen Bimas Buddha | 1 | 2 | 21 | 0 | 210 | 105 | 24 | 363 | 2021 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 7 | 3 | 25 | 5 | 170 | 65 | 4 | 279 | 2021 |
Balitbang dan Diklat | 0 | 0 | 12 | 1 | 302 | 81 | 4 | 400 | 2021 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 1 | 6 | 82 | 11 | 308 | 102 | 14 | 524 | 2021 |
Sekretariat Jenderal | 3 | 7 | 109 | 12 | 329 | 104 | 15 | 579 | 2020 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 0 | 0 | 4 | 6 | 85 | 36 | 5 | 136 | 2020 |
Balitbang dan Diklat | 2 | 7 | 37 | 1 | 195 | 128 | 27 | 397 | 2020 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 7 | 3 | 33 | 5 | 181 | 67 | 4 | 300 | 2020 |
Ditjen Bimas Buddha | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 29 | 0 | 83 | 2020 |
Ditjen Bimas Hindu | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 23 | 1 | 91 | 2020 |
Ditjen Bimas Katolik | 0 | 0 | 5 | 1 | 96 | 21 | 1 | 124 | 2020 |
Ditjen Bimas Kristen | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 50 | 2 | 115 | 2020 |
Ditjen Bimas Islam | 0 | 1 | 32 | 6 | 159 | 41 | 7 | 246 | 2020 |
Ditjen Pendidikan Islam | 1 | 2 | 29 | 0 | 222 | 106 | 24 | 384 | 2020 |
Inspektorat Jenderal | 0 | 0 | 14 | 1 | 324 | 75 | 4 | 418 | 2020 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 0 | 0 | 3 | 4 | 61 | 35 | 5 | 108 | 2019 |
Balitbang dan Diklat | 2 | 8 | 40 | 3 | 197 | 116 | 23 | 389 | 2019 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 7 | 4 | 35 | 6 | 160 | 68 | 5 | 285 | 2019 |
Ditjen Bimas Buddha | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 28 | 0 | 66 | 2019 |
Ditjen Bimas Hindu | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 22 | 1 | 77 | 2019 |
Ditjen Bimas Katolik | 0 | 0 | 6 | 1 | 69 | 22 | 1 | 99 | 2019 |
Ditjen Bimas Kristen | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 51 | 4 | 115 | 2019 |
Ditjen Bimas Islam | 0 | 1 | 36 | 6 | 151 | 37 | 7 | 238 | 2019 |
Ditjen Pendidikan Islam | 1 | 3 | 33 | 1 | 195 | 111 | 25 | 369 | 2019 |
Inspektorat Jenderal | 0 | 1 | 19 | 1 | 302 | 76 | 3 | 402 | 2019 |
Sekretariat Jenderal | 3 | 9 | 118 | 13 | 322 | 102 | 16 | 583 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |