
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja pusat usia |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | kurang_30 | 30_39 | 40_49 | 50_57 | lebih_57 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretariat Jenderal | 22 | 80 | 213 | 132 | 16 | 463 | 2023 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 37 | 31 | 44 | 31 | 6 | 149 | 2023 |
Balitbang dan Diklat | 16 | 36 | 138 | 94 | 10 | 294 | 2023 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 11 | 53 | 120 | 75 | 1 | 260 | 2023 |
Ditjen Bimas Buddha | 10 | 26 | 22 | 19 | 0 | 77 | 2023 |
Ditjen Bimas Hindu | 10 | 20 | 15 | 26 | 2 | 73 | 2023 |
Ditjen Bimas Katolik | 12 | 32 | 25 | 18 | 1 | 88 | 2023 |
Ditjen Bimas Kristen | 8 | 19 | 43 | 34 | 2 | 106 | 2023 |
Ditjen Bimas Islam | 15 | 61 | 93 | 67 | 3 | 239 | 2023 |
Ditjen Pendidikan Islam | 19 | 60 | 145 | 101 | 0 | 325 | 2023 |
Inspektorat Jenderal | 18 | 136 | 163 | 49 | 7 | 373 | 2023 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 42 | 27 | 45 | 31 | 4 | 149 | 2022 |
Balitbang dan Diklat | 19 | 42 | 146 | 93 | 9 | 309 | 2022 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 19 | 55 | 122 | 77 | 1 | 274 | 2022 |
Ditjen Bimas Buddha | 13 | 23 | 22 | 20 | 0 | 78 | 2022 |
Ditjen Bimas Hindu | 12 | 19 | 18 | 26 | 3 | 78 | 2022 |
Ditjen Bimas Katolik | 14 | 39 | 24 | 19 | 3 | 99 | 2022 |
Ditjen Bimas Kristen | 9 | 26 | 35 | 41 | 3 | 114 | 2022 |
Ditjen Bimas Islam | 21 | 62 | 101 | 64 | 3 | 251 | 2022 |
Ditjen Pendidikan Islam | 27 | 61 | 155 | 110 | 4 | 357 | 2022 |
Inspektorat Jenderal | 23 | 152 | 159 | 46 | 10 | 390 | 2022 |
Sekretariat Jenderal | 28 | 99 | 198 | 154 | 16 | 495 | 2022 |
Sekretariat Jenderal | 17 | 119 | 193 | 180 | 15 | 524 | 2021 |
Inspektorat Jenderal | 25 | 173 | 138 | 50 | 14 | 400 | 2021 |
Ditjen Pendidikan Islam | 30 | 69 | 148 | 112 | 4 | 363 | 2021 |
Ditjen Bimas Islam | 14 | 70 | 83 | 66 | 4 | 237 | 2021 |
Ditjen Bimas Kristen | 3 | 26 | 35 | 42 | 4 | 110 | 2021 |
Ditjen Bimas Katolik | 12 | 36 | 24 | 24 | 2 | 98 | 2021 |
Ditjen Bimas Hindu | 14 | 23 | 20 | 29 | 3 | 89 | 2021 |
Ditjen Bimas Buddha | 13 | 20 | 26 | 22 | 0 | 81 | 2021 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 19 | 63 | 122 | 75 | 0 | 279 | 2021 |
Balitbang dan Diklat | 14 | 64 | 161 | 120 | 22 | 381 | 2021 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 29 | 24 | 47 | 31 | 1 | 132 | 2021 |
Sekretariat Jenderal | 19 | 138 | 191 | 211 | 20 | 579 | 2020 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 34 | 20 | 48 | 34 | 0 | 136 | 2020 |
Balitbang dan Diklat | 15 | 79 | 168 | 120 | 15 | 397 | 2020 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 21 | 75 | 117 | 85 | 2 | 300 | 2020 |
Ditjen Bimas Buddha | 13 | 22 | 28 | 20 | 0 | 83 | 2020 |
Ditjen Bimas Hindu | 16 | 26 | 20 | 28 | 1 | 91 | 2020 |
Ditjen Bimas Katolik | 20 | 43 | 26 | 33 | 2 | 124 | 2020 |
Ditjen Bimas Kristen | 6 | 30 | 28 | 50 | 1 | 115 | 2020 |
Ditjen Bimas Islam | 19 | 71 | 80 | 73 | 3 | 246 | 2020 |
Ditjen Pendidikan Islam | 32 | 79 | 145 | 127 | 1 | 384 | 2020 |
Inspektorat Jenderal | 39 | 179 | 128 | 63 | 9 | 418 | 2020 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 7 | 18 | 48 | 35 | 0 | 108 | 2019 |
Balitbang dan Diklat | 3 | 72 | 170 | 117 | 27 | 389 | 2019 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 3 | 65 | 120 | 89 | 8 | 285 | 2019 |
Ditjen Bimas Buddha | 3 | 15 | 28 | 19 | 1 | 66 | 2019 |
Ditjen Bimas Hindu | 3 | 20 | 19 | 28 | 7 | 77 | 2019 |
Ditjen Bimas Katolik | 4 | 28 | 25 | 35 | 7 | 99 | 2019 |
Ditjen Bimas Kristen | 2 | 29 | 28 | 51 | 5 | 115 | 2019 |
Ditjen Bimas Islam | 2 | 63 | 84 | 81 | 8 | 238 | 2019 |
Ditjen Pendidikan Islam | 6 | 70 | 142 | 134 | 17 | 369 | 2019 |
Inspektorat Jenderal | 21 | 170 | 128 | 63 | 20 | 402 | 2019 |
Sekretariat Jenderal | 5 | 133 | 184 | 225 | 36 | 583 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |