
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja fungsional |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 31 Agustus 2022 |
unit_kerja | analis_anggaran | analis_hukum | analis_kebijakan | analis_kepegawaian | analis_pengelolaan_keuangan_apbn | analis_sdm_aparatur | apoteker | arsiparis | asesor_sdm_aparatur | auditor | dokter | dosen | guru | laboran | litkayasa | pamong_belajar | pamong_budaya | penata_laksana_barang | peneliti | penerjemah | pengawas | pengelola_pengadaan_barjas | pengembang_teknologi_pembelajaran | penggerak_swadaya_masyarakat | penghulu | pentashih_mushaf_al_quran | penyuluh_agama | penyuluh_hukum | perancang_peraturan_perundang_undangan | perawat | perencana | pranata_humas | pranata_keuangan | pranata_komputer | pranata_laboratorium_pendidikan | pustakawan | radiografer | statistisi | widyaiswara | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2022 |
Kantor Pusat | 11 | 22 | 161 | 70 | 70 | 19 | 0 | 144 | 12 | 284 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 5 | 50 | 69 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 23 | 3 | 106 | 48 | 38 | 79 | 0 | 9 | 0 | 19 | 45 | 1.361 | 2022 |
Kantor Wilayah | 3 | 118 | 227 | 583 | 250 | 79 | 1 | 593 | 9 | 2 | 25 | 0 | 134.198 | 0 | 0 | 71 | 23 | 12 | 0 | 1 | 6.662 | 165 | 137 | 46 | 9.143 | 0 | 5.459 | 2 | 0 | 2 | 580 | 200 | 1.107 | 480 | 2 | 42 | 0 | 35 | 0 | 160.257 | 2022 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 6 | 6 | 5 | 116 | 144 | 9 | 9 | 198 | 5 | 7 | 24 | 886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 32 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 78 | 66 | 37 | 148 | 76 | 280 | 2 | 2 | 0 | 2.323 | 2022 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 4 | 5 | 4 | 72 | 94 | 9 | 0 | 101 | 1 | 4 | 0 | 457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 44 | 36 | 112 | 7 | 119 | 0 | 3 | 0 | 1.300 | 2022 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2022 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2022 |
Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 52 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 336 | 501 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022 |
Kantor Wilayah | 5 | 28 | 142 | 613 | 242 | 37 | 0 | 566 | 9 | 0 | 35 | 0 | 137.359 | 0 | 3 | 49 | 12 | 12 | 0 | 1 | 6.579 | 147 | 103 | 27 | 9.102 | 0 | 5.501 | 8 | 0 | 1 | 530 | 181 | 1.076 | 418 | 3 | 39 | 0 | 29 | 0 | 162.857 | 2021 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 2 | 2 | 4 | 108 | 124 | 8 | 4 | 163 | 4 | 5 | 18 | 9.445 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | 45 | 30 | 88 | 57 | 228 | 2 | 2 | 0 | 10.532 | 2021 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2021 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 4 | 0 | 2 | 73 | 83 | 5 | 1 | 117 | 3 | 3 | 2 | 6.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 34 | 42 | 86 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6.881 | 2021 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2021 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 407 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2021 |
Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 126 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 2 | 348 | 487 | 2021 |
UPT Asrama Haji | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2021 |
Kantor Pusat | 11 | 3 | 112 | 78 | 71 | 16 | 0 | 139 | 11 | 286 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 14 | 80 | 3 | 0 | 50 | 65 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 19 | 4 | 93 | 45 | 38 | 77 | 0 | 9 | 0 | 18 | 42 | 1.327 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |