Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja jenis kelamin golongan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022
unit_kerja laki_laki perempuan gol_i gol_ii gol_iii gol_iv jumlah tahun
Loka Diklat Keagamaan 9 8 0 2 10 5 17 2023
Balai Diklat Keagamaan 424 333 1 40 410 306 757 2023
Balai Litbang Agama 43 32 0 0 68 7 75 2023
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 82 26 0 0 97 11 108 2023
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 75 39 0 0 101 13 114 2023
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 24 18 0 1 38 3 42 2023
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 42 49 0 1 87 3 91 2023
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 332 202 0 8 457 69 534 2023
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 149 115 0 5 210 49 264 2023
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 342 374 1 9 614 92 716 2023
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 3219 2134 1 67 4086 1199 5353 2023
Universitas Hindu Negeri (UHN) 163 115 0 5 175 98 278 2023
Universitas Islam Negeri (UIN) 9269 6302 30 480 10758 4303 15571 2023
Kantor Wilayah 86390 104276 255 8979 119967 61465 190666 2023
Kantor Pusat 1502 945 3 64 1900 480 2447 2023
UPT Asrama Haji 107 83 2 26 150 12 190 2023
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 113 113 0 5 214 49 268 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKATN) 18 18 0 1 39 4 44 2022
Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi 84 84 2 31 152 11 196 2022
Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) 117 117 0 5 193 90 288 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 5809 5809 50 560 10130 3825 14565 2022
Balai Diklat Keagamaan 357 357 3 39 462 309 813 2022
Balai Litbang Agama 33 33 0 0 71 7 78 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 27 27 0 0 99 9 108 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 39 39 0 0 103 13 116 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 49 49 0 1 89 2 92 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 204 204 0 8 462 60 530 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2702 2702 3 99 5275 1351 6728 2022
Kanwil Kementerian Agama Provinsi 111776 111776 483 11213 133874 60024 205597 2022
1 1 0 0 4 1 5 2022
Kementerian Agama Pusat 1006 1006 6 82 2047 496 2631 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 373 373 2 10 624 80 716 2022
Kantor Pusat 1687 1007 9 85 2082 518 2694 2021
Kantor Wilayah 93632 108078 590 12285 132148 56687 201710 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 7771 5042 54 537 8806 3416 12813 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 165 113 0 5 190 83 278 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 4976 3221 5 150 6368 1674 8197 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 279 304 1 8 502 72 583 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 152 113 0 5 210 50 265 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 316 189 0 9 440 56 505 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 95 97 1 3 177 11 192 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 22 15 0 0 34 3 37 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 74 37 0 1 97 13 111 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 78 24 0 0 93 9 102 2021
Balai Litbang Agama 95 57 0 0 111 41 152 2021
Balai Diklat Keagamaan 464 344 3 41 462 302 808 2021
UPT Asrama Haji 112 68 3 26 140 11 180 2021
Kantor Pusat 1815 1058 8 113 2221 531 2873 2020
UPT Asrama Haji 112 66 4 26 138 10 178 2020
Balai Diklat Keagamaan 474 344 3 46 497 272 818 2020
Balai Litbang Agama 97 61 0 0 120 38 158 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 78 27 0 0 96 9 105 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 144 93 0 1 188 48 237 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 21 14 0 0 32 3 35 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 176 182 1 7 325 25 358 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 431 276 0 12 632 63 707 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 79 56 0 5 115 15 135 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 196 220 1 5 362 48 416 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 5202 3355 7 176 6642 1732 8557 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 172 111 0 6 196 81 283 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 7774 4870 60 573 8658 3353 12644 2020
Kantor Wilayah 97644 110195 825 14657 138458 53899 207839 2020
UPT Asrama Haji 9 16 79 11 115 2019
Balai Diklat Keagamaan 3 39 428 261 731 2019
Balai Litbang Agama 0 0 112 27 139 2019
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 77 8 85 2019
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 1 179 48 228 2019
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 29 2 31 2019
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 1 7 304 24 336 2019
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 9 539 60 608 2019
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 5 99 15 119 2019
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 1 6 327 39 373 2019
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 11 203 5620 1696 7530 2019
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 6 170 79 255 2019
Universitas Islam Negeri (UIN) 68 630 8178 3392 12268 2019
Kantor Wilayah 1013 16902 141233 51145 210293 2019
Kantor Pusat 12 131 2066 522 2731 2019
Total
9
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali