Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja agama |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | islam | kristen | katolik | hindu | buddha | konghucu | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loka Diklat Keagamaan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan | 714 | 15 | 1 | 27 | 0 | 0 | 757 | 2023 |
Balai Litbang Agama | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 16 | 4 | 1 | 2 | 85 | 0 | 108 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 114 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 4 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 534 | 2023 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 12 | 11 | 1 | 240 | 0 | 0 | 264 | 2023 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 12 | 695 | 8 | 1 | 0 | 0 | 716 | 2023 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 5.351 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.353 | 2023 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 2 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 278 | 2023 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 15.567 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.571 | 2023 |
Kantor Wilayah | 179.411 | 5.771 | 3.354 | 1.531 | 597 | 2 | 190.666 | 2023 |
Kantor Pusat | 2.097 | 118 | 91 | 71 | 68 | 2 | 2.447 | 2023 |
UPT Asrama Haji | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2023 |
UPT Asrama Haji | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan | 746 | 16 | 2 | 29 | 0 | 0 | 793 | 2022 |
Balai Litbang Agama | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 16 | 4 | 1 | 2 | 84 | 0 | 107 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 116 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 4 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 533 | 2022 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 11 | 12 | 1 | 245 | 0 | 0 | 269 | 2022 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 12 | 699 | 7 | 1 | 0 | 0 | 719 | 2022 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 6.713 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.715 | 2022 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 2 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 283 | 2022 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 14.526 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.530 | 2022 |
Kantor Pusat | 2.222 | 126 | 99 | 77 | 68 | 2 | 2.594 | 2022 |
Kantor Wilayah | 185.088 | 5.990 | 3.527 | 1.633 | 610 | 2 | 196.850 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2022 |
Kantor Pusat | 2.311 | 121 | 101 | 87 | 73 | 1 | 2.694 | 2021 |
Kantor Wilayah | 189.719 | 6.116 | 3.624 | 1.648 | 601 | 2 | 201.710 | 2021 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 12.810 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.813 | 2021 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 2 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 278 | 2021 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 8.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.197 | 2021 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 7 | 570 | 5 | 1 | 0 | 0 | 583 | 2021 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 10 | 9 | 1 | 245 | 0 | 0 | 265 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 505 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 3 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 16 | 2 | 0 | 1 | 83 | 0 | 102 | 2021 |
Balai Litbang Agama | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan | 761 | 15 | 3 | 29 | 0 | 0 | 808 | 2021 |
UPT Asrama Haji | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2021 |
Kantor Pusat | 2.457 | 127 | 125 | 88 | 75 | 1 | 2.873 | 2020 |
UPT Asrama Haji | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan | 771 | 15 | 3 | 29 | 0 | 0 | 818 | 2020 |
Balai Litbang Agama | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 16 | 3 | 0 | 1 | 85 | 0 | 105 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 6 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 237 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 5 | 349 | 3 | 1 | 0 | 0 | 358 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 707 | 2020 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 4 | 9 | 0 | 122 | 0 | 0 | 135 | 2020 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 6 | 406 | 4 | 0 | 0 | 0 | 416 | 2020 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 8.553 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.557 | 2020 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 2 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 283 | 2020 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 12.641 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.644 | 2020 |
Kantor Wilayah | 195.528 | 6.272 | 3.750 | 1.684 | 604 | 1 | 207.839 | 2020 |
UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Kantor Wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Kantor Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |