
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 17 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan | 0 | 1 | 37 | 14 | 281 | 341 | 83 | 757 | 2023 |
Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 16 | 3 | 75 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 77 | 7 | 108 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 19 | 114 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | 3 | 42 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 50 | 5 | 91 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 0 | 5 | 5 | 79 | 399 | 46 | 534 | 2023 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 | 182 | 33 | 264 | 2023 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 1 | 1 | 8 | 2 | 130 | 477 | 97 | 716 | 2023 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 0 | 2 | 85 | 30 | 838 | 3.327 | 1.071 | 5.353 | 2023 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | 151 | 82 | 278 | 2023 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 15 | 50 | 578 | 132 | 2.124 | 8.915 | 3.757 | 15.571 | 2023 |
Kantor Wilayah | 87 | 297 | 11.104 | 5.092 | 147.823 | 25.741 | 522 | 190.666 | 2023 |
Kantor Pusat | 7 | 11 | 137 | 27 | 1.548 | 632 | 85 | 2.447 | 2023 |
UPT Asrama Haji | 0 | 2 | 8 | 24 | 127 | 28 | 1 | 190 | 2023 |
UPT Asrama Haji | 1 | 2 | 8 | 24 | 128 | 27 | 2 | 192 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan | 0 | 3 | 41 | 14 | 311 | 351 | 73 | 793 | 2022 |
Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 14 | 2 | 77 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78 | 6 | 107 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 17 | 116 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | 2 | 44 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 54 | 5 | 92 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 1 | 7 | 6 | 77 | 407 | 35 | 533 | 2022 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 4 | 3 | 45 | 193 | 24 | 269 | 2022 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 1 | 1 | 9 | 2 | 140 | 483 | 83 | 719 | 2022 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 2 | 4 | 111 | 46 | 1.090 | 4.298 | 1.164 | 6.715 | 2022 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 | 165 | 62 | 283 | 2022 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 44 | 49 | 615 | 138 | 2.111 | 8.568 | 3.005 | 14.530 | 2022 |
Kantor Pusat | 9 | 14 | 169 | 33 | 1.661 | 630 | 78 | 2.594 | 2022 |
Kantor Wilayah | 219 | 403 | 13.103 | 6.053 | 152.731 | 23.929 | 412 | 196.850 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2022 |
Kantor Pusat | 12 | 16 | 218 | 26 | 1.662 | 670 | 90 | 2.694 | 2021 |
Kantor Wilayah | 449 | 539 | 15.123 | 6.953 | 155.772 | 22.506 | 368 | 201.710 | 2021 |
Showing 1 to 34 of 77 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |