Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Menurut Unit Kerja dan Kualifikasi Pendidikan




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Unit Kerja dan Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kementerian Agama
  2. sd : Jumlah PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Dasar per Unit Kerja
  3. smp : Jumlah PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama per Unit Kerja
  4. sma : Jumlah PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas per Unit Kerja
  5. diploma : Jumlah PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Diploma per Unit Kerja
  6. s1 : Jumlah PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Pertama per Unit Kerja
  7. s2 : Jumlah PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Kedua per Unit Kerja
  8. s3 : Jumlah PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Ketiga per Unit Kerja
  9. jumlah : Jumlah PNS per Unit Kerja
  10. tahun : Tahun Data
unit_kerja sd smp sma diploma s1 s2 s3 jumlah tahun
Balai Diklat Keagamaan 0 3 41 14 311 351 73 793 2022
Balai Litbang Agama 0 0 4 0 57 14 2 77 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 4 3 45 193 24 269 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2 4 111 46 1.090 4.298 1.164 6.715 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 1 1 9 2 140 483 83 719 2022
Kantor Pusat 9 14 169 33 1.661 630 78 2.594 2022
Kantor Wilayah 219 403 13.103 6.053 152.731 23.929 412 196.850 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 0 3 4 8 0 0 15 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 23 78 6 107 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 6 93 17 116 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 1 7 6 77 407 35 533 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 1 10 31 2 44 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 1 1 31 54 5 92 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 6 2 48 165 62 283 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 44 49 615 138 2.111 8.568 3.005 14.530 2022
UPT Asrama Haji 1 2 8 24 128 27 2 192 2022
Balai Diklat Keagamaan 6 1 43 8 335 367 48 808 2021
Balai Litbang Agama 0 0 4 0 74 63 11 152 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 5 3 49 186 22 265 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 13 4 179 54 1.367 5.358 1.222 8.197 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 1 9 1 107 398 67 583 2021
Kantor Pusat 12 16 218 26 1.662 670 90 2.694 2021
Kantor Wilayah 449 539 15.123 6.953 155.772 22.506 368 201.710 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 1 0 0 0 22 74 5 102 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 1 0 7 96 7 111 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 2 0 7 3 74 394 25 505 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 11 25 1 37 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 1 0 4 1 64 113 9 192 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 7 2 45 163 61 278 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 62 56 630 103 1.911 7.586 2.465 12.813 2021
UPT Asrama Haji 2 2 17 14 124 21 0 180 2021
Balai Diklat Keagamaan 2 2 48 4 357 366 39 818 2020
Balai Litbang Agama 0 0 5 0 77 64 12 158 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 5 3 36 85 6 135 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 4 7 208 62 1.494 5.654 1.128 8.557 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 1 5 0 78 283 49 416 2020
Kantor Pusat 14 20 269 32 1.768 680 90 2.873 2020
Kantor Wilayah 378 665 17.597 8.948 159.371 20.538 342 207.839 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 1 0 0 0 24 77 3 105 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 1 0 22 191 23 237 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 9 3 111 545 39 707 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 11 23 1 35 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 1 0 9 2 95 232 19 358 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 8 2 52 165 56 283 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 52 65 686 102 1.986 7.508 2.245 12.644 2020
UPT Asrama Haji 2 2 20 5 128 21 0 178 2020
Balai Diklat Keagamaan 2 4 55 3 290 342 35 731 2019
Balai Litbang Agama 0 0 5 0 70 51 13 139 2019
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 5 3 35 69 7 119 2019
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 8 9 222 57 1.364 4.874 996 7.530 2019
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 1 5 0 85 242 40 373 2019
Kantor Pusat 14 26 297 36 1.600 668 90 2.731 2019
Kantor Wilayah 409 815 19.726 10.484 159.103 19.326 430 210.293 2019
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 20 62 3 85 2019
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 1 0 23 184 20 228 2019
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 1 9 1 89 475 33 608 2019
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 10 20 1 31 2019
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 1 0 9 2 97 208 19 336 2019
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 8 2 58 138 49 255 2019
Universitas Islam Negeri (UIN) 62 72 758 113 2.031 7.302 1.930 12.268 2019
UPT Asrama Haji 2 4 20 4 63 22 0 115 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali