Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Menurut Unit Kerja dan Rentang Usia




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja usia 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)Menurut Unit Kerja dan Rentang Usia, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kementerian Agama
  2. kurang_30 : Jumlah PNS Usia Kurang dari 30 tahun per Unit Kerja
  3. 30_39 : Jumlah PNS Usia 30 sampai dengan 39 tahun per Unit Kerja
  4. 40_49 : Jumlah PNS Usia 40 sampai dengan 49 tahun per Unit Kerja
  5. 50_57 : Jumlah PNS Usia 50 sampai dengan 57 tahun per Unit Kerja
  6. lebih_57 : Jumlah PNS Usia lebih dari 57 tahun per Unit Kerja
  7. jumlah : Jumlah PNS per Unit Kerja
  8. tahun : Tahun Data
     
unit_kerja kurang_30 30_39 40_49 50_57 lebih_57 jumlah tahun
Balai Diklat Keagamaan 58 165 281 248 41 793 2022
Balai Litbang Agama 7 20 33 17 0 77 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 16 89 93 54 17 269 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 484 2.621 2.105 1.190 315 6.715 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 43 319 225 100 32 719 2022
Kantor Pusat 227 605 1.025 681 56 2.594 2022
Kantor Wilayah 4.762 21.752 78.550 84.365 7.421 196.850 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 2 11 2 0 15 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 10 59 26 11 1 107 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 18 8 70 12 8 116 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 72 338 64 35 24 533 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 6 28 4 5 1 44 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 3 18 50 18 3 92 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 16 93 71 66 37 283 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 587 3.814 4.881 3.934 1.314 14.530 2022
UPT Asrama Haji 57 45 53 35 2 192 2022
Balai Diklat Keagamaan 67 160 287 257 37 808 2021
Balai Litbang Agama 10 33 69 34 6 152 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 22 91 90 44 18 265 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 753 2.920 2.785 1.349 390 8.197 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 43 245 180 91 24 583 2021
Kantor Pusat 190 687 997 751 69 2.694 2021
Kantor Wilayah 5.687 26.162 84.531 79.392 5.938 201.710 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 12 53 25 11 1 102 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 26 57 12 10 6 111 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 86 305 66 28 20 505 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 8 20 4 4 1 37 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 14 81 66 25 6 192 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 23 87 65 71 32 278 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 644 3.193 4.554 3.276 1.146 12.813 2021
UPT Asrama Haji 44 42 53 40 1 180 2021
Balai Diklat Keagamaan 75 176 276 258 33 818 2020
Balai Litbang Agama 14 35 72 30 7 158 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 8 23 47 50 7 135 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 1.136 2.833 2.886 1.335 367 8.557 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 43 161 140 57 15 416 2020
Kantor Pusat 234 762 979 844 54 2.873 2020
Kantor Wilayah 6.450 30.048 88.013 77.195 6.133 207.839 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 16 55 24 10 0 105 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 49 88 41 40 19 237 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 172 385 99 35 16 707 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 10 17 3 4 1 35 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 29 159 111 47 12 358 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 44 83 78 49 29 283 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 866 3.018 4.612 3.023 1.125 12.644 2020
UPT Asrama Haji 45 42 49 41 1 178 2020
Balai Diklat Keagamaan 4 141 276 258 52 731 2019
Balai Litbang Agama 3 25 71 28 12 139 2019
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 5 38 56 15 5 119 2019
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 592 2.306 2.884 1.321 427 7.530 2019
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 29 131 141 55 17 373 2019
Kantor Pusat 59 683 976 877 136 2.731 2019
Kantor Wilayah 5.203 30.809 90.211 75.577 8.493 210.293 2019
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 10 42 23 10 0 85 2019
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 45 83 40 39 21 228 2019
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 120 344 95 34 15 608 2019
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 8 15 3 4 1 31 2019
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 25 148 105 47 11 336 2019
Universitas Hindu Negeri (UHN) 16 66 68 74 31 255 2019
Universitas Islam Negeri (UIN) 540 2.680 4.619 3.043 1.386 12.268 2019
UPT Asrama Haji 0 18 48 41 8 115 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali