Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Menurut Usia




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja ptkn usia 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Menurut Usia, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 
  2. kurang_30 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Usia Kurang dari 30 tahun per Unit Kerja
  3. 30_39 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Usia 30 sampai dengan 39 tahun per Unit Kerja
  4. 40_49 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Usia 40 sampai dengan 49 tahun per Unit Kerja
  5. 50_57 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Usia 50 sampai dengan 57 tahun per Unit Kerja
  6. lebih_57 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Usia lebih dari 57 tahun per Unit Kerja
  7. jumlah : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri per Unit Kerja
  8. tahun : Tahun Data
ptkn kurang_30 30_39 40_49 50_57 lebih_57 jumlah tahun
0 21 186 361 210 76 854 2022
0 19 192 198 82 18 509 2022
0 15 91 133 128 50 417 2022
0 11 69 64 50 12 206 2022
0 17 96 75 75 20 283 2022
0 25 320 258 255 121 979 2022
0 16 93 71 66 37 283 2022
0 9 106 80 27 3 225 2022
0 10 104 89 35 4 242 2022
0 12 101 22 6 1 142 2022
0 26 79 69 42 14 230 2022
0 18 84 87 47 10 246 2022
0 19 96 90 54 14 273 2022
0 26 86 61 36 10 219 2022
0 17 81 69 39 8 214 2022
0 23 103 73 41 11 251 2022
0 11 73 49 11 3 147 2022
0 23 105 132 98 38 396 2022
0 30 125 122 78 24 379 2022
0 31 187 204 179 71 672 2022
0 22 109 176 162 58 527 2022
0 22 143 339 210 58 772 2022
0 20 137 169 137 68 531 2022
0 20 116 99 75 24 334 2022
0 34 130 175 179 34 552 2022
0 24 131 135 144 58 492 2022
0 16 175 574 474 146 1.385 2022
0 32 186 328 316 157 1.019 2022
0 49 254 175 176 41 695 2022
0 15 162 122 79 27 405 2022
0 23 102 90 68 10 293 2022
0 30 272 302 329 85 1.018 2022
0 31 214 258 140 22 665 2022
0 30 186 297 227 85 825 2022
0 27 126 95 63 11 322 2022
0 19 143 137 119 45 463 2022
0 12 105 88 43 12 260 2022
0 10 39 27 12 5 93 2022
0 9 65 32 10 2 118 2022
0 7 39 34 11 2 93 2022
0 8 43 62 29 2 144 2022
0 7 49 31 34 11 132 2022
0 9 40 62 20 6 137 2022
0 9 59 12 10 3 93 2022
0 22 119 11 6 9 167 2022
0 16 39 7 4 3 69 2022
0 14 60 4 1 1 80 2022
0 11 61 30 14 8 124 2022
0 3 18 50 18 3 92 2022
0 6 28 4 5 1 44 2022
0 18 70 12 8 8 116 2022
0 5 35 19 6 1 66 2022
0 5 24 7 5 0 41 2022
0 4 72 9 7 5 97 2022
0 5 61 61 31 16 174 2022
0 8 40 22 6 0 76 2022
0 26 140 91 44 3 304 2022
0 25 106 88 45 8 272 2022
0 17 97 93 31 9 247 2022
0 21 132 79 51 16 299 2022
0 14 110 68 41 7 240 2022
0 14 92 98 46 6 256 2022
0 21 81 70 42 10 224 2022
0 20 44 59 30 8 161 2022
0 15 94 79 54 9 251 2022
0 10 76 70 44 17 217 2022
0 17 78 49 40 24 208 2022
0 18 80 63 57 9 227 2022
0 22 87 113 47 16 285 2022
0 14 82 69 57 23 245 2022
0 10 68 46 42 13 179 2022
0 10 53 34 13 2 112 2022
0 36 90 76 37 12 251 2021
0 9 18 7 5 0 39 2021
0 20 44 45 7 2 118 2021
0 9 67 47 43 9 175 2021
0 18 75 78 51 20 242 2021
0 27 82 115 43 13 280 2021
0 26 68 71 47 8 220 2021
0 19 73 62 33 20 207 2021
0 18 65 76 39 15 213 2021
0 21 95 80 46 10 252 2021
0 22 42 58 27 7 156 2021
0 30 77 75 34 11 227 2021
0 20 80 102 42 4 248 2021
0 32 99 69 34 7 241 2021
0 31 117 85 44 13 290 2021
0 27 86 93 24 9 239 2021
0 31 90 101 35 7 264 2021
0 22 133 88 41 3 287 2021
0 6 39 20 5 1 71 2021
0 9 57 55 28 15 164 2021
0 3 35 18 6 1 63 2021
0 26 57 12 10 6 111 2021
0 8 20 4 4 1 37 2021
0 4 18 48 15 2 87 2021
0 11 57 31 9 8 116 2021
0 20 50 4 1 1 76 2021
0 16 34 8 3 3 64 2021
0 29 107 10 6 6 158 2021
0 10 57 13 9 2 91 2021
0 10 48 55 16 6 135 2021
0 12 43 35 28 12 130 2021
0 7 50 54 28 2 141 2021
0 8 37 29 10 2 86 2021
0 12 59 28 12 1 112 2021
0 13 35 26 14 4 92 2021
0 4 70 6 9 4 93 2021
0 17 98 91 36 16 258 2021
0 30 128 144 107 43 452 2021
0 35 193 306 216 86 836 2021
0 38 214 263 118 21 654 2021
0 55 267 309 322 80 1.033 2021
0 41 81 102 56 12 292 2021
0 35 144 134 60 21 394 2021
0 68 242 189 160 43 702 2021
0 32 180 366 297 145 1.020 2021
0 19 196 617 423 146 1.401 2021
0 24 131 146 129 57 487 2021
0 37 116 195 159 39 546 2021
0 21 113 105 65 26 330 2021
0 25 128 175 135 59 522 2021
0 23 158 352 186 49 768 2021
0 25 103 199 148 58 533 2021
0 43 169 205 177 66 660 2021
0 25 215 358 187 65 850 2021
0 29 113 99 56 9 306 2021
0 31 122 116 71 22 362 2021
0 17 101 136 90 29 373 2021
0 21 57 46 9 3 136 2021
0 19 75 69 35 7 205 2021
0 26 79 64 31 10 210 2021
0 23 98 82 50 15 268 2021
0 16 75 92 42 8 233 2021
0 26 71 77 36 12 222 2021
0 16 96 16 4 0 132 2021
0 17 100 88 28 5 238 2021
0 9 102 82 19 3 215 2021
0 23 87 65 71 32 278 2021
0 47 314 279 235 116 991 2021
0 22 91 81 73 18 285 2021
0 18 52 76 39 9 194 2021
0 12 82 142 117 53 406 2021
0 40 187 197 77 14 515 2021
0 33 38 4 0 0 75 2020
0 24 78 65 35 6 208 2020
0 32 234 364 173 58 861 2020
0 32 93 74 42 8 249 2020
0 31 86 81 70 18 286 2020
0 31 38 60 27 5 161 2020
0 24 51 78 33 13 199 2020
0 35 80 74 31 11 231 2020
0 31 77 100 38 7 253 2020
0 49 85 76 22 6 238 2020
0 45 107 86 42 11 291 2020
0 15 63 98 24 9 209 2020
0 40 120 128 59 17 364 2020
0 45 108 100 50 9 312 2020
0 41 89 100 29 9 268 2020
0 34 59 67 32 17 209 2020
0 34 66 67 51 5 223 2020
0 22 28 8 3 4 65 2020
0 50 87 9 5 3 154 2020
0 17 50 15 9 1 92 2020
0 20 98 12 3 0 133 2020
0 8 23 47 50 7 135 2020
0 10 51 59 19 2 141 2020
0 17 52 28 10 3 110 2020
0 16 58 53 28 10 165 2020
0 28 41 42 7 1 119 2020
0 15 65 56 39 5 180 2020
0 25 76 78 49 14 242 2020
0 40 74 117 38 13 282 2020
0 40 123 90 34 2 289 2020
0 49 85 104 52 8 298 2020
0 26 96 82 40 11 255 2020
0 31 99 138 73 31 372 2020
0 51 200 322 212 93 878 2020
0 52 226 248 107 20 653 2020
0 89 256 337 316 76 1.074 2020
0 97 231 202 142 45 717 2020
0 55 180 378 306 135 1.054 2020
0 33 209 657 401 164 1.464 2020
0 42 122 154 130 55 503 2020
0 50 105 207 142 38 542 2020
0 42 129 177 124 54 526 2020
0 32 192 348 187 49 808 2020
0 32 106 211 142 66 557 2020
0 60 180 207 66 12 525 2020
0 81 308 298 212 118 1.017 2020
0 50 138 130 57 17 392 2020
0 42 133 154 99 42 470 2020
0 31 52 42 10 3 138 2020
0 47 82 75 35 13 252 2020
0 41 104 104 63 24 336 2020
0 33 75 62 33 9 212 2020
0 30 96 91 43 11 271 2020
0 27 77 89 38 8 239 2020
0 34 69 75 35 11 224 2020
0 23 91 76 25 7 222 2020
0 21 91 84 19 3 218 2020
0 44 83 78 49 29 283 2020
0 70 156 212 175 66 679 2020
0 12 35 20 6 1 74 2020
0 18 49 31 9 7 114 2020
0 17 85 152 115 45 414 2020
0 23 65 81 34 14 217 2020
0 10 18 9 3 0 40 2020
0 6 37 15 7 0 65 2020
0 35 51 9 12 6 113 2020
0 14 37 32 28 13 124 2020
0 10 17 3 4 1 35 2020
0 8 37 30 10 1 86 2020
0 13 34 26 14 4 91 2020
0 4 70 6 8 5 93 2020
0 4 18 49 15 2 88 2020
0 11 78 153 117 56 415 2019
0 78 301 296 215 130 1.020 2019
0 12 69 85 17 3 186 2019
0 10 71 73 26 7 187 2019
0 13 58 75 36 13 195 2019
0 4 59 89 39 9 200 2019
0 15 78 91 43 14 241 2019
0 16 52 64 32 9 173 2019
0 12 64 66 35 8 185 2019
0 44 158 207 67 17 493 2019
0 16 81 137 71 36 341 2019
0 18 182 321 210 127 858 2019
0 18 86 208 144 89 545 2019
0 18 171 351 185 54 779 2019
0 19 109 176 127 66 497 2019
0 22 90 208 140 50 510 2019
0 26 105 154 131 72 488 2019
0 14 175 662 402 201 1.454 2019
0 30 156 381 304 157 1.028 2019
0 74 212 203 151 50 690 2019
0 61 235 334 323 105 1.058 2019
0 36 202 250 108 23 619 2019
0 24 84 100 62 27 297 2019
0 40 133 212 179 82 646 2019
0 26 68 74 34 14 216 2019
0 16 66 100 38 7 227 2019
0 12 65 74 30 13 194 2019
0 15 33 76 31 13 168 2019
0 13 28 61 26 6 134 2019
0 13 71 77 69 17 247 2019
0 19 72 73 41 11 216 2019
0 25 62 115 37 14 253 2019
0 14 49 77 36 19 195 2019
0 16 42 68 32 20 178 2019
0 17 55 69 52 6 199 2019
0 33 67 76 22 7 205 2019
0 25 90 84 43 13 255 2019
0 16 38 42 11 1 108 2019
0 29 110 155 98 50 442 2019
0 31 119 130 57 18 355 2019
0 13 71 82 40 13 219 2019
0 22 72 102 49 9 254 2019
0 21 104 93 34 8 260 2019
0 18 73 101 28 12 232 2019
0 22 92 102 48 10 274 2019
0 22 106 129 56 19 332 2019
0 15 62 100 23 10 210 2019
0 15 206 366 169 71 827 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali