
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja satyalencana |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 31 Agustus 2022 |
unit_kerja | x_tahun | xx_tahun | xxx_tahun | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|
Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan | 9 | 20 | 3 | 32 | 2023 |
Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 4 | 14 | 0 | 18 | 2023 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 39 | 56 | 16 | 111 | 2023 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 5 | 4 | 0 | 9 | 2023 |
Kantor Wilayah | 6.168 | 2.750 | 965 | 9.883 | 2023 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 175 | 145 | 87 | 407 | 2023 |
UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kantor Pusat | 17 | 11 | 11 | 39 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan | 37 | 15 | 19 | 71 | 2022 |
Kantor Pusat | 93 | 53 | 45 | 191 | 2022 |
Kantor Wilayah | 12.064 | 5.068 | 1.628 | 18.760 | 2022 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 518 | 327 | 181 | 1.026 | 2022 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 6 | 6 | 3 | 15 | 2022 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 90 | 96 | 73 | 259 | 2022 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 9 | 12 | 5 | 26 | 2022 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 4 | 36 | 7 | 47 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 2 | 2 | 3 | 7 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 17 | 11 | 0 | 28 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 3 | 2 | 1 | 6 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
Balai Litbang Agama | 4 | 0 | 1 | 5 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
UPT Asrama Haji | 13 | 6 | 3 | 22 | 2022 |
Kantor Pusat | 273 | 36 | 27 | 336 | 2021 |
UPT Asrama Haji | 5 | 0 | 0 | 5 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan | 23 | 6 | 1 | 30 | 2021 |
Balai Litbang Agama | 13 | 1 | 0 | 14 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 9 | 0 | 0 | 9 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 26 | 7 | 0 | 33 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 6 | 3 | 2 | 11 | 2021 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 27 | 2 | 1 | 30 | 2021 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 47 | 6 | 1 | 54 | 2021 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 387 | 78 | 53 | 518 | 2021 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 20 | 2 | 1 | 23 | 2021 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 674 | 280 | 139 | 1.093 | 2021 |
Kantor Wilayah | 11.317 | 5.151 | 1.033 | 17.501 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |