
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns pensiun unit kerja agama |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | islam | kristen | katolik | hindu | buddha | khonghucu | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2023 |
Balai Litbang Agama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2023 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2023 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2023 |
Kantor Wilayah | 4.430 | 157 | 139 | 95 | 12 | 0 | 4.833 | 2023 |
Kantor Pusat | 80 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 98 | 2023 |
UPT Asrama Haji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 |
UPT Asrama Haji | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2022 |
Balai Litbang Agama | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2022 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2022 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2022 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2022 |
Kantor Pusat | 117 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 140 | 2022 |
Kantor Wilayah | 5.255 | 150 | 144 | 52 | 10 | 0 | 5.611 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kantor Pusat | 140 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 156 | 2021 |
Kantor Wilayah | 4.369 | 97 | 100 | 39 | 5 | 0 | 4.610 | 2021 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2021 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2021 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2021 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Balai Litbang Agama | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2021 |
UPT Asrama Haji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
Kantor Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kantor Wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Kantor Wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Kantor Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |