Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Pensiun Menurut Agama




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns pensiun unit kerja agama 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pensiun Menurut Unit Kerja dan Agama, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kementerian Agama
  2. islam : Jumlah PNS Pensiun Beragama Islam per Unit Kerja
  3. kristen : Jumlah PNS Pensiun Beragama Kristen per Unit Kerja
  4. katolik : Jumlah PNS Pensiun Beragama Katolik per Unit Kerja
  5. hindu : Jumlah PNS Pensiun Beragama Hindu per Unit Kerja
  6. buddha : Jumlah PNS Pensiun Beragama Buddha per Unit Kerja
  7. khonghucu : Jumlah PNS Pensiun Beragama Khonghucu per Unit Kerja
  8. jumlah : Jumlah PNS per Unit Kerja
  9. tahun : Tahun Data
unit_kerja islam kristen katolik hindu buddha khonghucu jumlah tahun
Balai Diklat Keagamaan 28 0 0 2 0 0 30 2022
Balai Litbang Agama 7 0 0 0 0 0 7 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 4 0 0 4 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 89 0 0 0 0 0 89 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 5 0 0 0 0 5 2022
Kantor Pusat 117 9 7 6 1 0 140 2022
Kantor Wilayah 5.255 150 144 52 10 0 5.611 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 2 0 2 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 4 0 0 0 0 0 4 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 1 0 0 0 1 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 11 0 0 11 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 306 0 0 0 0 0 306 2022
UPT Asrama Haji 10 0 0 0 0 0 10 2022
Balai Diklat Keagamaan 20 1 0 0 0 0 21 2021
Balai Litbang Agama 3 0 0 0 0 0 3 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 1 0 0 1 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 92 0 0 0 0 0 92 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 4 0 0 0 0 4 2021
Kantor Pusat 140 6 7 3 0 0 156 2021
Kantor Wilayah 4.369 97 100 39 5 0 4.610 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 3 0 0 3 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 7 0 0 0 0 0 7 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 4 1 0 0 0 5 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 6 0 0 6 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 243 0 0 0 0 0 243 2021
UPT Asrama Haji 3 0 0 0 0 0 3 2021
Balai Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 2020
Balai Litbang Agama 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Kantor Pusat 0 0 0 0 0 0 0 2020
Kantor Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 2020
Balai Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 2019
Balai Litbang Agama 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kantor Pusat 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kantor Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Universitas Islam Negeri (UIN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali