Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns pensiun unit kerja golongan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022
unit_kerja lk pr gol_1 gol_2 gol_3 gol_4 jumlah tahun
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 2023
Balai Diklat Keagamaan 14 14 0 0 15 13 28 2023
Balai Litbang Agama 0 1 0 0 1 0 1 2023
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 2 0 0 0 0 2 2 2023
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 1 0 0 0 0 1 1 2023
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 1 0 0 0 0 1 1 2023
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 3 0 0 0 0 3 3 2023
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 4 2 0 1 1 4 6 2023
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 21 4 0 0 10 15 25 2023
Universitas Hindu Negeri (UHN) 5 1 0 0 3 3 6 2023
Universitas Islam Negeri (UIN) 170 60 6 16 89 119 230 2023
Kantor Wilayah 2.914 1.919 55 367 2.128 2.283 4.833 2023
Kantor Pusat 67 31 0 3 57 38 98 2023
UPT Asrama Haji 4 0 0 1 1 2 4 2023
UPT Asrama Haji 10 0 1 6 2 1 10 2022
Balai Diklat Keagamaan 24 6 0 1 13 16 30 2022
Balai Litbang Agama 5 2 0 0 2 5 7 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 1 1 0 0 0 2 2 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 1 0 0 0 1 1 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 3 1 0 0 2 2 4 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 3 1 0 0 1 3 4 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 5 0 0 0 1 4 5 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 77 12 0 9 28 52 89 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 11 0 0 0 5 6 11 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 226 80 4 14 117 171 306 2022
Kantor Pusat 81 59 1 10 81 48 140 2022
Kantor Wilayah 3.490 2.121 64 486 2.691 2.370 5.611 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 2022
Kantor Pusat 54 102 2 9 108 37 312 2021
Kantor Wilayah 1.804 2.806 50 377 2.224 1.959 9.220 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 42 201 3 16 85 139 486 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 3 3 0 0 3 3 12 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 21 71 1 13 34 44 184 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 2 2 0 0 1 3 8 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 1 0 0 0 1 2 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 1 6 0 0 2 5 14 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 2 3 0 0 2 3 10 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 3 0 0 1 2 6 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 2021
Balai Litbang Agama 1 2 0 0 1 2 6 2021
Balai Diklat Keagamaan 3 18 0 1 13 7 42 2021
UPT Asrama Haji 0 3 1 1 0 1 6 2021
Kantor Pusat 50 42 1 3 62 26 184 2020
UPT Asrama Haji 9 0 2 2 3 2 18 2020
Balai Diklat Keagamaan 13 6 0 3 10 6 38 2020
Balai Litbang Agama 1 1 0 0 2 0 4 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 1 0 0 0 0 1 2 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 4 0 0 0 1 3 8 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 1 0 0 0 0 1 2 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 1 1 0 0 1 1 4 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 51 11 3 2 14 43 124 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 1 0 0 0 0 1 2 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 193 63 2 19 93 142 512 2020
Kantor Wilayah 2.222 1.412 50 278 1.664 1.642 7.268 2020
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 2019
Balai Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 2019
Balai Litbang Agama 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Universitas Islam Negeri (UIN) 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kantor Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kantor Pusat 0 0 0 0 0 0 0 2019
Total
9
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali