Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Pensiun Menurut Kualifikasi Pendidikan




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns pensiun unit kerja pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pensiun Menurut Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kementerian Agama
  2. sd : Jumlah PNS Pensiun dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Dasar per Unit Kerja
  3. smp : Jumlah PNS Pensiun dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama per Unit Kerja
  4. sma : Jumlah PNS Pensiun dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas per Unit Kerja
  5. diploma : Jumlah PNS Pensiun dengan Kualifikasi Pendidikan Diploma per Unit Kerja
  6. s1 : Jumlah PNS Pensiun dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Pertama per Unit Kerja
  7. s2 : Jumlah PNS Pensiun dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Kedua per Unit Kerja
  8. s3 : Jumlah PNS Pensiun dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Ketiga per Unit Kerja
  9. jumlah : Jumlah PNS Pensiun per Unit Kerja
  10. tahun : Tahun Data
unit_kerja sd smp sma diploma s1 s2 s3 jumlah tahun
Balai Diklat Keagamaan 1 0 2 0 12 14 1 30 2022
Balai Litbang Agama 0 0 1 1 4 1 0 7 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 1 2 1 4 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 0 13 0 20 44 12 89 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 2 2 1 5 2022
Kantor Pusat 2 2 40 3 52 37 4 140 2022
Kantor Wilayah 34 57 1.122 436 3.392 565 5 5.611 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 2 0 2 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 1 1 2 0 4 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 2 0 3 5 1 11 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 3 6 40 6 70 112 69 306 2022
UPT Asrama Haji 1 0 7 2 0 0 0 10 2022
Balai Diklat Keagamaan 1 0 3 0 8 9 0 21 2021
Balai Litbang Agama 0 0 1 0 1 1 0 3 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 2 15 1 36 28 10 92 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 2 2 0 4 2021
Kantor Pusat 2 1 58 5 60 28 2 156 2021
Kantor Wilayah 22 58 988 496 2.625 413 8 4.610 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 1 1 1 3 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 3 3 1 7 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 1 0 0 4 0 5 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 4 2 0 6 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 6 4 33 2 60 92 46 243 2021
UPT Asrama Haji 0 0 2 0 0 1 0 3 2021
Balai Diklat Keagamaan 1 2 4 0 8 4 0 19 2020
Balai Litbang Agama 0 0 1 0 1 0 0 2 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2 1 3 0 9 36 11 62 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 2 0 0 2 2020
Kantor Pusat 0 2 27 5 38 20 0 92 2020
Kantor Wilayah 41 37 784 373 2.072 321 6 3.634 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 2 2 0 4 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 1 0 0 1 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 6 2 41 5 65 106 31 256 2020
UPT Asrama Haji 1 0 4 0 3 1 0 9 2020
Balai Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Balai Litbang Agama 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kantor Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kantor Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Universitas Islam Negeri (UIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 0 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali