Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns pensiun unit kerja pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022
unit_kerja sd smp sma diploma s1 s2 s3 jumlah tahun
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Balai Diklat Keagamaan 0 0 4 0 12 9 3 28 2023
Balai Litbang Agama 0 0 1 0 0 0 0 1 2023
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 2 0 2 2023
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 2 1 3 2023
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 1 0 0 4 1 6 2023
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 0 0 0 8 10 7 25 2023
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 4 2 0 6 2023
Universitas Islam Negeri (UIN) 9 4 34 2 59 81 41 230 2023
Kantor Wilayah 20 40 863 263 3.042 595 10 4.833 2023
Kantor Pusat 1 1 21 1 42 30 2 98 2023
UPT Asrama Haji 0 1 0 0 1 1 1 4 2023
UPT Asrama Haji 1 0 7 2 0 0 0 10 2022
Balai Diklat Keagamaan 1 0 2 0 12 14 1 30 2022
Balai Litbang Agama 0 0 1 1 4 1 0 7 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 2 0 2 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 1 1 2 0 4 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 1 2 1 4 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 2 2 1 5 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 0 13 0 20 44 12 89 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 2 0 3 5 1 11 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 3 6 40 6 70 112 69 306 2022
Kantor Pusat 2 2 40 3 52 37 4 140 2022
Kantor Wilayah 34 57 1.122 436 3.392 565 5 5.611 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Kantor Pusat 2 1 58 5 60 28 2 156 2021
Kantor Wilayah 22 58 988 496 2.625 413 8 4.610 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 6 4 33 2 60 92 46 243 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 4 2 0 6 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 2 15 1 36 28 10 92 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 2 2 0 4 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 3 3 1 7 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 1 0 0 4 0 5 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 1 1 1 3 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Balai Litbang Agama 0 0 1 0 1 1 0 3 2021
Balai Diklat Keagamaan 1 0 3 0 8 9 0 21 2021
UPT Asrama Haji 0 0 2 0 0 1 0 3 2021
Kantor Pusat 0 2 27 5 38 20 0 92 2020
UPT Asrama Haji 1 0 4 0 3 1 0 9 2020
Balai Diklat Keagamaan 1 2 4 0 8 4 0 19 2020
Balai Litbang Agama 0 0 1 0 1 0 0 2 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 2 2 0 4 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 1 0 0 1 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 2 0 0 2 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2 1 3 0 9 36 11 62 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 1 0 1 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 6 2 41 5 65 106 31 256 2020
Kantor Wilayah 41 37 784 373 2.072 321 6 3.634 2020
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Balai Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Balai Litbang Agama 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Universitas Islam Negeri (UIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kantor Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kantor Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Total
10
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali