Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Menurut Agama




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja ptkn agama 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Menurut Agama, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 
  2. islam : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Beragama Islam per Unit Kerja
  3. kristen : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Beragama Kristen per Unit Kerja
  4. katolik : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Beragama Katolik per Unit Kerja
  5. hindu : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Beragama Hindu per Unit Kerja
  6. buddha : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Beragama Buddha per Unit Kerja
  7. khonghucu : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Beragama Khonghucu per Unit Kerja
  8. jumlah : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri per Unit Kerja
  9. tahun : Tahun Data
ptkn islam kristen katolik hindu buddha khonghucu jumlah tahun
0 854 0 0 0 0 0 854 2022
0 509 0 0 0 0 0 509 2022
0 417 0 0 0 0 0 417 2022
0 206 0 0 0 0 0 206 2022
0 283 0 0 0 0 0 283 2022
0 979 0 0 0 0 0 979 2022
0 2 0 0 281 0 0 283 2022
0 225 0 0 0 0 0 225 2022
0 242 0 0 0 0 0 242 2022
0 142 0 0 0 0 0 142 2022
0 230 0 0 0 0 0 230 2022
0 246 0 0 0 0 0 246 2022
0 273 0 0 0 0 0 273 2022
0 219 0 0 0 0 0 219 2022
0 214 0 0 0 0 0 214 2022
0 251 0 0 0 0 0 251 2022
0 147 0 0 0 0 0 147 2022
0 396 0 0 0 0 0 396 2022
0 379 0 0 0 0 0 379 2022
0 672 0 0 0 0 0 672 2022
0 527 0 0 0 0 0 527 2022
0 772 0 0 0 0 0 772 2022
0 531 0 0 0 0 0 531 2022
0 334 0 0 0 0 0 334 2022
0 552 0 0 0 0 0 552 2022
0 492 0 0 0 0 0 492 2022
0 1.385 0 0 0 0 0 1.385 2022
0 1.018 1 0 0 0 0 1.019 2022
0 695 0 0 0 0 0 695 2022
0 405 0 0 0 0 0 405 2022
0 293 0 0 0 0 0 293 2022
0 1.015 2 0 1 0 0 1.018 2022
0 665 0 0 0 0 0 665 2022
0 825 0 0 0 0 0 825 2022
0 322 0 0 0 0 0 322 2022
0 463 0 0 0 0 0 463 2022
0 260 0 0 0 0 0 260 2022
0 1 91 0 1 0 0 93 2022
0 0 117 1 0 0 0 118 2022
0 3 89 1 0 0 0 93 2022
0 5 138 1 0 0 0 144 2022
0 7 0 1 124 0 0 132 2022
0 4 12 0 121 0 0 137 2022
0 93 0 0 0 0 0 93 2022
0 167 0 0 0 0 0 167 2022
0 69 0 0 0 0 0 69 2022
0 80 0 0 0 0 0 80 2022
0 123 0 1 0 0 0 124 2022
0 0 91 1 0 0 0 92 2022
0 4 6 34 0 0 0 44 2022
0 0 1 0 115 0 0 116 2022
0 11 2 1 1 51 0 66 2022
0 5 2 0 1 33 0 41 2022
0 1 1 95 0 0 0 97 2022
0 2 169 3 0 0 0 174 2022
0 76 0 0 0 0 0 76 2022
0 304 0 0 0 0 0 304 2022
0 272 0 0 0 0 0 272 2022
0 247 0 0 0 0 0 247 2022
0 299 0 0 0 0 0 299 2022
0 240 0 0 0 0 0 240 2022
0 256 0 0 0 0 0 256 2022
0 224 0 0 0 0 0 224 2022
0 160 0 1 0 0 0 161 2022
0 251 0 0 0 0 0 251 2022
0 217 0 0 0 0 0 217 2022
0 208 0 0 0 0 0 208 2022
0 227 0 0 0 0 0 227 2022
0 285 0 0 0 0 0 285 2022
0 244 1 0 0 0 0 245 2022
0 179 0 0 0 0 0 179 2022
0 112 0 0 0 0 0 112 2022
0 238 0 0 0 0 0 238 2021
0 5 1 0 0 33 0 39 2021
0 71 0 0 0 0 0 71 2021
0 118 0 0 0 0 0 118 2021
0 207 0 0 0 0 0 207 2021
0 213 0 0 0 0 0 213 2021
0 252 0 0 0 0 0 252 2021
0 156 0 0 0 0 0 156 2021
0 227 0 0 0 0 0 227 2021
0 241 0 0 0 0 0 241 2021
0 290 0 0 0 0 0 290 2021
0 239 0 0 0 0 0 239 2021
0 264 0 0 0 0 0 264 2021
0 287 0 0 0 0 0 287 2021
0 258 0 0 0 0 0 258 2021
0 452 0 0 0 0 0 452 2021
0 136 0 0 0 0 0 136 2021
0 2 160 2 0 0 0 164 2021
0 1 90 0 1 0 0 92 2021
0 11 1 0 1 50 0 63 2021
0 0 0 0 111 0 0 111 2021
0 4 6 27 0 0 0 37 2021
0 0 86 1 0 0 0 87 2021
0 115 0 1 0 0 0 116 2021
0 76 0 0 0 0 0 76 2021
0 64 0 0 0 0 0 64 2021
0 158 0 0 0 0 0 158 2021
0 91 0 0 0 0 0 91 2021
0 4 9 0 122 0 0 135 2021
0 6 0 1 123 0 0 130 2021
0 4 136 1 0 0 0 141 2021
0 2 83 1 0 0 0 86 2021
0 0 111 1 0 0 0 112 2021
0 1 91 1 0 0 0 93 2021
0 251 0 0 0 0 0 251 2021
0 205 0 0 0 0 0 205 2021
0 836 0 0 0 0 0 836 2021
0 654 0 0 0 0 0 654 2021
0 1.031 1 0 1 0 0 1.033 2021
0 292 0 0 0 0 0 292 2021
0 394 0 0 0 0 0 394 2021
0 702 0 0 0 0 0 702 2021
0 1.019 1 0 0 0 0 1.020 2021
0 1.401 0 0 0 0 0 1.401 2021
0 487 0 0 0 0 0 487 2021
0 546 0 0 0 0 0 546 2021
0 330 0 0 0 0 0 330 2021
0 522 0 0 0 0 0 522 2021
0 768 0 0 0 0 0 768 2021
0 533 0 0 0 0 0 533 2021
0 660 0 0 0 0 0 660 2021
0 306 0 0 0 0 0 306 2021
0 362 0 0 0 0 0 362 2021
0 850 0 0 0 0 0 850 2021
0 210 0 0 0 0 0 210 2021
0 268 0 0 0 0 0 268 2021
0 233 0 0 0 0 0 233 2021
0 222 0 0 0 0 0 222 2021
0 132 0 0 0 0 0 132 2021
0 248 0 0 0 0 0 248 2021
0 215 0 0 0 0 0 215 2021
0 2 0 0 276 0 0 278 2021
0 991 0 0 0 0 0 991 2021
0 285 0 0 0 0 0 285 2021
0 194 0 0 0 0 0 194 2021
0 406 0 0 0 0 0 406 2021
0 515 0 0 0 0 0 515 2021
0 373 0 0 0 0 0 373 2021
0 238 0 0 0 0 0 238 2020
0 92 0 0 0 0 0 92 2020
0 271 0 0 0 0 0 271 2020
0 861 0 0 0 0 0 861 2020
0 542 0 0 0 0 0 542 2020
0 208 0 0 0 0 0 208 2020
0 336 0 0 0 0 0 336 2020
0 252 0 0 0 0 0 252 2020
0 138 0 0 0 0 0 138 2020
0 470 0 0 0 0 0 470 2020
0 392 0 0 0 0 0 392 2020
0 255 0 0 0 0 0 255 2020
0 298 0 0 0 0 0 298 2020
0 289 0 0 0 0 0 289 2020
0 268 0 0 0 0 0 268 2020
0 312 0 0 0 0 0 312 2020
0 364 0 0 0 0 0 364 2020
0 209 0 0 0 0 0 209 2020
0 291 0 0 0 0 0 291 2020
0 526 0 0 0 0 0 526 2020
0 212 0 0 0 0 0 212 2020
0 239 0 0 0 0 0 239 2020
0 503 0 0 0 0 0 503 2020
0 1.464 0 0 0 0 0 1.464 2020
0 1.053 1 0 0 0 0 1.054 2020
0 717 0 0 0 0 0 717 2020
0 1.072 1 0 1 0 0 1.074 2020
0 653 0 0 0 0 0 653 2020
0 878 0 0 0 0 0 878 2020
0 372 0 0 0 0 0 372 2020
0 525 0 0 0 0 0 525 2020
0 414 0 0 0 0 0 414 2020
0 1.017 0 0 0 0 0 1.017 2020
0 2 0 0 281 0 0 283 2020
0 218 0 0 0 0 0 218 2020
0 222 0 0 0 0 0 222 2020
0 224 0 0 0 0 0 224 2020
0 253 0 0 0 0 0 253 2020
0 231 0 0 0 0 0 231 2020
0 65 0 0 0 0 0 65 2020
0 75 0 0 0 0 0 75 2020
0 74 0 0 0 0 0 74 2020
0 113 0 1 0 0 0 114 2020
0 0 87 1 0 0 0 88 2020
0 1 91 1 0 0 0 93 2020
0 2 88 0 1 0 0 91 2020
0 2 83 1 0 0 0 86 2020
0 4 6 25 0 0 0 35 2020
0 6 0 1 117 0 0 124 2020
0 0 0 0 113 0 0 113 2020
0 11 2 0 1 51 0 65 2020
0 5 1 0 0 34 0 40 2020
0 808 0 0 0 0 0 808 2020
0 557 0 0 0 0 0 557 2020
0 154 0 0 0 0 0 154 2020
0 133 0 0 0 0 0 133 2020
0 199 0 0 0 0 0 199 2020
0 157 4 0 0 0 0 161 2020
0 286 0 0 0 0 0 286 2020
0 249 0 0 0 0 0 249 2020
0 217 0 0 0 0 0 217 2020
0 209 0 0 0 0 0 209 2020
0 223 0 0 0 0 0 223 2020
0 282 0 0 0 0 0 282 2020
0 242 0 0 0 0 0 242 2020
0 180 0 0 0 0 0 180 2020
0 119 0 0 0 0 0 119 2020
0 2 161 2 0 0 0 165 2020
0 0 109 1 0 0 0 110 2020
0 4 136 1 0 0 0 141 2020
0 4 9 0 122 0 0 135 2020
0 679 0 0 0 0 0 679 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali