Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Menurut Jenis Kelamin dan Golongan




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja ptkn jenis kelamin golongan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Menurut Jenis Kelamin dan Golongan, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 
  2. lk : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Jenis Kelamin Laki-laki per Unit Kerja
  3. pr : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Jenis Kelamin Perempuan per Unit Kerja
  4. gol_1 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Golongan I per Unit Kerja
  5. gol_2 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Golongan II per Unit Kerja
  6. gol_3 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Golongan III per Unit Kerja
  7. gol_4 : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Golongan IV per Unit Kerja
  8. jumlah : Jumlah PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri per Unit Kerja
  9. tahun : Tahun Data
ptkn laki_laki perempuan gol_I gol_II gol_III gol_IV jumlah tahun
IAHN Gde Pudja Mataram 73 59 0 0 99 33 132 2022
IAHN Tampung Penyang Palangkaraya 82 55 0 5 114 18 137 2022
IAIN Ambon 147 98 0 5 173 67 245 2022
IAIN Batusangkar 128 145 0 6 226 41 273 2022
IAIN Bone 133 84 0 3 150 64 217 2022
IAIN Bukittinggi 130 116 0 2 187 57 246 2022
IAIN Curup 134 80 1 0 177 36 214 2022
IAIN Fattahul Muluk Papua 75 37 0 2 101 9 112 2022
IAIN Kediri 180 119 0 5 237 57 299 2022
IAIN Kendari 136 91 0 1 163 63 227 2022
IAIN Kerinci 144 75 0 0 175 44 219 2022
IAIN Kudus 162 110 0 5 213 54 272 2022
IAIN Langsa 150 92 0 5 194 43 242 2022
IAIN Lhokseumawe 124 101 0 7 194 24 225 2022
IAIN Madura 157 83 0 9 173 58 240 2022
IAIN Manado 106 55 0 0 128 33 161 2022
IAIN Metro 126 125 0 8 200 43 251 2022
IAIN Padangsidimpuan 133 97 0 3 179 48 230 2022
IAIN Palangka Raya 125 99 0 0 176 48 224 2022
IAIN Palopo 154 97 0 4 180 67 251 2022
IAIN Parepare 124 84 0 1 154 53 208 2022
IAIN Pekalongan 198 106 0 3 260 41 304 2022
IAIN Ponorogo 136 111 0 5 191 51 247 2022
IAIN Pontianak 153 103 0 3 193 60 256 2022
IAIN Salatiga 164 96 0 5 191 64 260 2022
IAIN Sorong 45 31 0 1 67 8 76 2022
IAIN Sultan Amai Gorontalo 172 113 0 5 210 70 285 2022
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 83 64 0 0 125 22 147 2022
IAIN Syekh Nurjati Cirebon 304 159 0 5 345 113 463 2022
IAIN Takengon 81 61 0 0 134 8 142 2022
IAIN Ternate 110 69 0 3 136 40 179 2022
IAKN Ambon 59 85 0 4 120 20 144 2022
IAKN Kupang 45 52 1 0 84 12 97 2022
IAKN Manado 63 55 0 0 108 10 118 2022
IAKN Palangkaraya 44 49 0 4 81 8 93 2022
IAKN Tarutung 85 89 0 2 144 28 174 2022
IAKN Toraja 47 46 0 1 86 6 93 2022
STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah 31 10 0 0 36 5 41 2022
STABN Sriwijaya Tangerang Banten 50 16 0 0 61 5 66 2022
STAHN Mpu Kuturan Singaraja 77 39 0 0 103 13 116 2022
STAIN Bengkalis 44 25 0 1 60 8 69 2022
STAIN Majene 81 43 0 3 105 16 124 2022
STAIN Mandailing Natal 96 71 0 3 142 22 167 2022
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 46 34 0 0 76 4 80 2022
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 61 32 0 2 77 14 93 2022
STAKatN Pontianak 26 18 0 1 39 4 44 2022
STAKPN Sentani 43 49 0 1 89 2 92 2022
UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 166 117 0 5 184 94 283 2022
UIN Alauddin Makassar 522 457 2 20 639 318 979 2022
UIN Antasari Banjarmasin 251 166 1 7 244 165 417 2022
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 509 345 4 42 602 206 854 2022
UIN Datokarama Palu 172 111 0 7 214 62 283 2022
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 176 158 0 2 254 78 334 2022
UIN Imam Bonjol Padang 290 237 0 18 357 152 527 2022
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 245 134 0 9 274 96 379 2022
UIN Mataram 363 146 3 10 387 109 509 2022
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 394 271 1 25 482 157 665 2022
UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 180 113 1 7 223 62 293 2022
UIN Raden Fatah Palembang 323 229 1 15 381 155 552 2022
UIN Raden Intan Lampung 304 188 0 3 317 172 492 2022
UIN Raden Mas Said Surakarta 238 167 1 9 306 89 405 2022
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 189 133 0 2 241 79 322 2022
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 129 77 0 1 147 58 206 2022
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 260 136 8 9 260 119 396 2022
UIN Sultan Syarif Kasim Riau 421 351 0 18 583 171 772 2022
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 315 216 0 7 350 174 531 2022
UIN Sumatera Utara Medan 416 256 0 9 470 193 672 2022
UIN Sunan Ampel Surabaya 500 325 4 54 551 216 825 2022
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 697 322 3 20 663 333 1.019 2022
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 614 404 0 73 705 240 1.018 2022
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 826 559 13 154 876 342 1.385 2022
UIN Walisongo Semarang 393 302 5 15 508 167 695 2022
IAHN Gde Pudja Mataram 72 58 0 0 97 33 130 2021
IAHN Tampung Penyang Palangkaraya 80 55 0 5 113 17 135 2021
IAIN Ambon 146 96 0 5 173 64 242 2021
IAIN Batusangkar 127 141 0 5 222 41 268 2021
IAIN Bone 135 78 0 4 149 60 213 2021
IAIN Bukittinggi 124 109 0 1 180 52 233 2021
IAIN Curup 131 74 1 0 170 34 205 2021
IAIN Fattahul Muluk Papua 79 39 0 1 110 7 118 2021
IAIN Kediri 176 114 0 4 234 52 290 2021
IAIN Kendari 131 89 0 2 159 59 220 2021
IAIN Kerinci 135 75 0 0 171 39 210 2021
IAIN Kudus 163 101 2 7 206 49 264 2021
IAIN Langsa 150 88 0 7 194 37 238 2021
IAIN Lhokseumawe 120 95 0 8 190 17 215 2021
IAIN Madura 157 84 0 9 177 55 241 2021
IAIN Manado 104 52 0 0 127 29 156 2021
IAIN Metro 128 123 0 8 202 41 251 2021
IAIN Padangsidimpuan 132 90 0 2 169 51 222 2021
IAIN Palangka Raya 129 98 0 0 182 45 227 2021
IAIN Palopo 158 94 0 5 185 62 252 2021
IAIN Parepare 127 80 0 1 156 50 207 2021
IAIN Pekalongan 193 94 0 5 245 37 287 2021
IAIN Ponorogo 133 106 0 3 192 44 239 2021
IAIN Pontianak 150 98 0 3 187 58 248 2021
IAIN Salatiga 161 97 0 7 188 63 258 2021
IAIN Sorong 42 29 0 0 63 8 71 2021
IAIN Sultan Amai Gorontalo 170 110 0 8 214 58 280 2021
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 78 58 0 0 116 20 136 2021
IAIN Syekh Nurjati Cirebon 296 156 0 6 336 110 452 2021
IAIN Takengon 75 57 0 0 127 5 132 2021
IAIN Ternate 109 66 0 3 136 36 175 2021
IAKN Ambon 57 84 1 3 118 19 141 2021
IAKN Kupang 46 47 1 0 79 13 93 2021
IAKN Manado 60 52 0 0 102 10 112 2021
IAKN Palangkaraya 46 46 0 4 80 8 92 2021
IAKN Tarutung 80 84 0 1 137 26 164 2021
IAKN Toraja 44 42 0 3 77 6 86 2021
STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah 30 9 0 0 36 3 39 2021
STABN Sriwijaya Tangerang Banten 48 15 0 0 57 6 63 2021
STAHN Mpu Kuturan Singaraja 74 37 0 1 97 13 111 2021
STAIN Bengkalis 42 22 0 1 55 8 64 2021
STAIN Majene 80 36 0 5 96 15 116 2021
STAIN Mandailing Natal 90 68 0 2 137 19 158 2021
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 44 32 0 0 73 3 76 2021
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 60 31 0 1 79 11 91 2021
STAKatN Pontianak 22 15 0 0 34 3 37 2021
STAKPN Sentani 41 46 0 0 86 1 87 2021
UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 165 113 0 5 190 83 278 2021
UIN Alauddin Makassar 534 457 2 23 653 313 991 2021
UIN Antasari Banjarmasin 245 161 1 8 239 158 406 2021
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 514 336 4 44 614 188 850 2021
UIN Datokarama Palu 174 111 0 7 215 63 285 2021
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 180 150 0 7 249 74 330 2021
UIN Imam Bonjol Padang 298 235 0 23 358 152 533 2021
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 241 121 0 10 259 93 362 2021
UIN Mataram 366 149 3 11 401 100 515 2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 388 266 1 27 481 145 654 2021
UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 179 113 1 15 215 61 292 2021
UIN Raden Fatah Palembang 328 218 1 18 365 162 546 2021
UIN Raden Intan Lampung 304 183 0 3 314 170 487 2021
UIN Raden Mas Said Surakarta 231 163 1 9 304 80 394 2021
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 183 123 0 3 231 72 306 2021
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 118 76 0 2 139 53 194 2021
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 248 125 8 11 246 108 373 2021
UIN Sultan Syarif Kasim Riau 428 340 0 19 588 161 768 2021
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 316 206 0 5 346 171 522 2021
UIN Sumatera Utara Medan 417 243 1 11 473 175 660 2021
UIN Sunan Ampel Surabaya 517 319 6 53 554 223 836 2021
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 706 314 3 19 661 337 1.020 2021
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 624 409 1 75 722 235 1.033 2021
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 849 552 17 160 878 346 1.401 2021
UIN Walisongo Semarang 400 302 6 20 509 167 702 2021
IAHN Tampung Penyang Palangkaraya 79 56 0 5 115 15 135 2020
IAIN Ambon 145 97 0 5 178 59 242 2020
IAIN Batusangkar 129 142 0 6 225 40 271 2020
IAIN Bengkulu 184 152 0 8 254 74 336 2020
IAIN Bone 139 78 0 4 161 52 217 2020
IAIN Bukittinggi 128 111 0 1 191 47 239 2020
IAIN Curup 135 73 1 0 172 35 208 2020
IAIN Fattahul Muluk Papua 79 40 0 1 111 7 119 2020
IAIN Jember 244 120 0 11 262 91 364 2020
IAIN Kediri 177 114 0 4 237 50 291 2020
IAIN Kendari 134 89 0 2 164 57 223 2020
IAIN Kerinci 138 74 0 0 171 41 212 2020
IAIN Kudus 164 104 2 8 211 47 268 2020
IAIN Langsa 139 83 0 6 186 30 222 2020
IAIN Lhokseumawe 122 96 0 8 192 18 218 2020
IAIN Madura 154 84 0 8 177 53 238 2020
IAIN Manado 107 54 0 0 133 28 161 2020
IAIN Metro 130 122 0 9 202 41 252 2020
IAIN Padangsidimpuan 135 89 0 3 173 48 224 2020
IAIN Palangkaraya 129 102 0 0 185 46 231 2020
IAIN Palopo 158 91 0 5 185 59 249 2020
IAIN Palu 174 112 0 7 214 65 286 2020
IAIN Parepare 128 81 0 1 157 51 209 2020
IAIN Pekalongan 195 94 0 6 250 33 289 2020
IAIN Ponorogo 123 86 1 6 158 44 209 2020
IAIN Pontianak 153 100 0 3 192 58 253 2020
IAIN Purwokerto 183 115 1 16 220 61 298 2020
IAIN Salatiga 159 96 0 9 184 62 255 2020
IAIN Samarinda 121 78 0 2 143 54 199 2020
IAIN Sultan Amai Gorontalo 170 112 0 9 219 54 282 2020
IAIN Surakarta 233 159 1 11 298 82 392 2020
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 80 58 0 0 121 17 138 2020
IAIN Syekh Nurjati Cirebon 312 158 0 11 341 118 470 2020
IAIN Ternate 114 66 0 3 140 37 180 2020
IAIN Tulungagung 187 125 1 3 235 73 312 2020
IAKN Ambon 57 84 1 3 121 16 141 2020
IAKN Manado 59 51 0 0 98 12 110 2020
IAKN Tarutung 80 85 0 2 143 20 165 2020
STABN Raden Wijaya Wonogiri 30 10 0 0 36 4 40 2020
STABN Sriwijaya Tangerang 48 17 0 0 60 5 65 2020
STAHN Gde Pudja Mataram 68 56 0 0 91 33 124 2020
STAHN Mpu Kuturan Singaraja 76 37 0 1 97 15 113 2020
STAIN Bengkalis 43 22 0 1 55 9 65 2020
STAIN Gajah Putih Takengon 76 57 0 0 130 3 133 2020
STAIN Majene 79 35 0 8 91 15 114 2020
STAIN Mandailing Natal 86 68 0 2 138 14 154 2020
STAIN Sorong 44 30 0 0 64 10 74 2020
STAIN Sultan Abdurrahman Kepri 43 32 0 0 73 2 75 2020
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 60 32 0 1 81 10 92 2020
STAKATN Pontianak 21 14 0 0 32 3 35 2020
STAKN Kupang 45 48 1 0 79 13 93 2020
STAKN Palangkaraya 45 46 0 4 81 6 91 2020
STAKN Toraja 44 42 0 3 78 5 86 2020
STAKPN Sentani 42 46 0 0 87 1 88 2020
UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 172 111 0 6 196 81 283 2020
UIN Alauddin Makassar 554 463 2 25 674 316 1.017 2020
UIN Antasari Banjarmasin 249 165 1 8 245 160 414 2020
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 520 341 4 46 631 180 861 2020
UIN Imam Bonjol Padang 321 236 0 25 373 159 557 2020
UIN Mataram 373 152 3 11 419 92 525 2020
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 390 263 2 26 479 146 653 2020
UIN Raden Fatah Palembang 330 212 1 20 367 154 542 2020
UIN Raden Intan Lampung 316 187 0 5 322 176 503 2020
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 249 123 9 11 243 109 372 2020
UIN Sultan Syarif Kasim Riau 458 350 1 24 613 170 808 2020
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 320 206 0 5 347 174 526 2020
UIN Sumatera Utara Medan 440 239 1 12 494 172 679 2020
UIN Sunan Ampel Surabaya 547 331 7 56 571 244 878 2020
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 735 319 4 21 701 328 1.054 2020
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 660 414 1 79 764 230 1.074 2020
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 900 564 18 168 906 372 1.464 2020
UIN Walisongo Semarang 412 305 6 31 509 171 717 2020
IAHN Tampung Penyang Palangka Raya 76 43 0 5 99 15 119 2019
IAIN Ambon 137 88 0 5 156 64 225 2019
IAIN Batusangkar 118 123 0 6 196 39 241 2019
IAIN Bengkulu 165 132 0 7 216 74 297 2019
IAIN Bone 130 65 0 6 134 55 195 2019
IAIN Bukittinggi 114 86 0 1 151 48 200 2019
IAIN Curup 122 63 2 0 149 34 185 2019
IAIN Fattahul Muluk Papua 68 30 0 1 91 6 98 2019
IAIN Jember 230 102 0 14 231 87 332 2019
IAIN Kediri 162 93 0 4 201 50 255 2019
IAIN Kendari 122 77 0 2 141 56 199 2019
IAIN Kerinci 110 63 0 0 136 37 173 2019
IAIN Kudus 149 83 2 9 173 48 232 2019
IAIN Langsa 123 64 0 6 151 30 187 2019
IAIN Lhokseumawe 108 78 0 8 163 15 186 2019
IAIN Madura 137 68 0 8 146 51 205 2019
IAIN Manado 94 40 0 0 108 26 134 2019
IAIN Metro 112 104 1 10 168 37 216 2019
IAIN Padangsidimpuan 119 76 0 3 143 49 195 2019
IAIN Palangka Raya 113 81 0 0 149 45 194 2019
IAIN Palopo 138 78 0 7 156 53 216 2019
IAIN Palu 155 92 0 7 177 63 247 2019
IAIN Parepare 113 65 0 1 125 52 178 2019
IAIN Pekalongan 179 81 1 11 212 36 260 2019
IAIN Ponorogo 124 86 1 7 163 39 210 2019
IAIN Pontianak 141 86 0 3 167 57 227 2019
IAIN Purwokerto 168 86 2 20 174 58 254 2019
IAIN Salatiga 139 80 0 9 150 60 219 2019
IAIN Samarinda 108 60 0 2 115 51 168 2019
IAIN Sultan Amai Gorontalo 158 95 0 9 194 50 253 2019
IAIN Surakarta 221 134 1 15 257 82 355 2019
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 67 41 0 0 95 13 108 2019
IAIN Syekh Nurjati Cirebon 298 144 0 12 309 121 442 2019
IAIN Ternate 110 60 0 4 127 39 170 2019
IAIN Tulungagung 167 107 1 6 196 71 274 2019
IAKN Ambon 56 80 1 3 120 12 136 2019
IAKN Manado 51 49 0 0 91 9 100 2019
IAKN Tarutung 72 65 0 3 116 18 137 2019
IHDN Denpasar 159 96 0 6 170 79 255 2019
STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah 21 9 0 0 27 3 30 2019
STABN Sriwijaya Tangerang Banten 39 16 0 0 50 5 55 2019
STAHN Gde Pudja Mataram 70 56 0 0 92 34 126 2019
STAHN Mpu Kuturan Singaraja 70 32 0 1 87 14 102 2019
STAIN Bengkalis 36 14 0 0 41 9 50 2019
STAIN Gajah Putih Takengon 68 52 0 0 117 3 120 2019
STAIN Majene 65 33 0 8 76 14 98 2019
STAIN Mandailing Natal 76 63 0 0 125 14 139 2019
STAIN Sorong 41 26 0 0 59 8 67 2019
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 38 22 0 0 58 2 60 2019
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 49 25 0 1 63 10 74 2019
STAKatN Pontianak 20 11 0 0 29 2 31 2019
STAKN Kupang 44 44 1 0 75 12 88 2019
STAKN Palangka Raya 38 40 0 4 68 6 78 2019
STAKN Toraja 43 36 0 3 71 5 79 2019
STAKPN Sentani 44 47 0 0 90 1 91 2019
UIN Alauddin Makassar 560 460 2 28 675 315 1.020 2019
UIN Antasari Banjarmasin 262 153 1 9 246 159 415 2019
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 509 318 4 52 597 174 827 2019
UIN Imam Bonjol Padang 323 222 0 29 345 171 545 2019
UIN Mataram 352 141 3 12 393 85 493 2019
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 381 238 2 31 443 143 619 2019
UIN Raden Fatah Palembang 316 194 1 22 335 152 510 2019
UIN Raden Intan Lampung 311 177 0 8 301 179 488 2019
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 232 109 12 10 215 104 341 2019
UIN Sultan Syarif Kasim Riau 445 334 2 30 583 164 779 2019
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 312 185 0 5 309 183 497 2019
UIN Sumatera Utara Medan 427 219 1 9 455 181 646 2019
UIN Sunan Ampel Surabaya 560 298 9 61 523 265 858 2019
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 728 300 4 21 657 346 1.028 2019
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 658 400 1 84 742 231 1.058 2019
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 908 546 19 187 880 368 1.454 2019
UIN Walisongo Semarang 413 277 7 32 479 172 690 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali