
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai pns asn unit kerja ptkn pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
ptkn | sd | smp | sma | diploma | s1 | s2 | s3 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 2 | 41 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 4 | 66 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 17 | 116 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | 2 | 44 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 54 | 5 | 92 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | 75 | 12 | 124 | 2022 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 64 | 2 | 80 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 54 | 4 | 69 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 141 | 11 | 0 | 167 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 73 | 6 | 93 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | 92 | 7 | 137 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 101 | 17 | 132 | 2022 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 84 | 29 | 144 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 61 | 7 | 93 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 80 | 7 | 118 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 63 | 6 | 93 | 2022 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 3 | 97 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 113 | 31 | 174 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 49 | 6 | 76 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 66 | 15 | 112 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 106 | 35 | 179 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 161 | 43 | 245 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | 169 | 71 | 285 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 137 | 50 | 227 | 2022 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 137 | 45 | 208 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 148 | 27 | 217 | 2022 |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 60 | 170 | 15 | 251 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 86 | 35 | 161 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 145 | 39 | 224 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 46 | 155 | 48 | 256 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 173 | 32 | 240 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | 197 | 57 | 299 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | 154 | 55 | 247 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 44 | 153 | 63 | 272 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 44 | 208 | 42 | 304 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 | 160 | 52 | 260 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 75 | 301 | 75 | 463 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 96 | 28 | 147 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 30 | 185 | 27 | 251 | 2022 |
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35 | 136 | 38 | 214 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 139 | 48 | 219 | 2022 |
0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 41 | 170 | 52 | 273 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | 166 | 30 | 246 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 46 | 141 | 38 | 230 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 9 | 142 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | 142 | 45 | 242 | 2022 |
0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 36 | 134 | 44 | 225 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 | 165 | 62 | 283 | 2022 |
0 | 1 | 1 | 28 | 3 | 104 | 512 | 330 | 979 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40 | 190 | 42 | 283 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 134 | 46 | 206 | 2022 |
0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 51 | 261 | 91 | 417 | 2022 |
0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 56 | 330 | 109 | 509 | 2022 |
0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 50 | 245 | 83 | 396 | 2022 |
0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 52 | 208 | 107 | 379 | 2022 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 208 | 72 | 322 | 2022 |
0 | 2 | 4 | 39 | 6 | 114 | 477 | 183 | 825 | 2022 |
0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 95 | 397 | 141 | 665 | 2022 |
0 | 2 | 3 | 113 | 13 | 143 | 514 | 230 | 1.018 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 44 | 193 | 36 | 293 | 2022 |
0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 56 | 274 | 55 | 405 | 2022 |
0 | 3 | 5 | 16 | 8 | 79 | 465 | 119 | 695 | 2022 |
0 | 2 | 4 | 24 | 16 | 211 | 625 | 137 | 1.019 | 2022 |
0 | 17 | 19 | 147 | 23 | 216 | 724 | 239 | 1.385 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 83 | 277 | 122 | 492 | 2022 |
0 | 1 | 1 | 23 | 4 | 77 | 343 | 103 | 552 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 67 | 193 | 63 | 334 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 73 | 356 | 90 | 531 | 2022 |
0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 115 | 492 | 141 | 772 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 89 | 249 | 155 | 527 | 2022 |
0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 92 | 444 | 119 | 672 | 2022 |
0 | 4 | 3 | 43 | 12 | 143 | 457 | 192 | 854 | 2022 |
0 | 5 | 3 | 44 | 12 | 146 | 478 | 162 | 850 | 2021 |
0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 91 | 431 | 119 | 660 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 85 | 251 | 158 | 533 | 2021 |
0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 117 | 515 | 107 | 768 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 84 | 352 | 75 | 522 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 62 | 197 | 59 | 330 | 2021 |
0 | 1 | 1 | 23 | 4 | 76 | 339 | 102 | 546 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 92 | 285 | 96 | 487 | 2021 |
0 | 18 | 22 | 161 | 27 | 212 | 725 | 236 | 1.401 | 2021 |
0 | 3 | 5 | 27 | 14 | 221 | 618 | 132 | 1.020 | 2021 |
0 | 4 | 6 | 23 | 6 | 82 | 479 | 102 | 702 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 70 | 269 | 31 | 394 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 50 | 195 | 25 | 292 | 2021 |
0 | 2 | 4 | 124 | 11 | 150 | 512 | 230 | 1.033 | 2021 |
0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 94 | 391 | 135 | 654 | 2021 |
0 | 2 | 6 | 42 | 4 | 118 | 489 | 175 | 836 | 2021 |
0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 221 | 43 | 306 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 51 | 230 | 68 | 362 | 2021 |
0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 44 | 235 | 74 | 373 | 2021 |
0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 58 | 355 | 87 | 515 | 2021 |
0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 47 | 257 | 84 | 406 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 126 | 35 | 194 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 42 | 190 | 40 | 285 | 2021 |
0 | 1 | 1 | 29 | 3 | 108 | 520 | 329 | 991 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 45 | 163 | 61 | 278 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 35 | 137 | 32 | 215 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 47 | 150 | 32 | 238 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 107 | 10 | 132 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 | 142 | 30 | 222 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 162 | 24 | 233 | 2021 |
0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 40 | 175 | 43 | 268 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 143 | 35 | 210 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 137 | 27 | 205 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | 184 | 26 | 251 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 93 | 21 | 136 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | 295 | 71 | 452 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 39 | 159 | 49 | 258 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 47 | 200 | 29 | 287 | 2021 |
0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 40 | 156 | 53 | 264 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 148 | 43 | 239 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 197 | 49 | 290 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 178 | 26 | 241 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 | 154 | 43 | 248 | 2021 |
0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 38 | 148 | 34 | 227 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 92 | 27 | 156 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 61 | 155 | 29 | 252 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 148 | 24 | 213 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 148 | 26 | 207 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 129 | 50 | 220 | 2021 |
0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 39 | 166 | 67 | 280 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 163 | 36 | 242 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 106 | 23 | 175 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 67 | 19 | 118 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 5 | 71 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 113 | 22 | 164 | 2021 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78 | 3 | 93 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 62 | 4 | 92 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 78 | 8 | 112 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 48 | 7 | 86 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 84 | 27 | 141 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 16 | 130 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | 86 | 6 | 135 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 71 | 6 | 91 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 139 | 6 | 158 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 51 | 3 | 64 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 1 | 76 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29 | 70 | 9 | 116 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 48 | 5 | 87 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 1 | 37 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 96 | 7 | 111 | 2021 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 3 | 63 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 2 | 39 | 2021 |
0 | 5 | 3 | 46 | 12 | 157 | 487 | 151 | 861 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 40 | 2020 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 2 | 65 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 98 | 6 | 113 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93 | 17 | 124 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 1 | 35 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 49 | 7 | 86 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 61 | 5 | 91 | 2020 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78 | 3 | 93 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 44 | 4 | 88 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 70 | 7 | 114 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 7 | 74 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 | 1 | 75 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 3 | 65 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 137 | 6 | 154 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 70 | 6 | 92 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 109 | 9 | 133 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | 85 | 6 | 135 | 2020 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 84 | 27 | 141 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 3 | 110 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 114 | 19 | 165 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 67 | 17 | 119 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | 106 | 24 | 180 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 172 | 22 | 242 | 2020 |
0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 42 | 166 | 65 | 282 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 140 | 40 | 223 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 161 | 12 | 209 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 155 | 19 | 217 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 60 | 158 | 24 | 249 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 43 | 190 | 41 | 286 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 94 | 24 | 161 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 129 | 33 | 199 | 2020 |
0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 41 | 150 | 32 | 231 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 45 | 160 | 41 | 253 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 178 | 22 | 238 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 197 | 49 | 291 | 2020 |
0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 41 | 124 | 35 | 209 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 51 | 232 | 65 | 364 | 2020 |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 38 | 225 | 43 | 312 | 2020 |
0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 42 | 160 | 51 | 268 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 49 | 201 | 28 | 289 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 53 | 194 | 26 | 298 | 2020 |
0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 39 | 159 | 45 | 255 | 2020 |
0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 72 | 264 | 34 | 392 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 77 | 309 | 71 | 470 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 93 | 20 | 138 | 2020 |
0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 33 | 183 | 25 | 252 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 62 | 208 | 50 | 336 | 2020 |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 | 137 | 26 | 208 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 153 | 25 | 212 | 2020 |
0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | 180 | 42 | 271 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 159 | 26 | 239 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 49 | 156 | 14 | 224 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 52 | 149 | 12 | 222 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 38 | 145 | 25 | 218 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 52 | 165 | 56 | 283 | 2020 |
0 | 1 | 2 | 31 | 3 | 110 | 533 | 337 | 1.017 | 2020 |
0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 52 | 265 | 80 | 414 | 2020 |
0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 62 | 372 | 76 | 525 | 2020 |
0 | 6 | 5 | 8 | 1 | 49 | 257 | 46 | 372 | 2020 |
0 | 3 | 7 | 44 | 4 | 130 | 512 | 178 | 878 | 2020 |
0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 97 | 401 | 122 | 653 | 2020 |
0 | 3 | 3 | 137 | 11 | 165 | 529 | 226 | 1.074 | 2020 |
0 | 4 | 6 | 32 | 6 | 76 | 491 | 102 | 717 | 2020 |
0 | 1 | 6 | 34 | 2 | 255 | 670 | 86 | 1.054 | 2020 |
0 | 19 | 25 | 179 | 28 | 229 | 737 | 247 | 1.464 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 99 | 301 | 87 | 503 | 2020 |
0 | 1 | 2 | 24 | 3 | 77 | 356 | 79 | 542 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 88 | 329 | 97 | 526 | 2020 |
0 | 3 | 3 | 33 | 6 | 150 | 497 | 116 | 808 | 2020 |
0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 92 | 322 | 101 | 557 | 2020 |
0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 98 | 449 | 114 | 679 | 2020 |
0 | 7 | 2 | 53 | 13 | 149 | 462 | 141 | 827 | 2019 |
0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 95 | 416 | 117 | 646 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 89 | 305 | 106 | 545 | 2019 |
0 | 4 | 3 | 39 | 7 | 155 | 485 | 86 | 779 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 93 | 293 | 98 | 497 | 2019 |
0 | 1 | 3 | 29 | 3 | 77 | 338 | 59 | 510 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 102 | 289 | 79 | 488 | 2019 |
0 | 21 | 27 | 200 | 32 | 222 | 729 | 223 | 1.454 | 2019 |
0 | 1 | 6 | 35 | 3 | 251 | 656 | 76 | 1.028 | 2019 |
0 | 4 | 6 | 37 | 6 | 70 | 464 | 103 | 690 | 2019 |
0 | 3 | 3 | 147 | 12 | 190 | 538 | 165 | 1.058 | 2019 |
0 | 0 | 2 | 33 | 2 | 94 | 366 | 122 | 619 | 2019 |
0 | 4 | 7 | 47 | 4 | 133 | 492 | 171 | 858 | 2019 |
0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 52 | 225 | 41 | 341 | 2019 |
0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 70 | 348 | 57 | 493 | 2019 |
0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 51 | 263 | 81 | 415 | 2019 |
0 | 1 | 4 | 35 | 4 | 138 | 633 | 205 | 1.020 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 37 | 120 | 19 | 186 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 121 | 12 | 187 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45 | 131 | 14 | 195 | 2019 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 44 | 130 | 22 | 200 | 2019 |
0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 37 | 163 | 29 | 241 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 121 | 25 | 173 | 2019 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 122 | 22 | 185 | 2019 |
0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 52 | 188 | 41 | 297 | 2019 |
0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 32 | 163 | 10 | 216 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 19 | 108 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | 293 | 61 | 442 | 2019 |
0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 64 | 235 | 33 | 355 | 2019 |
0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 33 | 134 | 40 | 219 | 2019 |
0 | 2 | 0 | 20 | 4 | 48 | 159 | 21 | 254 | 2019 |
0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 44 | 171 | 30 | 260 | 2019 |
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 36 | 133 | 47 | 232 | 2019 |
0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 30 | 196 | 40 | 274 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 47 | 214 | 56 | 332 | 2019 |
0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 41 | 123 | 36 | 210 | 2019 |
0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 38 | 167 | 45 | 255 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 148 | 23 | 205 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 43 | 137 | 40 | 227 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | 121 | 30 | 194 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 106 | 28 | 168 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 78 | 23 | 134 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 34 | 162 | 39 | 247 | 2019 |
0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 58 | 125 | 23 | 216 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 139 | 15 | 195 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 135 | 12 | 178 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 114 | 42 | 199 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 49 | 143 | 51 | 253 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 163 | 12 | 225 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 43 | 92 | 28 | 170 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 58 | 8 | 98 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 93 | 12 | 137 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 2 | 100 | 2019 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 80 | 26 | 136 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 58 | 138 | 49 | 255 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | 69 | 7 | 119 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 99 | 8 | 120 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 58 | 4 | 74 | 2019 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 126 | 4 | 139 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 2 | 50 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 1 | 60 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 7 | 67 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 57 | 7 | 98 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 41 | 4 | 91 | 2019 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 3 | 88 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 51 | 5 | 78 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 43 | 7 | 79 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | 31 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 92 | 18 | 126 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 92 | 2 | 102 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 2 | 55 | 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 30 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |