Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS Tugas Belajar Menurut Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan dan Lokasi Belajar




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja tugas belajar pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar Menurut Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan dan Lokasi Belajar, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja Kementerian Agama
  2. laki_laki : Jumlah PNS Tugas Belajar Jenis Kelamin Laki-laki per Unit Kerja
  3. perempuan : Jumlah PNS Tugas Belajar Jenis Kelamin Perempuan per Unit Kerja
  4. s2 : Jumlah PNS Tugas Belajar Strata Kedua per Unit Kerja
  5. s3 : Jumlah PNS Tugas Belajar Strata Ketiga per Unit Kerja
  6. lok_dalam_negeri : Jumlah PNS Tugas Belajar di Dalam Negeri per Unit Kerja
  7. lok_luar_negeri : Jumlah PNS Tugas Belajar di Luar Negeri per Unit Kerja
  8. jumlah : Jumlah PNS Tugas Belajar per Unit Kerja
  9. tahun : Tahun Data
unit_kerja laki_laki perempuan s1 s2 s3 lok_dalam_negeri lok_luar_negeri jumlah tahun
Balai Diklat Keagamaan 23 9 2 21 9 32 0 32 2022
Balai Litbang Agama 0 1 0 1 0 1 0 1 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 25 21 0 8 38 46 0 46 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 1 0 0 1 0 1 0 1 2022
Kantor Pusat 20 6 0 16 10 26 0 26 2022
Kantor Wilayah 395 388 0 721 62 783 0 783 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 3 0 0 1 2 3 0 3 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 3 0 0 0 3 3 0 3 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 108 77 0 25 160 185 0 185 2022
UPT Asrama Haji 1 1 0 2 0 2 0 2 2022
Balai Diklat Keagamaan 0 0 2 0 0 0 0 0 2021
Balai Litbang Agama 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 4 8 0 0 12 12 0 12 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 76 55 0 4 127 122 9 131 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 5 6 0 0 11 10 1 11 2021
Kantor Pusat 2 0 0 0 2 1 1 2 2021
Kantor Wilayah 18 17 0 24 11 35 0 35 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 4 1 0 0 5 5 0 5 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 2 0 0 2 2 0 2 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 15 4 0 1 18 18 1 19 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 1 2 0 0 3 3 0 3 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 2 0 0 0 2 1 1 2 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 103 74 0 2 175 118 59 177 2021
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Balai Diklat Keagamaan 3 0 0 0 3 3 0 3 2020
Balai Litbang Agama 2 0 0 1 1 2 0 2 2020
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 47 28 0 3 72 71 4 75 2020
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 4 1 0 0 5 1 4 5 2020
Kantor Pusat 4 0 0 2 2 2 2 4 2020
Kantor Wilayah 7 15 0 17 5 22 0 22 2020
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 5 4 0 0 9 7 2 9 2020
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Universitas Islam Negeri (UIN) 49 46 0 0 95 69 26 95 2020
UPT Asrama Haji 0 0 2 0 0 0 0 0 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali