| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : pegawai asn pns unit kerja asrama haji agama |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
| unit_kerja | islam | kristen | katolik | hindu | buddha | khonghucu | jumlah | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Padang | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Medan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2024 |
| UPT Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2024 |
| Asrama Haji Embarkasi Medan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Makassar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Lombok | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Padang | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2023 |
| Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Medan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Padang | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Lombok | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Makassar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2022 |
| Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Makassar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Lombok | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Padang | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Medan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2021 |
| Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Makassar | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Lombok | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Padang | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2020 |
| Asrama Haji Embarkasi Medan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2020 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Biro Kepegawaian |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Unit Kerja |
| Tahun | : 2019 - 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |