
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja asrama haji jenis kelamin golongan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | laki_laki | perempuan | gol_i | gol_ii | gol_iii | gol_iv | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 9 | 12 | 0 | 6 | 12 | 3 | 21 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 16 | 11 | 0 | 2 | 24 | 1 | 27 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 8 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1 | 19 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 7 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 9 | 7 | 0 | 3 | 12 | 1 | 16 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 7 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 23 | 8 | 2 | 6 | 21 | 2 | 31 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 9 | 8 | 0 | 4 | 12 | 1 | 17 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 9 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 16 | 11 | 0 | 2 | 24 | 1 | 27 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 8 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1 | 19 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 9 | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 16 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 7 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 22 | 9 | 2 | 7 | 21 | 1 | 31 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 9 | 8 | 0 | 4 | 12 | 1 | 17 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 9 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 10 | 12 | 0 | 6 | 13 | 3 | 22 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 11 | 8 | 0 | 3 | 14 | 2 | 19 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 9 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 8 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 29 | 9 | 3 | 13 | 20 | 2 | 38 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 6 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 9 | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 16 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 16 | 9 | 0 | 1 | 22 | 2 | 25 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 10 | 8 | 0 | 3 | 13 | 2 | 18 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 17 | 9 | 0 | 1 | 25 | 0 | 26 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 11 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 9 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | 15 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 6 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 31 | 9 | 4 | 14 | 21 | 1 | 40 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 8 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 31 | 7 | 9 | 14 | 14 | 1 | 38 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |