Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah PNS UPT Asrama Haji Menurut Kualifikasi Pendidikan




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja asrama haji pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) UPT Asrama Haji Menurut Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. unit_kerja : Unit Kerja UPT Asrama Haji 
  2. sd : Jumlah PNS UPT Asrama Haji dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Dasar per Unit Kerja
  3. smp : Jumlah PNS UPT Asrama Haji dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama per Unit Kerja
  4. sma : Jumlah PNS UPT Asrama Haji dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas per Unit Kerja
  5. diploma : Jumlah PNS UPT Asrama Haji dengan Kualifikasi Pendidikan Diploma per Unit Kerja
  6. s1 : Jumlah PNS UPT Asrama Haji dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Pertama per Unit Kerja
  7. s2 : Jumlah PNS UPT Asrama Haji dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Kedua per Unit Kerja
  8. s3 : Jumlah PNS UPT Asrama Haji dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Ketiga per Unit Kerja
  9. jumlah : Jumlah PNS UPT Asrama Haji per Unit Kerja
  10. tahun : Tahun Data
unit_kerja sd smp sma diploma s1 s2 s3 jumlah tahun
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan 0 0 0 1 11 1 0 13 2022
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh 0 0 0 6 10 6 0 22 2022
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin 0 0 0 2 14 2 1 19 2022
Asrama Haji Embarkasi Bekasi 0 0 0 0 16 1 0 17 2022
Asrama Haji Embarkasi Jakarta 1 2 7 1 16 4 0 31 2022
Asrama Haji Embarkasi Lombok 0 0 0 0 13 2 1 16 2022
Asrama Haji Embarkasi Makassar 0 0 1 2 21 3 0 27 2022
Asrama Haji Embarkasi Medan 0 0 0 3 10 1 0 14 2022
Asrama Haji Embarkasi Padang 0 0 0 5 8 4 0 17 2022
Asrama Haji Embarkasi Surabaya 0 0 0 4 9 3 0 16 2022
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan 0 0 1 0 9 0 0 10 2021
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh 0 0 0 3 11 5 0 19 2021
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin 0 0 0 1 10 3 0 14 2021
Asrama Haji Embarkasi Bekasi 0 0 1 0 13 2 0 16 2021
Asrama Haji Embarkasi Jakarta 2 2 14 1 17 2 0 38 2021
Asrama Haji Embarkasi Lombok 0 0 0 1 12 2 0 15 2021
Asrama Haji Embarkasi Makassar 0 0 1 0 22 2 0 25 2021
Asrama Haji Embarkasi Medan 0 0 0 3 10 1 0 14 2021
Asrama Haji Embarkasi Padang 0 0 0 2 10 1 0 13 2021
Asrama Haji Embarkasi Surabaya 0 0 0 3 10 3 0 16 2021
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan 0 0 1 0 8 0 0 9 2020
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh 0 0 0 0 13 5 0 18 2020
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin 0 0 0 0 12 3 0 15 2020
Asrama Haji Embarkasi Bekasi 0 0 1 0 11 3 0 15 2020
Asrama Haji Embarkasi Jakarta 2 2 16 1 18 1 0 40 2020
Asrama Haji Embarkasi Lombok 0 0 0 1 12 2 0 15 2020
Asrama Haji Embarkasi Makassar 0 0 1 1 22 2 0 26 2020
Asrama Haji Embarkasi Medan 0 0 0 0 11 0 0 11 2020
Asrama Haji Embarkasi Padang 0 0 0 2 10 2 0 14 2020
Asrama Haji Embarkasi Surabaya 0 0 1 0 11 3 0 15 2020
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan 0 0 1 0 1 2 0 4 2019
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh 0 0 0 0 4 5 0 9 2019
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin 0 0 0 0 3 3 0 6 2019
Asrama Haji Embarkasi Bekasi 0 0 1 0 4 3 0 8 2019
Asrama Haji Embarkasi Jakarta 2 4 17 1 13 1 0 38 2019
Asrama Haji Embarkasi Lombok 0 0 0 1 7 2 0 10 2019
Asrama Haji Embarkasi Makassar 0 0 0 0 16 2 0 18 2019
Asrama Haji Embarkasi Medan 0 0 0 0 5 0 0 5 2019
Asrama Haji Embarkasi Padang 0 0 0 2 4 2 0 8 2019
Asrama Haji Embarkasi Surabaya 0 0 1 0 6 2 0 9 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali