
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja asrama haji usia |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | kurang_30 | 30_39 | 40_49 | 50_57 | lebih_57 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 27 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 16 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 1 | 4 | 16 | 10 | 0 | 31 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2023 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 27 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 16 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 3 | 3 | 14 | 10 | 1 | 31 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 22 | 2022 |
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 19 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 4 | 3 | 15 | 15 | 1 | 38 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 16 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 3 | 5 | 10 | 7 | 0 | 25 | 2021 |
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 4 | 6 | 11 | 5 | 0 | 26 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 4 | 4 | 14 | 17 | 1 | 40 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2020 |
Asrama Haji Embarkasi Makassar | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 18 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Lombok | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Surabaya | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Jakarta | 0 | 2 | 14 | 17 | 5 | 38 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Padang | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Medan | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2019 |
Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Kepegawaian |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |