| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : pegawai asn pns pangkat unit kerja agama |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
| Unit Kerja | islam | kristen | katolik | hindu | buddha | khonghucu | jumlah | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loka Diklat Keagamaan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024 |
| Balai Diklat Keagamaan | 73 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 2024 |
| Balai Litbang Agama | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 22 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2024 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 3 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 46 | 2024 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2024 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 2024 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 2024 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 4.095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 2024 |
| Kantor Wilayah | 18.784 | 244 | 124 | 100 | 47 | 0 | 19.299 | 2024 |
| Kantor Pusat | 208 | 11 | 5 | 2 | 8 | 0 | 234 | 2024 |
| UPT Asrama Haji | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2024 |
| UPT Asrama Haji | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2023 |
| Balai Diklat Keagamaan | 82 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2023 |
| Balai Litbang Agama | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2023 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2023 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2023 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2023 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 2023 |
| Kantor Pusat | 277 | 15 | 16 | 7 | 5 | 1 | 321 | 2023 |
| Kantor Wilayah | 10.805 | 381 | 144 | 111 | 45 | 0 | 11.486 | 2023 |
| Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kantor Pusat | 237 | 9 | 4 | 11 | 8 | 0 | 269 | 2021 |
| Kantor Wilayah | 22.473 | 772 | 433 | 156 | 54 | 0 | 23.888 | 2021 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 2021 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 82 | 2021 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 2021 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2021 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 3 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 51 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 2021 |
| Balai Litbang Agama | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan | 180 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 198 | 2021 |
| UPT Asrama Haji | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2021 |
| Kantor Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kantor Wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Balai Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Balai Litbang Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kantor Wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kantor Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Biro Kepegawaian |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Cakupan | : Unit Kerja |
| Tahun | : 2019 - 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |