Informasi Dataset
Tags : ponpes santri tenaga pendidik 
DataSet Dipublikasi :
03 Januari 2025
DataSet Dimodifikasi :
03 Januari 2025
provinsi thn pondok_pesantren ustadz santri
Aceh 2021/2022 1.626 19.426 252.346
Sumatera Utara 2021/2022 345 4.493 113.156
Sumatera Barat 2021/2022 263 3.604 51.781
Riau 2021/2022 403 4.243 68.482
Jambi 2021/2022 366 3.492 61.644
Sumatera Selatan 2021/2022 510 3.770 91.787
Bengkulu 2021/2022 84 640 11.810
Lampung 2021/2022 1.147 8.887 116.653
Kep. Bangka Belitung 2021/2022 79 912 9.203
Kepulauan Riau 2021/2022 114 1.061 13.116
DKI Jakarta 2021/2022 135 1.648 31.164
Jawa Barat 2021/2022 11.697 97.377 964.749
Jawa Tengah 2021/2022 4.842 52.260 554.006
DI Yogyakarta 2021/2022 392 3.655 53.421
Jawa Timur 2021/2022 6.438 76.918 995.300
Banten 2021/2022 6.290 58.723 483.386
Bali 2021/2022 105 836 7.891
Nusa Tenggara Barat 2021/2022 863 17.177 263.883
Nusa Tenggara Timur 2021/2022 41 218 2.835
Kalimantan Barat 2021/2022 307 2.360 43.799
Kalimantan Tengah 2021/2022 109 1.125 14.233
Kalimantan Selatan 2021/2022 289 4.543 86.792
Kalimantan Timur 2021/2022 214 2.176 39.963
Kalimantan Utara 2021/2022 34 310 3.852
Sulawesi Utara 2021/2022 28 311 5.226
Sulawesi Tengah 2021/2022 130 1.114 14.222
Sulawesi Selatan 2021/2022 389 4.328 88.219
Sulawesi Tenggara 2021/2022 117 982 15.395
Gorontalo 2021/2022 38 582 7.250
Sulawesi Barat 2021/2022 101 780 16.870
Maluku 2021/2022 28 194 2.066
Maluku Utara 2021/2022 35 485 5.536
Papua 2021/2022 47 468 5.539
Papua Barat 2021/2022 20 136 1.791
Total
5
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Humas, Data, dan Informasi
Cakupan : Provinsi