Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan tenaga pendidik peserta didik ponpes |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | ponpes | guru | santri | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|
Aceh | 1.286 | 25.115 | 272.601 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 252 | 7.661 | 94.888 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 240 | 4.166 | 44.118 | 2020/2021 |
Riau | 301 | 4.981 | 53.060 | 2020/2021 |
Jambi | 290 | 5.180 | 53.295 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 378 | 6.927 | 86.667 | 2020/2021 |
Bengkulu | 54 | 899 | 9.489 | 2020/2021 |
Lampung | 904 | 11.383 | 96.583 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 57 | 990 | 9.280 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 98 | 1.536 | 15.020 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 113 | 2.198 | 22.508 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 9.310 | 117.281 | 901.222 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 3.927 | 62.025 | 558.620 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 337 | 5.637 | 54.326 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 5.121 | 95.681 | 970.541 | 2020/2021 |
Banten | 5.344 | 63.870 | 467.175 | 2020/2021 |
Bali | 92 | 1.214 | 9.630 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 730 | 25.001 | 291.464 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 35 | 364 | 4.011 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 265 | 4.415 | 54.681 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 91 | 1.651 | 16.180 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 264 | 7.161 | 93.198 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 176 | 3.646 | 37.432 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 23 | 413 | 3.406 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 22 | 400 | 6.071 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 109 | 1.489 | 12.553 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 342 | 7.695 | 82.283 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 109 | 1.995 | 17.286 | 2020/2021 |
Gorontalo | 31 | 704 | 7.262 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 86 | 1.542 | 15.056 | 2020/2021 |
Maluku | 24 | 173 | 1.200 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 28 | 632 | 5.808 | 2020/2021 |
Papua | 37 | 606 | 5.216 | 2020/2021 |
Papua Barat | 18 | 234 | 1.564 | 2020/2021 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |