Informasi Dataset
Tags : wilayah  satuan pendidikan ponpes 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022
provinsi kitab kitab_dan_lainnya jumlah tahun_ajaran
Aceh 778 508 1.286 2020/2021
Sumatera Utara 47 205 252 2020/2021
Sumatera Barat 45 195 240 2020/2021
Riau 49 252 301 2020/2021
Jambi 56 234 290 2020/2021
Sumatera Selatan 87 291 378 2020/2021
Bengkulu 4 50 54 2020/2021
Lampung 261 643 904 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 9 48 57 2020/2021
Kepulauan Riau 30 68 98 2020/2021
DKI Jakarta 15 98 113 2020/2021
Jawa Barat 5.438 3.872 9.310 2020/2021
Jawa Tengah 1.807 2.120 3.927 2020/2021
DI Yogyakarta 119 218 337 2020/2021
Jawa Timur 1.007 4.114 5.121 2020/2021
Banten 3.294 2.050 5.344 2020/2021
Bali 25 67 92 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 40 690 730 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 6 29 35 2020/2021
Kalimantan Barat 31 234 265 2020/2021
Kalimantan Tengah 18 73 91 2020/2021
Kalimantan Selatan 42 222 264 2020/2021
Kalimantan Timur 30 146 176 2020/2021
Kalimantan Utara 2 21 23 2020/2021
Sulawesi Utara 0 22 22 2020/2021
Sulawesi Tengah 20 89 109 2020/2021
Sulawesi Selatan 42 300 342 2020/2021
Sulawesi Tenggara 7 102 109 2020/2021
Gorontalo 2 29 31 2020/2021
Sulawesi Barat 10 76 86 2020/2021
Maluku 9 15 24 2020/2021
Maluku Utara 3 25 28 2020/2021
Papua 0 37 37 2020/2021
Papua Barat 0 18 18 2020/2021
Aceh 710 916 1.626 2021/2022
Sumatera Utara 98 247 345 2021/2022
Sumatera Barat 33 230 263 2021/2022
Riau 85 318 403 2021/2022
Jambi 19 347 366 2021/2022
Sumatera Selatan 145 365 510 2021/2022
Bengkulu 12 72 84 2021/2022
Lampung 365 782 1.147 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 13 66 79 2021/2022
Kepulauan Riau 13 101 114 2021/2022
DKI Jakarta 22 113 135 2021/2022
Jawa Barat 6.693 5.004 11.697 2021/2022
Jawa Tengah 1.805 3.037 4.842 2021/2022
DI Yogyakarta 119 273 392 2021/2022
Jawa Timur 1.742 4.696 6.438 2021/2022
Banten 4.000 2.290 6.290 2021/2022
Bali 26 79 105 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 135 728 863 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 3 38 41 2021/2022
Kalimantan Barat 20 287 307 2021/2022
Kalimantan Tengah 21 88 109 2021/2022
Kalimantan Selatan 55 234 289 2021/2022
Kalimantan Timur 53 161 214 2021/2022
Kalimantan Utara 0 34 34 2021/2022
Sulawesi Utara 1 27 28 2021/2022
Sulawesi Tengah 32 98 130 2021/2022
Sulawesi Selatan 57 332 389 2021/2022
Sulawesi Tenggara 12 105 117 2021/2022
Gorontalo 3 35 38 2021/2022
Sulawesi Barat 13 88 101 2021/2022
Maluku 4 24 28 2021/2022
Maluku Utara 5 30 35 2021/2022
Papua 0 47 47 2021/2022
Papua Barat 2 18 20 2021/2022
Aceh 1.297 417 1.714 2023
Sumatera Utara 184 189 373 2023
Sumatera Barat 148 125 273 2023
Riau 249 200 449 2023
Jambi 230 186 416 2023
Sumatera Selatan 261 282 543 2023
Bengkulu 49 41 90 2023
Lampung 621 575 1.196 2023
Kepulauan Bangka Belitung 58 24 82 2023
Kepulauan Riau 81 37 118 2023
DKI Jakarta 59 90 149 2023
Jawa Barat 8.312 3.809 12.121 2023
Jawa Tengah 3.029 2.055 5.084 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 261 138 399 2023
Jawa Timur 3.055 3.690 6.745 2023
Banten 4.246 2.186 6.432 2023
Bali 61 43 104 2023
Nusa Tenggara Barat 267 619 886 2023
Nusa Tenggara Timur 26 15 41 2023
Kalimantan Barat 195 120 315 2023
Kalimantan Tengah 67 40 107 2023
Kalimantan Selatan 136 164 300 2023
Kalimantan Timur 88 134 222 2023
Kalimantan Utara 26 11 37 2023
Sulawesi Utara 14 17 31 2023
Sulawesi Tengah 71 63 134 2023
Sulawesi Selatan 173 221 394 2023
Sulawesi Tenggara 88 40 128 2023
Gorontalo 21 19 40 2023
Sulawesi Barat 40 64 104 2023
Maluku 17 12 29 2023
Maluku Utara 22 16 38 2023
Papua Barat 29 21 50 2023
Papua Barat Daya 16 7 23 2023
Papua Selatan 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran