Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Pondok Pesantren Menurut Tipe




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah  satuan pendidikan ponpes 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pondok Pesantren Menurut Tipe, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. kitab : Jumlah Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Hanya Mengajarkan Kitab Kuning per Provinsi
  3. kitab_dan_lainnya :  Jumlah Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Hanya Mengajarkan Kitab Kuning dan Kitab Lainnya per Provinsi
  4. jumlah : Jumlah Satuan Pendidikan Pondok Pesantren per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi kitab kitab_dan_lainnya jumlah tahun_ajaran
Aceh 778 508 1.286 2020/2021
Sumatera Utara 47 205 252 2020/2021
Sumatera Barat 45 195 240 2020/2021
Riau 49 252 301 2020/2021
Jambi 56 234 290 2020/2021
Sumatera Selatan 87 291 378 2020/2021
Bengkulu 4 50 54 2020/2021
Lampung 261 643 904 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 9 48 57 2020/2021
Kepulauan Riau 30 68 98 2020/2021
DKI Jakarta 15 98 113 2020/2021
Jawa Barat 5.438 3.872 9.310 2020/2021
Jawa Tengah 1.807 2.120 3.927 2020/2021
DI Yogyakarta 119 218 337 2020/2021
Jawa Timur 1.007 4.114 5.121 2020/2021
Banten 3.294 2.050 5.344 2020/2021
Bali 25 67 92 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 40 690 730 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 6 29 35 2020/2021
Kalimantan Barat 31 234 265 2020/2021
Kalimantan Tengah 18 73 91 2020/2021
Kalimantan Selatan 42 222 264 2020/2021
Kalimantan Timur 30 146 176 2020/2021
Kalimantan Utara 2 21 23 2020/2021
Sulawesi Utara 0 22 22 2020/2021
Sulawesi Tengah 20 89 109 2020/2021
Sulawesi Selatan 42 300 342 2020/2021
Sulawesi Tenggara 7 102 109 2020/2021
Gorontalo 2 29 31 2020/2021
Sulawesi Barat 10 76 86 2020/2021
Maluku 9 15 24 2020/2021
Maluku Utara 3 25 28 2020/2021
Papua 0 37 37 2020/2021
Papua Barat 0 18 18 2020/2021
Aceh 710 916 1.626 2021/2022
Sumatera Utara 98 247 345 2021/2022
Sumatera Barat 33 230 263 2021/2022
Riau 85 318 403 2021/2022
Jambi 19 347 366 2021/2022
Sumatera Selatan 145 365 510 2021/2022
Bengkulu 12 72 84 2021/2022
Lampung 365 782 1.147 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 13 66 79 2021/2022
Kepulauan Riau 13 101 114 2021/2022
DKI Jakarta 22 113 135 2021/2022
Jawa Barat 6.693 5.004 11.697 2021/2022
Jawa Tengah 1.805 3.037 4.842 2021/2022
DI Yogyakarta 119 273 392 2021/2022
Jawa Timur 1.742 4.696 6.438 2021/2022
Banten 4.000 2.290 6.290 2021/2022
Bali 26 79 105 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 135 728 863 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 3 38 41 2021/2022
Kalimantan Barat 20 287 307 2021/2022
Kalimantan Tengah 21 88 109 2021/2022
Kalimantan Selatan 55 234 289 2021/2022
Kalimantan Timur 53 161 214 2021/2022
Kalimantan Utara 0 34 34 2021/2022
Sulawesi Utara 1 27 28 2021/2022
Sulawesi Tengah 32 98 130 2021/2022
Sulawesi Selatan 57 332 389 2021/2022
Sulawesi Tenggara 12 105 117 2021/2022
Gorontalo 3 35 38 2021/2022
Sulawesi Barat 13 88 101 2021/2022
Maluku 4 24 28 2021/2022
Maluku Utara 5 30 35 2021/2022
Papua 0 47 47 2021/2022
Papua Barat 2 18 20 2021/2022

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran