| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah stq |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
| provinsi | qari | qariah | jumlah | tahun |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Sumatera Utara | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Sumatera Barat | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Riau | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Jambi | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Sumatera Selatan | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Bengkulu | 5 | 6 | 11 | 2022 |
| Lampung | 3 | 4 | 7 | 2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 5 | 5 | 10 | 2022 |
| Kepulauan Riau | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| DKI Jakarta | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Jawa Barat | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Jawa Tengah | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| DI Yogyakarta | 5 | 5 | 10 | 2022 |
| Jawa Timur | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Banten | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Bali | 5 | 5 | 10 | 2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 5 | 5 | 10 | 2022 |
| Kalimantan Barat | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Kalimantan Tengah | 5 | 5 | 10 | 2022 |
| Kalimantan Selatan | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Kalimantan Timur | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Kalimantan Utara | 4 | 5 | 9 | 2022 |
| Sulawesi Utara | 5 | 4 | 9 | 2022 |
| Sulawesi Tengah | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Sulawesi Tenggara | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Gorontalo | 6 | 5 | 11 | 2022 |
| Sulawesi Barat | 6 | 5 | 11 | 2022 |
| Maluku | 5 | 5 | 10 | 2022 |
| Maluku Utara | 5 | 5 | 10 | 2022 |
| Papua | 5 | 5 | 10 | 2022 |
| Papua Barat | 6 | 6 | 12 | 2022 |
| Aceh | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Sumatera Utara | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Sumatera Barat | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Riau | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Jambi | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Sumatera Selatan | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Bengkulu | 3 | 3 | 6 | 2021 |
| Lampung | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Kepulauan Riau | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| DKI Jakarta | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Jawa Barat | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Jawa Tengah | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| DI Yogyakarta | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Jawa Timur | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Banten | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Bali | 3 | 1 | 4 | 2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 2 | 2021 |
| Kalimantan Barat | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Kalimantan Tengah | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Kalimantan Selatan | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Kalimantan Timur | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Kalimantan Utara | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Sulawesi Utara | 2 | 3 | 5 | 2021 |
| Sulawesi Tengah | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Sulawesi Selatan | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Sulawesi Tenggara | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Gorontalo | 4 | 3 | 7 | 2021 |
| Sulawesi Barat | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Maluku | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Maluku Utara | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Papua | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Papua Barat | 4 | 4 | 8 | 2021 |
| Aceh | 10 | 14 | 24 | 2020 |
| Sumatera Utara | 9 | 10 | 19 | 2020 |
| Sumatera Barat | 23 | 23 | 46 | 2020 |
| Riau | 20 | 17 | 37 | 2020 |
| Jambi | 10 | 10 | 20 | 2020 |
| Sumatera Selatan | 8 | 9 | 17 | 2020 |
| Bengkulu | 16 | 13 | 29 | 2020 |
| Lampung | 11 | 6 | 17 | 2020 |
| Kep. Bangka Belitung | 9 | 9 | 18 | 2020 |
| Kepulauan Riau | 13 | 11 | 24 | 2020 |
| DKI Jakarta | 9 | 11 | 20 | 2020 |
| Jawa Barat | 11 | 12 | 23 | 2020 |
| Jawa Tengah | 9 | 8 | 17 | 2020 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Jawa Timur | 20 | 20 | 40 | 2020 |
| Banten | 19 | 19 | 38 | 2020 |
| Bali | 5 | 3 | 8 | 2020 |
| Nusa Tenggara Barat | 8 | 9 | 17 | 2020 |
| Nusa Tenggara Timur | 6 | 5 | 11 | 2020 |
| Kalimantan Barat | 11 | 10 | 21 | 2020 |
| Kalimantan Tengah | 6 | 8 | 14 | 2020 |
| Kalimantan Selatan | 10 | 10 | 20 | 2020 |
| Kalimantan Timur | 10 | 10 | 20 | 2020 |
| Kalimantan Utara | 10 | 11 | 21 | 2020 |
| Sulawesi Utara | 9 | 9 | 18 | 2020 |
| Sulawesi Tengah | 10 | 10 | 20 | 2020 |
| Sulawesi Selatan | 20 | 20 | 40 | 2020 |
| Sulawesi Tenggara | 9 | 11 | 20 | 2020 |
| Gorontalo | 9 | 9 | 18 | 2020 |
| Sulawesi Barat | 10 | 9 | 19 | 2020 |
| Maluku | 9 | 9 | 18 | 2020 |
| Maluku Utara | 8 | 8 | 16 | 2020 |
| Papua | 7 | 6 | 13 | 2020 |
| Papua Barat | 27 | 28 | 55 | 2020 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Penerangan Agama Islam |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020 - 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |