
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan ra akreditasi |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 04 September 2022 |
Aceh | 5 | 78 | 64 | 193 | 340 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 45 | 365 | 315 | 1.207 | 1.932 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 7 | 133 | 141 | 165 | 446 | 2022/2023 |
Riau | 18 | 122 | 55 | 391 | 586 | 2022/2023 |
Jambi | 2 | 58 | 97 | 123 | 280 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 6 | 132 | 61 | 339 | 538 | 2022/2023 |
Bengkulu | 4 | 32 | 58 | 51 | 145 | 2022/2023 |
Lampung | 2 | 235 | 296 | 130 | 663 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 25 | 11 | 15 | 54 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 5 | 95 | 38 | 22 | 160 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 89 | 348 | 79 | 474 | 990 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 250 | 2.220 | 897 | 3.749 | 7.116 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 550 | 2.140 | 579 | 1.592 | 4.861 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 54 | 142 | 22 | 40 | 258 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 466 | 2.853 | 782 | 3.385 | 7.486 | 2022/2023 |
Banten | 63 | 350 | 161 | 933 | 1.507 | 2022/2023 |
Bali | 13 | 63 | 7 | 33 | 116 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 5 | 142 | 133 | 436 | 716 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 6 | 37 | 20 | 76 | 139 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 7 | 84 | 39 | 53 | 183 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 2 | 76 | 47 | 36 | 161 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 16 | 152 | 67 | 128 | 363 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 4 | 62 | 16 | 50 | 132 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 0 | 16 | 9 | 7 | 32 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 5 | 47 | 10 | 99 | 161 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 6 | 14 | 19 | 74 | 113 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 14 | 330 | 134 | 244 | 722 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 11 | 79 | 52 | 95 | 237 | 2022/2023 |
Gorontalo | 2 | 26 | 11 | 5 | 44 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 0 | 38 | 61 | 57 | 156 | 2022/2023 |
Maluku | 3 | 7 | 4 | 74 | 88 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 5 | 33 | 13 | 22 | 73 | 2022/2023 |
Papua Barat | 0 | 8 | 4 | 18 | 30 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 3 | 26 | 12 | 15 | 56 | 2022/2023 |
Showing 1 to 34 of 106 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |