Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan ra akreditasi 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
04 September 2022
provinsi akreditasi_a akreditasi_b akreditasi_c belum_akreditasi jumlah tahun_ajaran
Aceh 5 60 59 199 323 2020/2021
Sumatera Utara 47 292 199 1.355 1.893 2020/2021
Sumatera Barat 10 90 85 232 417 2020/2021
Riau 16 91 36 395 538 2020/2021
Jambi 2 48 62 162 274 2020/2021
Sumatera Selatan 6 104 36 346 492 2020/2021
Bengkulu 4 28 36 72 140 2020/2021
Lampung 5 176 202 266 649 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 6 24 7 11 48 2020/2021
Kepulauan Riau 7 83 24 63 177 2020/2021
DKI Jakarta 82 238 28 657 1.005 2020/2021
Jawa Barat 300 1.996 734 4.121 7.151 2020/2021
Jawa Tengah 560 2.058 561 1.567 4.746 2020/2021
DI Yogyakarta 41 100 16 91 248 2020/2021
Jawa Timur 464 2.560 693 3.526 7.243 2020/2021
Banten 58 243 96 1.030 1.427 2020/2021
Bali 13 53 5 41 112 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 9 112 85 442 648 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 6 32 15 78 131 2020/2021
Kalimantan Barat 8 52 17 97 174 2020/2021
Kalimantan Tengah 2 57 27 70 156 2020/2021
Kalimantan Selatan 19 102 53 177 351 2020/2021
Kalimantan Timur 9 55 9 54 127 2020/2021
Kalimantan Utara 1 14 4 8 27 2020/2021
Sulawesi Utara 4 23 3 129 159 2020/2021
Sulawesi Tengah 6 11 13 84 114 2020/2021
Sulawesi Selatan 13 240 105 345 703 2020/2021
Sulawesi Tenggara 9 43 22 151 225 2020/2021
Gorontalo 5 15 2 22 44 2020/2021
Sulawesi Barat 0 30 25 96 151 2020/2021
Maluku 2 7 2 71 82 2020/2021
Maluku Utara 2 14 10 42 68 2020/2021
Papua 0 6 1 19 26 2020/2021
Papua Barat 3 18 5 27 53 2020/2021
Aceh 5 69 60 206 340 2021/2022
Sumatera Utara 46 321 251 1.399 2.017 2021/2022
Sumatera Barat 6 103 125 212 446 2021/2022
Riau 17 111 53 405 586 2021/2022
Jambi 1 49 86 144 280 2021/2022
Sumatera Selatan 6 121 53 357 537 2021/2022
Bengkulu 4 29 43 77 153 2021/2022
Lampung 3 199 275 189 666 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 2 26 11 15 54 2021/2022
Kepulauan Riau 6 93 29 50 178 2021/2022
DKI Jakarta 89 286 43 596 1.014 2021/2022
Jawa Barat 258 2.163 877 3.934 7.232 2021/2022
Jawa Tengah 538 2.096 578 1.652 4.864 2021/2022
DI Yogyakarta 45 102 18 93 258 2021/2022
Jawa Timur 461 2.778 761 3.346 7.346 2021/2022
Banten 57 281 132 1.036 1.506 2021/2022
Bali 13 56 6 41 116 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 5 129 127 455 716 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 6 35 19 80 140 2021/2022
Kalimantan Barat 7 65 28 83 183 2021/2022
Kalimantan Tengah 1 65 43 56 165 2021/2022
Kalimantan Selatan 17 112 58 177 364 2021/2022
Kalimantan Timur 7 57 14 61 139 2021/2022
Kalimantan Utara 0 16 6 10 32 2021/2022
Sulawesi Utara 5 47 11 102 165 2021/2022
Sulawesi Tengah 6 14 19 76 115 2021/2022
Sulawesi Selatan 13 288 116 309 726 2021/2022
Sulawesi Tenggara 9 63 40 135 247 2021/2022
Gorontalo 6 18 6 14 44 2021/2022
Sulawesi Barat 0 35 47 74 156 2021/2022
Maluku 3 7 3 71 84 2021/2022
Maluku Utara 5 25 14 29 73 2021/2022
Papua 0 8 4 18 30 2021/2022
Papua Barat 3 20 11 23 57 2021/2022
Aceh 5 78 64 193 340 2022/2023
Sumatera Utara 45 365 315 1.207 1.932 2022/2023
Sumatera Barat 7 133 141 165 446 2022/2023
Riau 18 122 55 391 586 2022/2023
Jambi 2 58 97 123 280 2022/2023
Sumatera Selatan 6 132 61 339 538 2022/2023
Bengkulu 4 32 58 51 145 2022/2023
Lampung 2 235 296 130 663 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 3 25 11 15 54 2022/2023
Kepulauan Riau 5 95 38 22 160 2022/2023
DKI Jakarta 89 348 79 474 990 2022/2023
Jawa Barat 250 2.220 897 3.749 7.116 2022/2023
Jawa Tengah 550 2.140 579 1.592 4.861 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 54 142 22 40 258 2022/2023
Jawa Timur 466 2.853 782 3.385 7.486 2022/2023
Banten 63 350 161 933 1.507 2022/2023
Bali 13 63 7 33 116 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 5 142 133 436 716 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 6 37 20 76 139 2022/2023
Kalimantan Barat 7 84 39 53 183 2022/2023
Kalimantan Tengah 2 76 47 36 161 2022/2023
Kalimantan Selatan 16 152 67 128 363 2022/2023
Kalimantan Timur 4 62 16 50 132 2022/2023
Kalimantan Utara 0 16 9 7 32 2022/2023
Sulawesi Utara 5 47 10 99 161 2022/2023
Sulawesi Tengah 6 14 19 74 113 2022/2023
Sulawesi Selatan 14 330 134 244 722 2022/2023
Sulawesi Tenggara 11 79 52 95 237 2022/2023
Gorontalo 2 26 11 5 44 2022/2023
Sulawesi Barat 0 38 61 57 156 2022/2023
Maluku 3 7 4 74 88 2022/2023
Maluku Utara 5 33 13 22 73 2022/2023
Papua Barat 0 8 4 18 30 2022/2023
Papua Barat Daya 3 26 12 15 56 2022/2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0 0 0
Total
7
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Kelembagaan
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran